계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
현재의 무기나 방어구가 지니고 있는 능력치를 향상시켜주는 시스템입니다. 제련에 성공할 경우, 'SUCCESS' 표시가 출력되며, 아이템의 제련 수치가 +1 올라갑니다. 만약, 제련에 실패할 경우, 제련에 사용된 아이템과 비용, 소켓에 장착된 카드 등이 모두 파괴되어 소멸되니 주의하시기 바랍니다.
각 마을에 있는 대장간의 대장장이 NPC를 통해 제련 진행이 가능하며, 대장간은 미니맵 상에 망치 이미지로 표시됩니다.
착용장비 | 필요재료 | 재료 가격 | 제련 비용 | 실패 시 |
---|---|---|---|---|
1레벨 무기 | 프라콘 | 200 제니 | 1,000 제니 | 장비 소실 |
2레벨 무기 | 엠베르타콘 | 1,000 제니 | 2,000 제니 | 장비 소실 |
3레벨 무기 | 오리데오콘 | 몬스터 드랍 | 10,000 제니 | 장비 소실 |
농축 오리데오콘 | NPC 교환 | 10,000 제니 | 장비 소실 | |
고농축 오리데오콘 | NPC 교환 | 20,000 제니 | 7~9제련 무기만 제련 가능 실패 시 제련도 - 1 |
|
4레벨 무기 | 오리데오콘 | 몬스터 드랍 | 10,000 제니 | 장비 소실 |
농축 오리데오콘 | NPC 교환 | 10,000 제니 | 장비 소실 | |
고농축 오리데오콘 | NPC 교환 | 20,000 제니 | 7~9제련 무기만 제련 가능 실패 시 제련도 - 1 |
|
방어구 | 에르늄 | 몬스터 드랍 | 10,000 제니 | 장비 소실 |
농축 에르늄 | NPC 교환 | 10,000 제니 | 장비 소실 | |
고농축 에르늄 | NPC 교환 | 20,000 제니 | 7~9제련 무기만 제련 가능 실패 시 제련도 - 1 |
[ 오버 제련 ]
+ 10 이상의 방어구나 무기 제련의 경우, 일반 제련과는 다른 특별한 제련석이 필요합니다.
착용장비 | 필요재료 | 재료 가격 | 제련 비용 | 실패 시 |
---|---|---|---|---|
무기 | 브라디움 | 몬스터 드랍 | 10,000 제니 | 실패 시 제련도 -3 20% 확률로 장비 소실 |
고밀도 브라디움 | NPC 교환 | 10,000 제니 | 실패 시 제련도 -1 | |
방어구 | 카르늄 | 몬스터 드랍 | 10,000 제니 | 실패 시 제련도 -3 20% 확률로 장비 소실 |
고밀도 카르늄 | NPC 교환 | 10,000 제니 | 실패 시 제련도 -1 |
[ 제련 확률 ]
방어구 | 1LV 무기 | 2LV 무기 | 3LV 무기 | 4LV 무기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제련도 | 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | 일반 | 특수 | 일반 | 특수 |
1 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
2 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
3 | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% |
4 | 80% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% |
5 | 60% | 90% | 90% | 100% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% |
6 | 40% | 70% | 90% | 100% | 80% | 100% | 60% | 90% | 40% | 70% |
7 | 40% | 70% | 80% | 100% | 60% | 90% | 50% | 80% | 40% | 70% |
8 | 20% | 40% | 60% | 90% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% |
9 | 20% | 40% | 40% | 70% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 40% |
10 | 9% | 20% | 19% | 30% | 19% | 30% | 19% | 30% | 9% | 20% |
11 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
12 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
13 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
14 | 8% | 8% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% |
15 | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 7% | 7% |
16 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% |
17 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% |
18 | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 7% | 7% |
19 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |
20 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% |
[ 무기 제련 기본 효과 ]
제련도에 따라 ATK, MATK이 증가하며, 스테이터스 창에 증가량이 표시됩니다.
제련 | 1LV 무기 | 2LV 무기 | 3LV 무기 | 4LV 무기 | |
---|---|---|---|---|---|
ATK / MATK 증가량 |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
2 | 4 | 6 | 10 | 14 | |
3 | 6 | 9 | 15 | 21 | |
4 | 8 | 12 | 20 | 28 | |
5 | 10 | 15 | 25 | 35 | |
6 | 12 | 18 | 30 | 42 | |
7 | 14 | 21 | 35 | 49 | |
8 | 16 | 24 | 40 | 56 | |
9 | 18 | 27 | 45 | 63 | |
10 | 20 | 30 | 50 | 70 | |
11 | 22 | 33 | 55 | 77 | |
12 | 24 | 36 | 60 | 84 | |
13 | 26 | 39 | 65 | 91 | |
14 | 28 | 42 | 70 | 98 | |
15 | 30 | 45 | 75 | 105 | |
16 | 48 | 80 | 112 | 160 | |
17 | 51 | 85 | 119 | 170 | |
18 | 54 | 90 | 126 | 180 | |
19 | 57 | 95 | 133 | 190 | |
20 | 60 | 100 | 140 | 200 |
[ 무기 제련 특수 효과 ]
제련도에 따라 ATK, MATK에 추가 증가량이 존재하며 최소값은 1이며, 최대값은 아래 표와 같습니다.
제련 | 1LV 무기 | 2LV 무기 | 3LV 무기 | 4LV 무기 | |
---|---|---|---|---|---|
ATK / MATK 증가량 |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | 14 | |
6 | - | - | 8 | 28 | |
7 | - | 5 | 16 | 42 | |
8 | 3 | 10 | 24 | 56 | |
9 | 6 | 15 | 32 | 70 | |
10 | 9 | 20 | 40 | 84 | |
11 | 12 | 25 | 48 | 98 | |
12 | 15 | 30 | 56 | 112 | |
13 | 18 | 35 | 64 | 126 | |
14 | 21 | 40 | 72 | 140 | |
15 | 24 | 45 | 80 | 154 | |
16 | 27 | 50 | 88 | 168 | |
17 | 30 | 55 | 96 | 182 | |
18 | 33 | 60 | 104 | 196 | |
19 | 36 | 65 | 112 | 210 | |
20 | 39 | 70 | 120 | 224 |
[ 방어구 제련 기본 효과 ]
제련 | 방어구 | |
---|---|---|
DEF 증가량 | 1 | 10 |
2 | 20 | |
3 | 30 | |
4 | 40 | |
5 | 60 | |
6 | 80 | |
7 | 100 | |
8 | 120 | |
9 | 150 | |
10 | 180 | |
11 | 210 | |
12 | 240 | |
13 | 280 | |
14 | 320 | |
15 | 360 | |
16 | 400 | |
17 | 450 | |
18 | 500 | |
19 | 550 | |
20 | 600 |
대장간에는 제련을 진행하는 NPC 뿐만 아니라 다양한 광물을 조합해주는 토르의 불꽃 NPC가 존재합니다.
[ 제련석 조합 ]
조합재료 | 조합결과 | |||
---|---|---|---|---|
제련석 | 수량 | 재료 | 수량 | |
오리데오콘 | 1개 | 젤스타 | 1개 | 농축 오리데오콘 |
제니 | 500,000 제니 | |||
에르늄 | 1개 | 젤스타 | 1개 | 농축 에르늄 |
제니 | 500,000 제니 | |||
농축 오리데오콘 | 1개 | 젤스타 | 4개 | 고농축 오리데오콘 |
제니 | 1,000,000 제니 | |||
농축 에르늄 | 1개 | 젤스타 | 4개 | 고농축 에르늄 |
제니 | 1,000,000 제니 | |||
브라디움 | 1개 | 젤스타 | 5개 | 고밀도 브라디움 |
제니 | 1,500,000 제니 | |||
카르늄 | 1개 | 젤스타 | 5개 | 고밀도 카르늄 |
제니 | 1,500,000 제니 |
[ 특수 재료 조합 ]
조합재료 | 조합결과 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
재료1 | 수량 | 재료2 | 수량 | 재료3 | 수량 | |
미스릴 원석 | 10개 | 미스릴 | ||||
고농축 오리데오콘 | 10개 | 미스릴 | 1개 | 제니 | 2,000,000 제니 | 대장장이의 축복 |
고농축 에르늄 | ||||||
고밀도 브라디움 | ||||||
고밀도 카르늄 |
[ 광물 조합 ]
조합재료 | 조합결과 | |||
---|---|---|---|---|
등급 | 재료 | 수량 | 결과물 | 수량 |
하급 광물 | 철광석 | 5개 |
프라콘 2개 엠베르타콘 1개 석탄 1개 강철 1개 에르늄 원석 1개 오리데오콘 원석 1개 |
|
철 | 5개 | |||
※ 철광석, 철을 재료로 사용 시, 우측 결과물 6가지 중 1종을 얻을 수 있습니다.
조합재료 | 조합결과 | |||
---|---|---|---|---|
등급 | 재료 | 수량 | 결과물 | 수량 |
중급 광물 | 석탄 | 5개 |
에르늄 원석 2개 오리데오콘 원석 2개 에르늄 3개 오리데오콘 3개 황금 1개 |
|
강철 | 5개 | |||
※ 석탄, 강철을 재료로 사용 시, 우측 결과물 5가지 중 1종을 얻을 수 있습니다.
조합재료 | 조합결과 | |||
---|---|---|---|---|
등급 | 재료 | 수량 | 결과물 | 수량 |
상급 광물 | 에르늄 | 3개 |
그린 라이브 3개 크리스탈 블루 3개 레드 블러드 3개 윈드 오브 버듀어 3개 그레이트 네이쳐 1개 미스틱 프로즌 1개 프레임 하트 1개 러프 윈드 1개 |
|
오리데오콘 | 3개 | |||
※ 에르늄, 오리데오콘을 재료로 사용 시, 우측 결과물 8가지 중 1종을 얻을 수 있습니다.
조합재료 | 조합결과 | |||
---|---|---|---|---|
등급 | 재료 | 수량 | 결과물 | 수량 |
고급 광물 | 에르늄 | 7개 |
가넷 1 ~ 2개 아메디스트 1 ~ 2개 에메랄드 1 ~ 2개 진주 1 ~ 2개 루비 1 ~ 2개 사드오닉스 1 ~ 2개 사파이어 1 ~ 2개 오팔 1 ~ 2개 토파즈 1 ~ 2개 질콘 1 ~ 2개 다이아몬드 1캐럿 1 ~ 2개 아쿠아마린 1 ~ 2개 |
|
오리데오콘 | 7개 | |||
조합재료 | 조합결과 | |||
---|---|---|---|---|
등급 | 재료 | 수량 | 결과물 | 수량 |
특수 광물 | 감람석 | 2개 |
감람석 1개 금운모 1개 마노 1개 백운모 1개 장미석영 1개 터키석 1개 휘석 1개 황수정 1개 황금 1개 엠펠리움 모루 1개 위의 광물 중 하나가 랜덤으로 생성됩니다. |
|
금운모 | 2개 | |||
마노 | 2개 | |||
백운모 | 2개 | |||
장미석영 | 2개 | |||
터키석 | 2개 | |||
휘석 | 2개 | |||
황수정 | 2개 |