|
계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
안녕하세요.
라그나로크 제로 모험가 여러분, RO1스튜디오 제로팀입니다.
1분기 업데이트로 준비 중인 내용에 대해서 모험가님께 추가로 안내해 드립니다.
1. 성장 구간 개편
3월 19일 정기점검 시 성장 구간 개편 업데이트가 진행될 예정입니다.
1) 100 레벨 이후 구간 지역 개편
- 일루전 오브 문라이트(일반)
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 일루전 무기 상자가 제거되고 일루전 무기가 드랍되도록 변경됩니다.
→ 드랍되는 일루전 무기에 랜덤 옵션이 부여됩니다.
→ 일루전 방어구 상자가 제거되고 일루전 방어구가 드랍되도록 변경됩니다.
→ 드랍되는 일루전 머플러에 랜덤 옵션이 부여됩니다.
→ 신비한 일루전 상자가 더 이상 드랍되지 않습니다.
→ 일루전 제련망치 상자가 더 이상 드랍되지 않습니다.
일루전 오브 문라이트 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
분노한 구미호 | 126875 | 79333 | 67135 | 47599 | 62901 | 9519 | 100 | 55 | 212 | 206 | 73 | 61 |
원통한 무낙 | 97504 | 60967 | 50682 | 36580 | 51590 | 7316 | 20 | 11 | 66 | 64 | 18 | 15 |
원통한 본건 | 106831 | 66799 | 53852 | 40079 | 52332 | 8015 | 40 | 22 | 78 | 75 | 52 | 43 |
원통한 소희 | 127759 | 79885 | 62825 | 47931 | 67630 | 9586 | 56 | 31 | 84 | 81 | 49 | 41 |
원통한 병사 | 119847 | 74938 | 57787 | 44962 | 59110 | 8992 | 12 | 6 | 101 | 98 | 61 | 51 |
광기의 모험가 | 140856 | 88075 | 69644 | 52845 | 66924 | 10569 | 50 | 27 | 149 | 145 | 42 | 35 |
진리의 위자드 | 718897 | 449516 | 507341 | 269709 | 454005 | 53941 | 124 | 68 | 255 | 248 | 89 | 75 |
분노한 월야화 | 4287803 | 2681105 | 7366999 | 1608663 | 3032690 | 321732 | 240 | 133 | 290 | 282 | 205 | 82 |
- 파괴된 모로크 – 파괴된 소그라트 사막
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 드랍 장비 아이템의 가격이 조정됩니다.
→ 몬스터 죽음의 현신의 속성이 염속성 4레벨에서 1레벨로 조정됩니다.
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
→ 마왕의 눈의 소울 드레인 스킬이 제거됩니다.
- 파괴된 모로크 – 거대한 차원의 균열
→ 몬스터 경험치가 추가됩니다.
→ 좁은 맵의 특성과 몬스터 난이도 조정에 따라 개체수와 리젠 시간이 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 드랍 장비 아이템의 가격이 조정됩니다.
→ 몬스터 죄악의 지혜의 속성이 염속성 4레벨에서 1레벨로 조정됩니다.
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
파괴된 모로크 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
재앙의 전조 | 206026 | 115328 | 103014 | 69196 | 82408 | 13839 | 43 | 19 | 70 | 82 | 55 | 45 |
재앙의 삭풍 | 207743 | 116289 | 103872 | 69773 | 83096 | 13954 | 32 | 14 | 46 | 54 | 63 | 52 |
정복의 현신 | 275547 | 154244 | 134414 | 92546 | 107530 | 18509 | 20 | 8 | 63 | 74 | 70 | 57 |
기근의 현신 | 273559 | 153131 | 133444 | 91878 | 106756 | 18375 | 37 | 16 | 71 | 83 | 85 | 70 |
마왕의 눈 | 363775 | 203631 | 177451 | 122178 | 141962 | 24435 | 60 | 26 | 66 | 66 | 78 | 59 |
전쟁의 현신 | 275547 | 154244 | 134414 | 92546 | 107530 | 18509 | 55 | 24 | 63 | 74 | 70 | 57 |
죽음의 현신 | 273559 | 153131 | 133444 | 91878 | 106756 | 18375 | 41 | 18 | 71 | 83 | 85 | 70 |
죄악의 정의 | 6029915 | 250004 | 0 | 150002 | 0 | 30000 | 41 | 25 | 79 | 78 | 88 | 79 |
죄악의 용기 | 6029824 | 250000 | 0 | 150000 | 0 | 30000 | 43 | 26 | 83 | 82 | 91 | 82 |
죄악의 절제 | 6029702 | 249995 | 0 | 149997 | 0 | 29999 | 38 | 23 | 81 | 80 | 95 | 85 |
죄악의 지혜 | 6029763 | 249998 | 0 | 149998 | 0 | 29999 | 39 | 23 | 86 | 85 | 87 | 78 |
상처입은 모로크 | 103931000 | 4309055 | 0 | 2585433 | 0 | 517086 | 89 | 54 | 199 | 197 | 171 | 112 |
죄악의 모로크 | 143354603 | 5943587 | 0 | 3566152 | 0 | 713230 | 95 | 43 | 207 | 155 | 185 | 120 |
- 라헬 얼음 동굴 및 라헬 신전
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
→ 이실라와 아가브의 렉스 디비나 스킬이 제거됩니다.
라헬 얼음 동굴 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
게에즈티 | 553499 | 343264 | 259883 | 205958 | 139292 | 41191 | 49 | 21 | 150 | 150 | 48 | 36 |
시로마 | 571947 | 354705 | 271675 | 212823 | 147072 | 42564 | 84 | 36 | 134 | 134 | 60 | 45 |
고드름 | 595056 | 369036 | 268912 | 221421 | 156800 | 44284 | 1 | 1 | 271 | 269 | 1 | 1 |
스노이어 | 573632 | 355750 | 271605 | 213450 | 151905 | 42690 | 77 | 47 | 116 | 115 | 85 | 76 |
아이스 티탄 | 527667 | 327243 | 248288 | 196345 | 135483 | 39269 | 33 | 20 | 122 | 121 | 70 | 63 |
빠른 시로마 | 2859735 | 1773525 | 4075125 | 3192345 | 2206080 | 638460 | 84 | 36 | 134 | 134 | 60 | 45 |
튼튼한 스노이어 | 5736320 | 3557500 | 4074075 | 3201750 | 2278575 | 640350 | 77 | 47 | 116 | 115 | 85 | 76 |
빠른 아이스 티탄 | 2638335 | 1636215 | 3724320 | 2945175 | 2032245 | 589035 | 33 | 20 | 122 | 121 | 70 | 63 |
라헬 신전 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
그렘린 | 580694 | 408692 | 275584 | 245215 | 147931 | 49043 | 44 | 27 | 151 | 150 | 90 | 81 |
비홀더 | 424461 | 298735 | 206219 | 179241 | 109900 | 35848 | 98 | 60 | 158 | 157 | 98 | 88 |
이실라 | 517721 | 364372 | 249270 | 218623 | 133022 | 43724 | 90 | 55 | 152 | 151 | 78 | 70 |
판베르크 | 512053 | 360383 | 245681 | 216229 | 131065 | 43245 | 64 | 39 | 146 | 145 | 84 | 75 |
호드렘린 | 696332 | 490078 | 336274 | 294046 | 180771 | 58809 | 48 | 29 | 99 | 98 | 84 | 75 |
시커 | 582439 | 409920 | 276967 | 245952 | 159626 | 49190 | 37 | 22 | 211 | 209 | 108 | 97 |
아가브 | 624994 | 439870 | 296222 | 263922 | 164942 | 52784 | 70 | 42 | 138 | 137 | 75 | 67 |
에키오 | 608050 | 427945 | 286243 | 256767 | 159298 | 51353 | 51 | 31 | 151 | 150 | 72 | 64 |
빠른 판베르크 | 2560265 | 1801915 | 3685215 | 3243435 | 1965975 | 648675 | 64 | 39 | 146 | 145 | 84 | 75 |
두목 이실라 | 2588605 | 1821860 | 3739050 | 3279345 | 1995330 | 655860 | 90 | 55 | 152 | 151 | 78 | 70 |
두목 호드렘린 | 3481660 | 2450390 | 5044110 | 4410690 | 2711565 | 882135 | 48 | 29 | 99 | 98 | 84 | 75 |
두목 에키오 | 3040250 | 2139725 | 4293645 | 3851505 | 2389470 | 770295 | 51 | 31 | 151 | 150 | 72 | 64 |
빠른 아가브 | 3124970 | 2199350 | 4443330 | 3958830 | 2474130 | 791760 | 70 | 42 | 138 | 137 | 75 | 67 |
- 일루전 오브 문라이트(상급), 뱀파이어, 프로즌, 구양궁, 테디베어, 루안다
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 개방된 일루전 장비가 지역 분산이 아닌 공통으로 드랍됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 드랍 장비 아이템의 가격이 조정됩니다.
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
일루전 오브 문라이트 (상급) | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
분노한 구미호 | 2589772 | 562084 | 1256162 | 337250 | 713297 | 67450 | 140 | 68 | 296 | 266 | 102 | 96 |
원통한 무낙 | 2102186 | 456258 | 1010751 | 273754 | 556140 | 54750 | 28 | 12 | 92 | 69 | 25 | 24 |
원통한 본건 | 2333189 | 506395 | 1117321 | 303837 | 628611 | 60767 | 56 | 25 | 109 | 82 | 72 | 69 |
원통한 소희 | 2559523 | 555518 | 1223673 | 333310 | 715085 | 66662 | 78 | 36 | 117 | 88 | 68 | 65 |
원통한 병사 | 2566283 | 556986 | 1237393 | 334191 | 699478 | 66838 | 16 | 7 | 141 | 126 | 85 | 80 |
광기의 모험가 | 3053617 | 662757 | 1509812 | 397654 | 801782 | 79530 | 70 | 34 | 208 | 186 | 58 | 54 |
일루전 오브 뱀파이어 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
반디 버섯 | 2106000 | 494535 | 1026464 | 296721 | 577212 | 59344 | 105 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 |
안식을 빼앗긴 자 | 2453737 | 576191 | 1191156 | 345714 | 639499 | 69142 | 34 | 16 | 112 | 100 | 47 | 44 |
스위트 나이트메어 | 2383366 | 559667 | 1151007 | 335800 | 639403 | 67160 | 77 | 37 | 215 | 193 | 107 | 100 |
매트 드레인리어 | 2405563 | 564879 | 1131615 | 338927 | 621498 | 67785 | 103 | 47 | 193 | 145 | 148 | 120 |
안식을 빼앗긴 자 | 2313356 | 543227 | 1120769 | 325936 | 602353 | 65187 | 8 | 3 | 172 | 129 | 80 | 77 |
안식을 빼앗긴 자 | 2391164 | 561498 | 1167506 | 336898 | 637552 | 67379 | 16 | 7 | 211 | 158 | 103 | 99 |
보미 | 3542853 | 831940 | 2532928 | 499164 | 1266688 | 99832 | 106 | 51 | 232 | 208 | 101 | 95 |
분노한 드라큐라 | 13743373 | 3227249 | 24011980 | 1936349 | 9039418 | 387269 | 228 | 110 | 315 | 283 | 279 | 120 |
일루전 오브 프로즌 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
분노한 게에즈티 | 2298852 | 463181 | 1126818 | 277908 | 633298 | 55581 | 77 | 35 | 180 | 135 | 67 | 64 |
분노한 스노이어 | 2648701 | 533670 | 1251322 | 320202 | 675294 | 64040 | 88 | 42 | 128 | 115 | 110 | 103 |
분노한 아이스 티탄 | 3020447 | 608571 | 1460777 | 365142 | 815053 | 73028 | 67 | 30 | 148 | 111 | 84 | 81 |
단단한 고드름 | 2950992 | 594577 | 1417500 | 356746 | 810000 | 71349 | 1 | 1 | 292 | 262 | 1 | 1 |
깨어난 크툴라낙스 | 14603157 | 2942299 | 24995556 | 1765379 | 10459924 | 353075 | 170 | 82 | 314 | 282 | 187 | 120 |
일루전 오브 구양궁 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
불길한 어절터 | 2370032 | 588875 | 1144978 | 353325 | 645000 | 70665 | 30 | 14 | 214 | 192 | 161 | 120 |
불길한 힛터 | 2135929 | 530708 | 1024468 | 318424 | 604719 | 63684 | 89 | 43 | 212 | 190 | 95 | 89 |
불길한 솔리더 | 2384047 | 592357 | 1143550 | 355414 | 659134 | 71082 | 50 | 24 | 133 | 119 | 100 | 94 |
불길한 프리저 | 2182557 | 542293 | 1047339 | 325375 | 581847 | 65075 | 60 | 27 | 142 | 107 | 111 | 107 |
불길한 퍼머터 | 1995293 | 495764 | 957185 | 297458 | 545064 | 59491 | 60 | 27 | 120 | 90 | 60 | 57 |
불길한 터틀 제네럴 | 18024250 | 4478435 | 30886686 | 2687061 | 12880800 | 537412 | 180 | 87 | 424 | 381 | 246 | 120 |
일루전 오브 테디베어 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
빨간 곰인형 | 2312288 | 555212 | 1093862 | 333127 | 646706 | 66625 | 132 | 64 | 133 | 119 | 100 | 94 |
노란 곰인형 | 2306746 | 553881 | 1082572 | 332328 | 642200 | 66465 | 102 | 49 | 155 | 139 | 132 | 120 |
초록 곰인형 | 2356938 | 565933 | 1140078 | 339559 | 609079 | 67911 | 129 | 62 | 158 | 142 | 128 | 120 |
하얀 곰인형 | 2337258 | 561207 | 1100812 | 336724 | 661266 | 67344 | 121 | 58 | 149 | 133 | 120 | 113 |
파란 곰인형 | 2207798 | 530122 | 1041852 | 318073 | 617991 | 63614 | 109 | 50 | 134 | 100 | 108 | 104 |
노동형 핏맨 | 2252700 | 540904 | 1064339 | 324542 | 616906 | 64908 | 118 | 54 | 146 | 110 | 117 | 112 |
영혼의 파편 | 2262336 | 543217 | 1060451 | 325930 | 644732 | 65186 | 113 | 52 | 139 | 104 | 112 | 108 |
사념이 깃든 옵시디언 | 2288586 | 549520 | 1086189 | 329712 | 645542 | 65942 | 124 | 60 | 152 | 136 | 122 | 115 |
빛나는 곰인형 | 16087311 | 3862784 | 27439693 | 2317670 | 11411228 | 463534 | 178 | 86 | 219 | 196 | 176 | 120 |
일루전 오브 루안다 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
고대의 우탄파이터 | 2785920 | 568201 | 1338585 | 340920 | 752944 | 68184 | 40 | 19 | 151 | 135 | 110 | 103 |
고대의 우탄슈터 | 2645512 | 539564 | 1271110 | 323738 | 715002 | 64747 | 43 | 19 | 211 | 158 | 93 | 89 |
고대의 스톤슈터 | 2642580 | 538966 | 1269706 | 323379 | 714213 | 64675 | 51 | 23 | 206 | 155 | 82 | 79 |
고대의 트라이조인트 | 2616876 | 533724 | 1257349 | 320234 | 707268 | 64046 | 19 | 8 | 139 | 104 | 84 | 81 |
고대의 스터랙틱 고렘 | 2785536 | 568123 | 1338399 | 340873 | 752843 | 68174 | 52 | 25 | 151 | 135 | 94 | 88 |
고대의 메갈리스 | 2703636 | 551419 | 1299039 | 330851 | 730709 | 66170 | 40 | 18 | 205 | 154 | 106 | 102 |
고대의 타오군 카 | 18508800 | 3774957 | 31117623 | 2264974 | 12836019 | 452994 | 40 | 19 | 203 | 182 | 207 | 120 |
고대의 우탄디펜더 | 18380448 | 3748779 | 31116068 | 2249267 | 12835378 | 449853 | 158 | 76 | 206 | 185 | 190 | 120 |
- 봉인된 고대 오딘 신전
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 드랍 장비 아이템의 가격이 조정됩니다.
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
→ 억압된 엔젤골트와 억압된 홀리 프루스의 스트립 아머를 스킬이 제거됩니다.
봉인된 고대 오딘 신전 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
억압된 엔젤골트 | 10552209 | 695922 | 595833 | 417553 | 529630 | 83510 | 83 | 38 | 324 | 122 | 86 | 83 |
억압된 엔젤골트 | 10876891 | 717334 | 614167 | 430400 | 545926 | 86080 | 79 | 36 | 337 | 126 | 89 | 85 |
억압된 홀리 스코글 | 11543454 | 761295 | 651804 | 456777 | 579382 | 91355 | 93 | 42 | 268 | 201 | 71 | 68 |
억압된 홀리 프루스 | 12516201 | 825448 | 706731 | 495268 | 628205 | 99053 | 83 | 38 | 268 | 201 | 77 | 74 |
- 봉인된 절망&슬픔의 방
→ 좁은 맵의 특성과 몬스터 난이도 조정에 따라 개체수가 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 드랍 장비 아이템의 가격이 조정됩니다.
→ 몬스터 억압된 타나토스의 원망의 속성이 염속성 4레벨에서 1레벨로 조정됩니다.
→ 몬스터 억압된 공감하는 자의 속성이 염속성 4레벨에서 1레벨로 조정됩니다.
→ 텔레포트 및 파리의 날개가 사용 가능하도록 변경됩니다.
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
봉인된 절망의 방 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
억압된 타나토스의 원망 | 18596168 | 5846264 | 1046787 | 3507758 | 930477 | 701551 | 101 | 46 | 367 | 276 | 71 | 68 |
억압된 보이드 미믹 | 12368865 | 3888524 | 174062 | 2333114 | 154722 | 466622 | 99 | 45 | 347 | 261 | 99 | 95 |
억압된 타나토스의 분노 | 16462329 | 5175428 | 550212 | 3105256 | 489077 | 621051 | 104 | 48 | 419 | 315 | 111 | 107 |
억압된 타나토스의 공포 | 16189902 | 5089782 | 541106 | 3053869 | 480983 | 610773 | 113 | 52 | 405 | 122 | 114 | 110 |
억압된 죽음의 책 | 10990027 | 3455045 | 367314 | 2073027 | 326501 | 414605 | 125 | 57 | 322 | 242 | 121 | 116 |
봉인된 슬픔의 방 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | J.EXP | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
억압된 공감하는 자 | 16305546 | 4953413 | 544971 | 2972047 | 484419 | 594409 | 69 | 31 | 356 | 268 | 134 | 120 |
억압된 행복을 주는 자 | 16703855 | 5074414 | 470134 | 3044648 | 417897 | 608929 | 127 | 58 | 443 | 333 | 141 | 120 |
억압된 축원하는 자 | 17166433 | 5214940 | 1835982 | 3128964 | 1631984 | 625792 | 112 | 51 | 257 | 193 | 131 | 120 |
억압된 웃음을 주는 자 | 15659757 | 4757231 | 728191 | 2854338 | 647281 | 570867 | 95 | 43 | 257 | 193 | 167 | 120 |
- 봉인된 얼음 동굴
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 드랍 장비 아이템의 가격이 조정됩니다.
→ 억압된 고드름이 더 이상 리젠되지 않으며 억압된 스노이어 개체수가 증가합니다.
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
봉인된 얼음 동굴 | ||||||||||||
몬스터 | HP | 개편 HP | B.EXP | 개편 B.EXP | 잡경험치 | 개편 J.EXP | LUK | 개편 LUK | DEX | 개편 DEX | AGI | 개편 AGI |
억압된 게에즈티 | 40494782 | 4378881 | 1533893 | 2627328 | 1363461 | 525465 | 139 | 64 | 303 | 228 | 91 | 87 |
억압된 고드름 | 15653021 | 1692630 | 592917 | 1015578 | 527038 | 203115 | 75 | 34 | 241 | 181 | 1 | 1 |
억압된 스노이어 | 40407017 | 4369390 | 1530569 | 2621634 | 1360506 | 524326 | 67 | 30 | 361 | 272 | 56 | 54 |
억압된 아이스 티탄 | 57814392 | 6251727 | 2189939 | 3751036 | 1946613 | 750207 | 153 | 74 | 327 | 293 | 70 | 65 |
- 오즈의 미로 1층&2층, 회색늑대의 숲, 얼음 심연 1층&2층
→ 사냥 난이도를 높이는 일부 몬스터의 발동 스킬이 하향 조정됩니다.
→ 몬스터 난이도 조정에 따라 맵드랍이 조정됩니다.
→ 성장 구간 개편에 따라 드랍 장비 아이템 가격이 조정됩니다.
2) 장비 아이템 가격 조정
드랍 아이템의 가격을 파티 플레이를 기준으로 설정하였던 부분이 성장 구간 개편 및 몬스터 난이도 조정에 따라 아래와 같이 조정될 예정입니다.
드랍 아이템 가격 조정과 함께 장비의 랜덤 옵션을 좀 더 원활히 파밍할 수 있도록 필요한 지역의 경우 드랍 확률이 함께 조정될 예정입니다.
아이템 | 변경 전 가격 | 변경 후 가격 |
크로스쉴드 | 40000 | 10000 |
스킨 오브 벤투스 | 40000 | 10000 |
블러디이터 | 40000 | 10000 |
저주받은 손 | 40000 | 10000 |
네메시스 | 40000 | 10000 |
마신의 사자 | 40000 | 10000 |
구마의 성서 | 40000 | 10000 |
다크 바실리움 | 40000 | 10000 |
디아볼루스 장비 | 40000 | 10000 |
흡혈귀의 하수인 | 40000 | 10000 |
재앙을 품은 장비 | 52000 | 13000 |
빛나는 수단 장비 | 60000 | 15000 |
빛나는 신관 장비 | 60000 | 15000 |
축원 액세서리 | 60000 | 15000 |
원망 액세서리 | 60000 | 15000 |
냉기의 빙설 장비 | 60000 | 15000 |
개방된 일루전 무기 | 60000 | 15000 |
개방된 일루전 걸칠 것 | 60000 | 15000 |
화산의 불꽃 망토 | 72000 | 18000 |
회색 늑대의 부츠 | 72000 | 18000 |
용암의 염령 망토 | 80000 | 20000 |
검은 늑대의 부츠 | 80000 | 20000 |
선망의 액세서리 | 80000 | 20000 |
질투의 액세서리 | 80000 | 20000 |
천녀의 날개 방패 | 80000 | 20000 |
탐식자의 무기 | 80000 | 20000 |
포식자의 무기 | 80000 | 20000 |
심연의 숨결 장비 | 80000 | 20000 |
이 후 조정이 필요한 일부 장비들도 순차적으로 가격 조정과 드랍 확률 조정이 진행될 예정입니다.
2. 3차 스킬 밸런스 조정
4월 2일 정기점검 시 3차 직업 스킬 밸런스 조정이 진행될 예정입니다.
직업 | 스킬 | 변경 내용 |
나이트 계열 | 드래곤 트레이닝 | 드래곤 브레스 데미지 보정치가 조정됩니다. |
변경전 : 100%/110%/120%/130%/140% | ||
변경후 : 100%/150%/200%/250%/300% | ||
드래곤 브레스 | 고정 캐스팅이 0.1초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
드래곤 브레스(수) | 변동 캐스팅이 0.4초에서 2초로 조정됩니다. | |
스킬 쿨타임이 삭제됩니다. | ||
소닉 웨이브 | 고정 캐스팅이 0.2초에서 0.1초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 0.4초로 조정됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 1.5초에서 0.5초로 조정됩니다. | ||
엔첸트 블레이드 | 고정 캐스팅이 삭제됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 1초로 조정됩니다. | ||
글로벌 쿨타임이 삭제됩니다. | ||
윈드 커터 | 스킬 쿨타임이 조정됩니다. | |
변경전 : 0.5초/0.5초/0.5초/0.5초/0.5초 | ||
변경후 : 0.5초/0.45초/0.4초/0.35초/0.3초 | ||
이그니션 브레이크 | 고정 캐스팅이 삭제됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 1초로 조정됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 1.7초에서 2초로 조정됩니다. | ||
글로벌 쿨타임이 삭제됩니다. | ||
헌드레드 스피어 | 공격력이 조정됩니다. | |
변경전 : 800%/1000%/1200%/1400%/1600%/1800%/2000%/2200%/2400%/2600% | ||
변경후 : 1050%/1400%/1750%/2100%/2450%/2800%/3150%/3500%/3850%/4200% | ||
고정 캐스팅이 0.1초 추가됩니다. | ||
변동 캐스팅이 조정됩니다. | ||
변경전 : 1초/0.9초/0.8초/0.7초/0.6초/0.5초/0.4초/0.3초/0.2초/0.1초 | ||
변경후 : 0.4초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초 | ||
스킬 쿨타임이 3초에서 2초로 조정됩니다. | ||
크루세이더 계열 | 레이 오브 제네시스 | 공격력이 조정됩니다. |
변경전 : 350%/700%/1050%/1400%/1750%/2100%/2450%/2800%/3150%/3500% | ||
변경후 : 500%/1000%/1500%/2000%/2500%/3000%/3500%/4000%/4500%/5000% | ||
스킬 쿨타임이 1.5초에서 2초로 조정됩니다. | ||
포스 오브 뱅가드 | 스킬 쿨타임이 삭제됩니다. | |
문 슬래셔 | 고정 캐스팅이 삭제됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 1초로 조정됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 3초에서 2초로 조정됩니다. | ||
배니싱 포인트 | 공격력이 조정됩니다. | |
변경전 : 100%/200%/300%/400%/500%/600%/700%/800%/900%/1000% | ||
변경후 : 180%/360%/540%/720%/900%/1080%/1260%/1440%/1620%/1800% | ||
고정 캐스팅이 0.1초 추가됩니다. | ||
변동 캐스팅이 0.4초 추가됩니다. | ||
글로벌 쿨타임이 삭제됩니다. | ||
쉴드 스펠 | 고정 캐스팅이 삭제됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 1초로 조정됩니다. | ||
쉴드 프레스 | 공격력이 조정됩니다. | |
변경전 : 200%/400%/600%/800%/1000%/1200%/1400%/1600%/1800%/2000% | ||
변경후 : 400%/800%/1200%/1600%/2000%/2400%/2800%/3200%/3600%/4000% | ||
소모SP가 조정됩니다. | ||
변경전 : 10/12/14/16/18/20/22/24/26/28 | ||
변경후 : 20/24/28/32/36/40/44/48/52/56 | ||
스킬 쿨타임이 1.5초에서 2초로 조정됩니다. | ||
글로벌 쿨타임이 삭제됩니다. | ||
어스 드라이브 | 공격력이 조정됩니다. | |
변경전 : 380%/760%/1140%/1520%/1900% | ||
변경후 : 600%/1200%/1800%/2400%/3000% | ||
고정 캐스팅이 삭제됩니다. | ||
변동 캐스팅이 0.8초에서 1초로 조정됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 조정됩니다. | ||
변경전 : 7초/6초/5초/4초/3초 | ||
변경후 : 6.5초/5.5초/4.5초/3.5초/2.5초 | ||
오버 브랜드 | 소모SP가 조정됩니다. | |
변경전 : 20/30/40/50/60 | ||
변경후 : 10/15/20/25/30 | ||
