계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
10 | 픽키 | 장식용 알껍질 | 투구 상단 | 0 |
10 | 분노의 픽키 | 장식용 알껍질 | 투구 상단 | 0 |
15 | 로커 | 초록 더듬이 | 투구 상단 | 0 |
15 | 떠도는 로커 | 초록 더듬이 | 투구 상단 | 0 |
16 | 크리미 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
18 | 보컬 | 올드스터 로맨스 | 투구 상단 | 0 |
18 | 스포아 | 햇 | 투구 상단 | 0 |
18 | 빠른 스포아 | 햇 | 투구 상단 | 0 |
19 | 세일러 스컬 | 해적 두건 | 투구 상단 | 0 |
19 | 빠른 파이어럿 스켈 | 해적 두건 | 투구 상단 | 0 |
19 | 세일러 스컬 | 두건 | 투구 상단 | 0 |
19 | 빠른 파이어럿 스켈 | 두건 | 투구 상단 | 0 |
23 | 크리미 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
23 | 빠른 크리미 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
24 | 퍼밀리어 | 리본 | 투구 상단 | 1 |
24 | 떠도는 퍼밀리어 | 리본 | 투구 상단 | 1 |
26 | 포이즌 스포아 | 햇 | 투구 상단 | 1 |
26 | 튼튼한 포이즌 스포아 | 햇 | 투구 상단 | 1 |
27 | 토드 | 왕 리본 | 투구 상단 | 0 |
27 | 토드 | 천사의 입맞춤 | 투구 상단 | 1 |
29 | 빅풋 | 거시기 | 투구 상단 | 0 |
29 | 스모키 | 고양이 머리띠 | 투구 상단 | 0 |
29 | 두목 빅풋 | 거시기 | 투구 상단 | 0 |
29 | 분노의 스모키 | 고양이 머리띠 | 투구 상단 | 0 |
33 | 강화 마린 | 포링 모자 | 투구 상단 | 0 |
34 | 위스퍼 | 영혼고리 | 투구 상단 | 0 |
37 | 마린 | 포링 모자 | 투구 상단 | 0 |
37 | 분노의 마린 | 포링 모자 | 투구 상단 | 0 |
39 | 마르틴 | 안전모 | 투구 상단 | 0 |
39 | 튼튼한 마르틴 | 안전모 | 투구 상단 | 0 |
41 | 크루이저 | 성직자의 모자 | 투구 상단 | 0 |
42 | 가이아스 | 캡 | 투구 상단 | 1 |
42 | 마스터링 | 새하얀 뿔 | 투구 상단 | 0 |
43 | 오크 베이비 | 오크족 헬름 | 투구 상단 | 0 |
44 | 스켈 워커 | 안전모 | 투구 상단 | 0 |
44 | 고블린 | 반다나 | 투구 상단 | 0 |
44 | 고블린 | 원주민 머리띠 | 투구 상단 | 0 |
44 | 떠도는 스켈 워커 | 안전모 | 투구 상단 | 0 |
45 | 오크 레이디 | 면사포 | 투구 상단 | 0 |
45 | 갈라파고 | 갈라파고의 모자 | 투구 상단 | 0 |
45 | 튼튼한 오크 레이디 | 면사포 | 투구 상단 | 0 |
46 | 위스퍼 | 영혼고리 | 투구 상단 | 0 |
46 | 튼튼한 위스퍼 | 영혼고리 | 투구 상단 | 0 |
47 | 드래곤 플라이 | 스위트 젠틀 | 투구 상단 | 0 |
48 | 파이어럿 스켈 | 해적 두건 | 투구 상단 | 0 |
50 | 아쳐 스켈레톤 | 명사수의 사과 | 투구 상단 | 0 |
53 | 오크 스켈레톤 | 오크족 헬름 | 투구 상단 | 0 |
53 | 빠른 오크 스켈레톤 | 오크족 헬름 | 투구 상단 | 0 |
55 | 천하대장군 | 정지 표지판 | 투구 상단 | 0 |
55 | 빠른 천하대장군 | 정지 표지판 | 투구 상단 | 0 |
55 | 마야 | 티아라 | 투구 상단 | 0 |
55 | 오크 로드 | 로드 서클릿 | 투구 상단 | 0 |
59 | 플로라 | 장식용 해바라기 | 투구 상단 | 0 |
59 | 이시스 | 서클릿 | 투구 상단 | 1 |
59 | 튼튼한 이시스 | 서클릿 | 투구 상단 | 1 |
60 | 데비어스 | 안테나 | 투구 상단 | 0 |
60 | 오크 스켈레톤 | 오크족 헬름 | 투구 상단 | 0 |
60 | 요일좀비60 | 성직자의 모자 | 투구 상단 | 1 |
63 | 헌터 플라이 | 프로펠라 | 투구 상단 | 0 |
63 | 분노의 헌터 플라이 | 프로펠라 | 투구 상단 | 0 |
64 | 소희 | 간호모 | 투구 상단 | 0 |
64 | 빠른 소희 | 간호모 | 투구 상단 | 0 |
65 | 황금 도둑벌레 | 골든 헤드기어 | 투구 상단 | 0 |
66 | 거대위스퍼 | 영혼고리 | 투구 상단 | 0 |
66 | 호롱 | 심지 | 투구 상단 | 0 |
66 | 데빌링 | 악마의 머리띠 | 투구 상단 | 0 |
67 | 암흑 오크레이디 | 면사포 | 투구 상단 | 0 |
67 | 우탄파이터 | 바나나 모자 | 투구 상단 | 0 |
67 | 우탄슈터 | 바나나 모자 | 투구 상단 | 0 |
67 | 분노의 우탄파이터 | 바나나 모자 | 투구 상단 | 0 |
68 | 오시리스 | 크라운 | 투구 상단 | 0 |
70 | 와일드 로즈 | 왕 리본 | 투구 상단 | 0 |
70 | 세이지 웜 | 학사모 | 투구 상단 | 0 |
70 | 분노의 와일드 로즈 | 왕 리본 | 투구 상단 | 0 |
70 | 와일드 로즈 | 열매 껍질 | 투구 상단 | 0 |
70 | 분노의 와일드 로즈 | 열매 껍질 | 투구 상단 | 0 |
72 | 사스콰치 | 팬더곰 모자 | 투구 상단 | 0 |
73 | 지오그래퍼 | 장식용 해바라기 | 투구 상단 | 0 |
73 | 지오그래퍼 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
73 | 빠른 지오그래퍼 | 장식용 해바라기 | 투구 상단 | 0 |
73 | 튼튼한 지오그래퍼 | 장식용 해바라기 | 투구 상단 | 0 |
73 | 빠른 지오그래퍼 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
73 | 튼튼한 지오그래퍼 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
75 | 암흑 오크로드 | 로드 서클릿 | 투구 상단 | 0 |
77 | 엔젤링 | 영혼고리 | 투구 상단 | 0 |
77 | 레이쓰 | 면사포 | 투구 상단 | 0 |
77 | 엔젤링 | 천사의 머리띠 | 투구 상단 | 0 |
77 | 도플갱어 | 샤프 헤드기어 | 투구 상단 | 0 |
78 | 미스트레스 | 코로넷 | 투구 상단 | 0 |
80 | 이블 드루이드 | 비레타 | 투구 상단 | 1 |
80 | 떠도는 이블 드루이드 | 비레타 | 투구 상단 | 1 |
81 | 바포메트 | 마제스틱 고우트 | 투구 상단 | 1 |
81 | 바포메트 | 마제스틱 고우트 | 투구 상단 | 0 |
85 | 홀덴 | 슈퍼 노비스의 모자 | 투구 상단 | 1 |
85 | 튼튼한 홀덴 | 슈퍼 노비스의 모자 | 투구 상단 | 1 |
85 | 파라오 | 쥬얼 크라운 | 투구 상단 | 0 |
86 | 드래곤 테일 | 캡 | 투구 상단 | 0 |
86 | 바소리 | 위저드햇 | 투구 상단 | 0 |
86 | 드래곤 테일 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
86 | 빠른 드래곤 테일 | 캡 | 투구 상단 | 0 |
86 | 분노의 바소리 | 위저드햇 | 투구 상단 | 0 |
86 | 빠른 드래곤 테일 | 장식용 꽃 | 투구 상단 | 0 |
88 | 스프링 래빗 | 옥토끼 모자 | 투구 상단 | 1 |
90 | 마리오네트 | 마리오네트인형 | 투구 상단 | 1 |
90 | 퍼머터 | 늘어진 거북이 모자 | 투구 상단 | 1 |
90 | 마리오네트 | 스타 더스트 | 투구 상단 | 0 |
90 | 두목 마리오네트 | 마리오네트인형 | 투구 상단 | 1 |
90 | 두목 마리오네트 | 스타 더스트 | 투구 상단 | 0 |
90 | 고스트링 | 망자의 머리띠 | 투구 상단 | 0 |
90 | 타락한 오크 로드 | 로드 서클릿 | 투구 상단 | 0 |
91 | 드레이크 | 커세어 | 투구 상단 | 0 |
92 | 폭풍의 기사 | 로드 서클릿 | 투구 상단 | 0 |
92 | 아울 듀크 | 마술사의 모자 | 투구 상단 | 0 |
92 | 두목 아울 듀크 | 마술사의 모자 | 투구 상단 | 0 |
93 | 떠돌이 늑대 | 웨스턴 그레이스 | 투구 상단 | 0 |
96 | 다크일루젼 | 본헬름 | 투구 상단 | 0 |
96 | 다크 로드 | 본헬름 | 투구 상단 | 1 |
96 | 다크 로드 | 본헬름 | 투구 상단 | 1 |
99 | 폭풍의 위스퍼 | 영혼고리 | 투구 상단 | 0 |
99 | 폭풍의 레이쓰 | 면사포 | 투구 상단 | 0 |
99 | 폭풍의 파이어럿 스켈 | 해적 두건 | 투구 상단 | 0 |
99 | 폭풍의 드레이크 | 커세어 | 투구 상단 | 0 |
100 | 마린 | 포링 모자 | 투구 상단 | 0 |
100 | 엘리스 | 와일드 로즈 모자 | 투구 상단 | 1 |
103 | 캐럿 | 광대모자 | 투구 상단 | 0 |
103 | 떠도는 캐럿 | 광대모자 | 투구 상단 | 0 |
104 | 스팅 | 스팅모자 | 투구 상단 | 0 |
110 | 타오군 카 | 쥬얼 헬름 | 투구 상단 | 1 |
112 | 청이 | 머리 포자기 | 투구 상단 | 0 |
118 | 칼리츠버그 | 본헬름 | 투구 상단 | 0 |
120 | 아울 바론 | 마술사의 모자 | 투구 상단 | 0 |
127 | 백소진 | 티아라 | 투구 상단 | 1 |
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
39 | 마르틴 | 고글 | 투구 상중단 | 1 |
39 | 튼튼한 마르틴 | 고글 | 투구 상중단 | 1 |
48 | 레글러 | 고글 | 투구 상중단 | 1 |
48 | 떠도는 레글러 | 고글 | 투구 상중단 | 1 |
105 | 지르타스 | 지르타스의 가면 | 투구 상중단 | 0 |
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
58 | 무낙 | 무낙모자 | 투구 상중하단 | 0 |
59 | 본건 | 본건 모자 | 투구 상중하단 | 0 |
117 | 혜군 | 혜군 모자 | 투구 상중하단 | 1 |
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
68 | 오시리스 | 스핑크스 모자 | 투구 상하단 | 0 |
69 | 아몬 라 | 스핑크스 모자 | 투구 상하단 | 0 |
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
18 | 스모키 | 선글래스 | 투구 중단 | 0 |
31 | 오본느 | 아가미의 헬름 | 투구 중단 | 0 |
42 | 가이아스 | 요정의 귀 | 투구 중단 | 0 |
49 | 고블린 | 의적 안대 | 투구 중단 | 0 |
53 | 오본느 | 아가미의 헬름 | 투구 중단 | 0 |
59 | 세비지 | 도끼눈 | 투구 중단 | 0 |
59 | 튼튼한 세비지 | 도끼눈 | 투구 중단 | 0 |
59 | 두목 세비지 | 도끼눈 | 투구 중단 | 0 |
62 | 더스티네스 | 나비 가면 | 투구 중단 | 0 |
62 | 분노의 더스티네스 | 나비 가면 | 투구 중단 | 0 |
80 | 심해 오본느 | 아가미의 헬름 | 투구 중단 | 0 |
100 | 엘리스 | 두개의 작은리본 | 투구 중단 | 0 |
105 | 지르타스 | 나비 가면 | 투구 중단 | 0 |
110 | 타오군 카 | 망원경 | 투구 중단 | 0 |
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
44 | 고블린 | 고블린족 가면 | 투구 중하단 | 0 |
44 | 고블린 | 놀란눈 가면 | 투구 중하단 | 0 |
48 | 고블린 | 고블린족 가면 | 투구 중하단 | 0 |
48 | 빠른 고블린 | 고블린족 가면 | 투구 중하단 | 0 |
48 | 떠도는 고블린 | 고블린족 가면 | 투구 중하단 | 0 |
49 | 미스트 | 가스 마스크 | 투구 중하단 | 0 |
49 | 고블린 | 무표정 가면 | 투구 중하단 | 0 |
55 | 고블린 아쳐 | 고블린족 가면 | 투구 중하단 | 0 |
55 | 고블린 리더 | 고블린리더의 가면 | 투구 중하단 | 0 |
56 | 고블린 | 귀찮은 가면 | 투구 중하단 | 0 |
71 | 프리오니 | 스크래치 마스크 | 투구 중하단 | 0 |
75 | 고블린 킹 | 고블린리더의 가면 | 투구 중하단 | 0 |
100 | 큐브 | 큐브마스크 | 투구 중하단 | 0 |
110 | 블러디머더러 | 스크래치 마스크 | 투구 중하단 | 0 |
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
3 | 루나틱 | 광대코 | 투구 하단 | 0 |
3 | 튼튼한 루나틱 | 광대코 | 투구 하단 | 0 |
3 | 두목 루나틱 | 광대코 | 투구 하단 | 0 |
24 | 오크 워리어 | 담배 | 투구 하단 | 0 |
44 | 오크 워리어 | 담배 | 투구 하단 | 0 |
44 | 분노의 오크 워리어 | 담배 | 투구 하단 | 0 |
48 | 스트라우프 | 흰수염 | 투구 하단 | 0 |
55 | 고블린 리더 | 분노한 입 | 투구 하단 | 0 |
60 | 경단동자 | 광대코 | 투구 하단 | 0 |
60 | 두목 경단동자 | 광대코 | 투구 하단 | 0 |
63 | 암흑 오크베이비 | 아기 젖꼭지 | 투구 하단 | 0 |
65 | 에드가 | 파이프담배 | 투구 하단 | 0 |
68 | 드라이어드 | 풀잎 | 투구 하단 | 0 |
68 | 빠른 드라이어드 | 풀잎 | 투구 하단 | 0 |
68 | 암흑 오크워리어 | 담배 | 투구 하단 | 0 |
70 | 제롬 | 시위용 마스크 | 투구 하단 | 0 |
72 | 우든골렘 | 풀잎 | 투구 하단 | 0 |
89 | 좀비 프리즈너 | 아이언 케인 | 투구 하단 | 0 |
94 | 프리저 | 얼어붙은 장미 | 투구 하단 | 0 |
102 | 하이로조이스트 | 분노한 입 | 투구 하단 | 0 |
115 | 레이드릭 | 아이언 케인 | 투구 하단 | 0 |
115 | 빠른 레이드릭 | 아이언 케인 | 투구 하단 | 0 |
115 | 튼튼한 레이드릭 | 아이언 케인 | 투구 하단 | 0 |
120 | 오염된 레이드릭 | 아이언 케인 | 투구 하단 | 0 |
120 | 배회하는 자 | 풀잎 | 투구 하단 | 0 |
120 | 분노의 배회하는 자 | 풀잎 | 투구 하단 | 0 |
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.04.11)