계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
1 | 두목 포링 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
1 | 빠른 포링 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
1 | 분노의 포링 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
1 | 떠도는 포링 | 실크 로브 | 갑옷 | 1 |
2 | 두목 드롭프스 | 스캐퓰러 | 갑옷 | 1 |
3 | 두목 루나틱 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
3 | 튼튼한 루나틱 | 우든 메일 | 갑옷 | 1 |
3 | 픽키 | 코튼셔츠 | 갑옷 | 1 |
9 | 픽키 | 코튼셔츠 | 갑옷 | 1 |
10 | 분노의 픽키 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
11 | 떠도는 호넷 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
13 | 튼튼한 만드라고라 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
13 | 두목 로다 프로그 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
13 | 분노의 로다 프로그 | 실크 로브 | 갑옷 | 1 |
14 | 빠른 세비지 베베 | 스캐퓰러 | 갑옷 | 1 |
14 | 분노의 데저트 울프 | 우든 메일 | 갑옷 | 1 |
14 | 데저트 울프 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
14 | 데저트 울프 | 코튼셔츠 | 갑옷 | 0 |
14 | 두목 데저트 울프 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
14 | 분노의 데저트 울프 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
14 | 두목 데저트 울프 | 코튼셔츠 | 갑옷 | 0 |
14 | 분노의 데저트 울프 | 코튼셔츠 | 갑옷 | 0 |
15 | 떠도는 로커 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
16 | 크리미 | 실크 로브 | 갑옷 | 1 |
17 | 분노의 좀비 | 우든 메일 | 갑옷 | 1 |
19 | 떠도는 앰버 나이트 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
19 | 빠른 파이어럿 스켈 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
21 | 튼튼한 도둑벌레 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
21 | 분노의 도둑벌레 | 스캐퓰러 | 갑옷 | 1 |
21 | 두목 도둑벌레 | 실크 로브 | 갑옷 | 1 |
21 | 떠도는 스타이너 | 우든 메일 | 갑옷 | 1 |
21 | 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
21 | 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 0 |
21 | 튼튼한 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
21 | 두목 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
21 | 분노의 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
21 | 튼튼한 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 0 |
21 | 두목 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 0 |
21 | 분노의 도둑벌레 | 가죽재킷 | 갑옷 | 0 |
23 | 빠른 크리미 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
23 | 티비아 | 메일 | 갑옷 | 1 |
23 | 크리미 | 실크 로브 | 갑옷 | 1 |
23 | 빠른 크리미 | 실크 로브 | 갑옷 | 1 |
25 | 카라멜 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
25 | 빠른 카라멜 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
31 | 떠도는 데니로 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
31 | 이클립스 | 천사의 가호 | 갑옷 | 1 |
32 | 튼튼한 호른 | 아머 | 갑옷 | 1 |
33 | 튼튼한 앙드레 | 메일 | 갑옷 | 1 |
34 | 두목 솔져 스켈레톤 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
34 | 분노의 솔져 스켈레톤 | 아머 | 갑옷 | 1 |
34 | 빠른 엘더 윌로우 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
34 | 튼튼한 엘더 윌로우 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
34 | 솔져 스켈레톤 | 메일 | 갑옷 | 1 |
34 | 위스퍼 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
34 | 두목 솔져 스켈레톤 | 메일 | 갑옷 | 1 |
34 | 분노의 솔져 스켈레톤 | 메일 | 갑옷 | 1 |
38 | 튼튼한 코코 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
38 | 암흑 윌로우 | 참나무 갑옷 | 갑옷 | 0 |
39 | 튼튼한 마르틴 | 메일 | 갑옷 | 1 |
39 | 분노의 미스트 케이스 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
39 | 암흑 만드라고라 | 잎사귀 로브 | 갑옷 | 0 |
40 | 떠도는 타라 프로그 | 메일 | 갑옷 | 1 |
40 | 분노의 플랑크톤 | 아머 | 갑옷 | 1 |
43 | 암흑 스템 웜 | 식물 줄기 슈츠 | 갑옷 | 0 |
44 | 분노의 오크 워리어 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
44 | 떠도는 스켈 워커 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
44 | 암흑 스포어 | 잎사귀 로브 | 갑옷 | 0 |
45 | 빠른 울프 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
45 | 오크 레이디 | 웨딩드레스 | 갑옷 | 0 |
45 | 오크 레이디 | 퓨엔테 로브 | 갑옷 | 1 |
45 | 바돈 | 아머 | 갑옷 | 1 |
45 | 울프 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
45 | 튼튼한 오크 레이디 | 웨딩드레스 | 갑옷 | 0 |
45 | 튼튼한 오크 레이디 | 퓨엔테 로브 | 갑옷 | 1 |
45 | 튼튼한 바돈 | 아머 | 갑옷 | 1 |
45 | 빠른 울프 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
46 | 위스퍼 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
46 | 튼튼한 위스퍼 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
47 | 빠른 퍼씰 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
47 | 분노의 아르고스 | 아머 | 갑옷 | 1 |
47 | 퍼씰 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
47 | 빠른 퍼씰 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
48 | 빠른 고블린 | 메일 | 갑옷 | 1 |
48 | 튼튼한 커너투스 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
48 | 튼튼한 스틸 촌촌 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
48 | 로터자이로 | 아머 | 갑옷 | 0 |
51 | 떠도는 오크 좀비 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
52 | 떠도는 휀 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
53 | 빠른 오크 스켈레톤 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
53 | 떠도는 백련옥 | 아머 | 갑옷 | 1 |
53 | 오본느 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
55 | 튼튼한 미이라 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 1 |
55 | 빠른 메틀러 | 메일 | 갑옷 | 1 |
55 | 빠른 미이라 | 가죽재킷 | 갑옷 | 1 |
55 | 빠른 천하대장군 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
55 | 분노의 투구벌레 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
56 | 떠도는 미믹 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
58 | 떠도는 마이너 우로스 | 스캐퓰러 | 갑옷 | 1 |
58 | 빠른 마이너 우로스 | 실크 로브 | 갑옷 | 1 |
58 | 무낙 | 어드밴쳐러 슈츠 | 갑옷 | 0 |
59 | 두목 세비지 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
59 | 튼튼한 이시스 | 우든 메일 | 갑옷 | 1 |
60 | 분노의 머맨 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
60 | 머맨 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
60 | 분노의 머맨 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
61 | 분노의 고렘 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
61 | 분노의 샌드맨 | 아머 | 갑옷 | 1 |
61 | 스트라우프 | 메일 | 갑옷 | 1 |
62 | 분노의 더스티네스 | 메일 | 갑옷 | 1 |
63 | 분노의 호드 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
63 | 잭 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
64 | 빠른 소희 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
64 | 소희 | 퓨엔테 로브 | 갑옷 | 1 |
64 | 빠른 소희 | 퓨엔테 로브 | 갑옷 | 1 |
65 | 분노의 드릴러 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
66 | 거대위스퍼 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
67 | 암흑 오크레이디 | 웨딩드레스 | 갑옷 | 0 |
67 | 암흑 오크레이디 | 퓨엔테 로브 | 갑옷 | 1 |
68 | 분노의 스터랙틱 고렘 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
70 | 분노의 와일드 로즈 | 아머 | 갑옷 | 1 |
70 | 두목 사이드 와인더 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
70 | 와일드 로즈 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
70 | 분노의 와일드 로즈 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
70 | 제롬 | 삼각팬티 | 갑옷 | 0 |
71 | 레퀴엠 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
71 | 튼튼한 레퀴엠 | 맨틀 | 갑옷 | 1 |
75 | 빠른 아르지오프 | 메일 | 갑옷 | 1 |
75 | 떠도는 아르지오프 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
76 | 튼튼한 패러사이트 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
77 | 엔젤링 | 스캐퓰러 | 갑옷 | 1 |
77 | 도플갱어 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
79 | 빠른 파사나 | 롱 코트 | 갑옷 | 1 |
79 | 사막의 프릴도라 | 사막 가죽 갑옷 | 갑옷 | 1 |
79 | 사막의 프릴도라 | 사막 가죽 슈츠 | 갑옷 | 1 |
80 | 떠도는 이블 드루이드 | 아머 | 갑옷 | 1 |
80 | 심해 머맨 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
80 | 심해 오본느 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
80 | 사막의 호드 | 사막 가죽 갑옷 | 갑옷 | 1 |
80 | 사막의 호드 | 사막 가죽 로브 | 갑옷 | 1 |
81 | 튼튼한 하이 오크 | 메일 | 갑옷 | 1 |
81 | 두목 클락 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
81 | 분노의 클락 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
82 | 레이드릭 | 메일 | 갑옷 | 1 |
85 | 파라오 | 홀리 로브 | 갑옷 | 0 |
86 | 분노의 바소리 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
88 | 떠도는 알람 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
89 | 좀비 프리즈너 | 죄수복 | 갑옷 | 0 |
90 | 고스트링 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
90 | 사막의 프리오니 | 사막 가죽 갑옷 | 갑옷 | 1 |
90 | 사막의 프리오니 | 사막 가죽 로브 | 갑옷 | 1 |
90 | 사막의 프리오니 | 사막 가죽 슈츠 | 갑옷 | 1 |
91 | 스켈 프리즈너 | 포멀 드레스 | 갑옷 | 1 |
91 | 스켈 프리즈너 | 죄수복 | 갑옷 | 0 |
92 | 튼튼한 솔리더 | 로드 클로스 | 갑옷 | 1 |
94 | 두목 프리저 | 글리터링 클로스 | 갑옷 | 1 |
95 | 시노비 | 닌자 슈츠 | 갑옷 | 0 |
95 | 시노비 | 씨프 클로스 | 갑옷 | 1 |
95 | 고대 갑각류 | 아머 | 갑옷 | 1 |
95 | 분노의 인저스티스 | 플레이트 | 갑옷 | 0 |
95 | 분노의 인저스티스 | 아머 | 갑옷 | 1 |
96 | 다크 로드 | 매직코트 | 갑옷 | 0 |
96 | 다크 로드 | 매직코트 | 갑옷 | 0 |
98 | 분노의 다크 프리스트 | 포멀 드레스 | 갑옷 | 1 |
98 | 다크 프리스트 | 글리터링 클로스 | 갑옷 | 1 |
98 | 분노의 다크 프리스트 | 글리터링 클로스 | 갑옷 | 1 |
99 | 폭풍의 위스퍼 | 실버 로브 | 갑옷 | 1 |
99 | 마검사 타나토스의 기억 | 풀 플레이트 아머 | 갑옷 | 1 |
100 | 분노의 가고일 | 세인트 로브 | 갑옷 | 1 |
100 | 두목 가고일 | 매직코트 | 갑옷 | 0 |
100 | 두목 어절터 | 홀리 로브 | 갑옷 | 0 |
101 | 에르제베트 | 토끼 무늬 셔츠 | 갑옷 | 1 |
102 | 빠른 메두사 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
103 | 데저트 울프 | 밍크 코트 | 갑옷 | 1 |
104 | 떠도는 스팅 | 플레이트 | 갑옷 | 1 |
105 | 지르타스 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
107 | 튼튼한 아크라우스 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
107 | 분노의 메이저우로스 | 로드 클로스 | 갑옷 | 1 |
107 | 두목 아크라우스 | 밍크 코트 | 갑옷 | 1 |
109 | 빠른 로리루리 | 글리터링 클로스 | 갑옷 | 1 |
109 | 분노의 아놀리안 | 포멀 드레스 | 갑옷 | 1 |
110 | 분노의 세도라 | 타이즈 | 갑옷 | 1 |
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.04.11)