계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
5 | 떠도는 촌촌 | 샌들 | 신발 | 1 |
6 | 튼튼한 파브르 | 슈즈 | 신발 | 1 |
16 | 떠도는 스콜피온 | 샌들 | 신발 | 1 |
17 | 두목 웜테일 | 슈즈 | 신발 | 1 |
18 | 보컬 | 천사의 재래 | 신발 | 1 |
23 | 두목 무카 | 샌들 | 신발 | 1 |
24 | 떠도는 퍼밀리어 | 슈즈 | 신발 | 1 |
25 | 페코페코 | 샌들 | 신발 | 1 |
25 | 떠도는 페코페코 | 샌들 | 신발 | 1 |
26 | 튼튼한 포이즌 스포아 | 슈즈 | 신발 | 1 |
35 | 두목 쿠키 | 부츠 | 신발 | 1 |
35 | 쿠키 | 샌들 | 신발 | 1 |
35 | 두목 쿠키 | 샌들 | 신발 | 1 |
38 | 빠른 코코 | 부츠 | 신발 | 1 |
38 | 코코 | 샌들 | 신발 | 1 |
38 | 빠른 코코 | 샌들 | 신발 | 1 |
38 | 튼튼한 코코 | 샌들 | 신발 | 1 |
45 | 튼튼한 오크 레이디 | 부츠 | 신발 | 1 |
46 | 튼튼한 위스퍼 | 부츠 | 신발 | 1 |
48 | 두목 해달 | 부츠 | 신발 | 1 |
55 | 떠도는 그로브 | 부츠 | 신발 | 1 |
57 | 바포메트 주니어 | 부츠 | 신발 | 0 |
58 | 무낙 | 슈즈 | 신발 | 1 |
67 | 분노의 우탄파이터 | 부츠 | 신발 | 1 |
68 | 분노의 도깨비 | 샌들 | 신발 | 1 |
70 | 제롬 | 족쇄 | 신발 | 0 |
71 | 튼튼한 레퀴엠 | 슈즈 | 신발 | 1 |
75 | 아르지오프 | 부츠 | 신발 | 1 |
75 | 빠른 아르지오프 | 부츠 | 신발 | 1 |
75 | 떠도는 아르지오프 | 부츠 | 신발 | 1 |
80 | 사막의 호드 | 사막 가죽 샌들 | 신발 | 1 |
80 | 사막의 호드 | 사막 가죽 슈즈 | 신발 | 1 |
81 | 사막의 샌드맨 | 사막 가죽 부츠 | 신발 | 1 |
81 | 사막의 샌드맨 | 사막 가죽 샌들 | 신발 | 1 |
81 | 사막의 샌드맨 | 사막 가죽 슈즈 | 신발 | 1 |
85 | 분노의 페노메나 | 부츠 | 신발 | 1 |
86 | 빠른 쁘띠 | 부츠 | 신발 | 1 |
89 | 좀비 프리즈너 | 족쇄 | 신발 | 0 |
90 | 마리오네트 | 유리구두 | 신발 | 0 |
90 | 두목 마리오네트 | 유리구두 | 신발 | 0 |
90 | 사막의 프리오니 | 사막 가죽 부츠 | 신발 | 1 |
90 | 사막의 프리오니 | 사막 가죽 슈즈 | 신발 | 1 |
91 | 스켈 프리즈너 | 족쇄 | 신발 | 0 |
100 | 엘리스 | 유리구두 | 신발 | 0 |
103 | 떠도는 캐럿 | 부츠 | 신발 | 1 |
103 | 캐럿 | 뾰족구두 | 신발 | 0 |
103 | 떠도는 캐럿 | 뾰족구두 | 신발 | 0 |
109 | 로리루리 | 로리로리의 구두 | 신발 | 1 |
109 | 프리즌 브레이커 | 족쇄 | 신발 | 0 |
110 | 세도라 | 타이달 슈즈 | 신발 | 1 |
110 | 분노의 세도라 | 타이달 슈즈 | 신발 | 1 |
110 | 떠도는 이매망량 | 슈즈 | 신발 | 1 |
117 | 두목 혜군 | 부츠 | 신발 | 1 |
122 | 지크라우스 | 안전화 | 신발 | 1 |
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.04.11)