계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
1 | 풋내기 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
1 | 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
1 | 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
1 | 빠른 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
1 | 두목 풋내기 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
1 | 두목 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
1 | 분노의 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
1 | 떠도는 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
5 | 촌촌 | 커터 | 단검 | 4 |
5 | 떠도는 촌촌 | 커터 | 단검 | 4 |
8 | 윌로우 | 나이프 | 단검 | 4 |
9 | 픽키 | 망고슈 | 단검 | 4 |
11 | 호넷 | 망고슈 | 단검 | 4 |
11 | 떠도는 호넷 | 망고슈 | 단검 | 4 |
14 | 데저트 울프 | 아슈라 | 단검 | 3 |
14 | 두목 데저트 울프 | 아슈라 | 단검 | 3 |
14 | 분노의 데저트 울프 | 아슈라 | 단검 | 3 |
16 | 스콜피온 | 커터 | 단검 | 4 |
21 | 스타이너 | 더크 | 단검 | 3 |
23 | 티비아 | 대거 | 단검 | 3 |
23 | 티비아 | 스틸레토 | 단검 | 2 |
27 | 스켈레톤 | 더크 | 단검 | 3 |
28 | 개미 알 | 대거 | 단검 | 3 |
29 | 스모키 | 스틸레토 | 단검 | 3 |
30 | 포포링 | 망고슈 | 단검 | 3 |
30 | 포포링 | 망고슈 | 단검 | 3 |
30 | 두목 포포링 | 망고슈 | 단검 | 3 |
30 | 분노의 포포링 | 망고슈 | 단검 | 3 |
30 | 떠도는 포포링 | 망고슈 | 단검 | 3 |
34 | 솔져 스켈레톤 | 대거 | 단검 | 3 |
34 | 두목 솔져 스켈레톤 | 대거 | 단검 | 3 |
34 | 분노의 솔져 스켈레톤 | 대거 | 단검 | 3 |
34 | 강화 포링 | 나이프 | 단검 | 4 |
34 | 두목 솔져 스켈레톤 | 스틸레토 | 단검 | 2 |
34 | 분노의 솔져 스켈레톤 | 스틸레토 | 단검 | 2 |
34 | 위스퍼 | 더크 | 단검 | 3 |
35 | 비타타 | 스틸레토 | 단검 | 3 |
36 | 강화 포포링 | 망고슈 | 단검 | 3 |
39 | 암흑 만드라고라 | 잎사귀 단검 | 단검 | 1 |
40 | 폭력배 | 커터 | 단검 | 0 |
43 | 오크 베이비 | 더크 | 단검 | 3 |
44 | 오크 워리어 | 대거 | 단검 | 3 |
46 | 메갈로돈 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
46 | 위스퍼 | 그라디우스 | 단검 | 3 |
48 | 고블린 | 더크 | 단검 | 3 |
48 | 빠른 고블린 | 더크 | 단검 | 3 |
48 | 떠도는 고블린 | 더크 | 단검 | 3 |
48 | 커너투스 | 더크 | 단검 | 3 |
53 | 오크 스켈레톤 | 그라디우스 | 단검 | 3 |
55 | 고블린 아쳐 | 대거 | 단검 | 3 |
56 | 미믹 | 스틸레토 | 단검 | 3 |
58 | 폭력배 | 포이즌 나이프 | 단검 | 0 |
60 | 데비어스 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
60 | 머맨 | 그라디우스 | 단검 | 3 |
63 | 헌터 플라이 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
63 | 분노의 헌터 플라이 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
64 | 빠른 소희 | 스틸레토 | 단검 | 3 |
65 | 뮤턴트 드래고노이드 | 대거 | 단검 | 3 |
65 | 메갈리스 | 더크 | 단검 | 3 |
65 | 맨티스 | 스틸레토 | 단검 | 3 |
68 | 오시리스 | 어새신대거 | 단검 | 0 |
68 | 암흑 오크워리어 | 오키쉬 대거 | 단검 | 1 |
69 | 나이트메어 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
69 | 암흑 오크아쳐 | 오키쉬 대거 | 단검 | 1 |
71 | 프리오니 | 수크사마드 | 단검 | 0 |
71 | 프리오니 | 포츈소드 | 단검 | 0 |
73 | 암흑 오크히어로 | 오키쉬 대거 | 단검 | 1 |
75 | 고블린 킹 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
76 | 패러사이트 | 대거 | 단검 | 3 |
79 | 쁘띠 | 고쿠린 | 단검 | 0 |
79 | 월야화 | 월광검 | 단검 | 0 |
85 | 파라오 | 바제랄드 | 단검 | 0 |
86 | 바소리 | 그라디우스 | 단검 | 3 |
88 | 스프링 래빗 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
89 | 페스트 | 그라디우스 | 단검 | 3 |
90 | 마리오네트 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
94 | 죽은자의 주인 | 송곳 | 단검 | 0 |
96 | 다크 로드 | 그림투스 | 단검 | 0 |
96 | 다크 로드 | 그림투스 | 단검 | 0 |
97 | 더 페이퍼 | 카마이타치 | 단검 | 0 |
100 | 포포링 | 망고슈 | 단검 | 3 |
108 | 캇파 | 짓테 | 단검 | 1 |
109 | 아놀리안 | 다마스커스 | 단검 | 2 |
110 | 블러디머더러 | 간눙가가프 | 단검 | 0 |
110 | 블러디머더러 | 식칼 | 단검 | 0 |
120 | 분노의 배회하는 자 | 하쿠진 | 단검 | 1 |
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.05.23)