계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)

| 레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
| 2 | 드롭프스 | 폴쳔 | 한손검 | 4 |
| 3 | 루나틱 | 소드 | 한손검 | 4 |
| 3 | 튼튼한 루나틱 | 소드 | 한손검 | 4 |
| 3 | 두목 루나틱 | 소드 | 한손검 | 4 |
| 11 | 호넷 | 소드 | 한손검 | 4 |
| 12 | 콘도르 | 블레이드 | 한손검 | 4 |
| 17 | 웜테일 | 소드 | 한손검 | 4 |
| 18 | 보아 | 블레이드 | 한손검 | 4 |
| 19 | 세일러 스컬 | 폴쳔 | 한손검 | 3 |
| 19 | 빠른 파이어럿 스켈 | 폴쳔 | 한손검 | 3 |
| 22 | 타로우 | 레이피어 | 한손검 | 3 |
| 23 | 크리미 | 시미터 | 한손검 | 3 |
| 24 | 퍼밀리어 | 폴쳔 | 한손검 | 4 |
| 24 | 떠도는 퍼밀리어 | 폴쳔 | 한손검 | 4 |
| 28 | 도둑벌레 | 블레이드 | 한손검 | 4 |
| 30 | 포포링 | 레이피어 | 한손검 | 3 |
| 31 | 데니로 | 환두태도 | 한손검 | 3 |
| 38 | 요요 | 환두태도 | 한손검 | 3 |
| 38 | 암흑 윌로우 | 참나무 검 | 한손검 | 1 |
| 44 | 스켈 워커 | 레이피어 | 한손검 | 3 |
| 45 | 오크 레이디 | 환두태도 | 한손검 | 3 |
| 45 | 갈라파고 | 시미터 | 한손검 | 3 |
| 47 | 드레인리어 | 세이버 | 한손검 | 3 |
| 49 | 미스트 | 환두태도 | 한손검 | 3 |
| 49 | 고블린 | 시미터 | 한손검 | 3 |
| 50 | 오크 히어로 | 오키쉬 소드 | 한손검 | 0 |
| 53 | 에기라 | 세이버 | 한손검 | 3 |
| 53 | 백련옥 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 57 | 엘리게이터 | 레이피어 | 한손검 | 3 |
| 57 | 소드 피쉬 | 환두태도 | 한손검 | 3 |
| 61 | 고렘 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 63 | 호드 | 타운소드 | 한손검 | 2 |
| 63 | 분노의 호드 | 타운소드 | 한손검 | 2 |
| 65 | 에드가 | 화이어 브랜드 | 한손검 | 0 |
| 68 | 암흑 오크워리어 | 오키쉬 블레이드 | 한손검 | 1 |
| 70 | 사이드 와인더 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 70 | 튼튼한 사이드 와인더 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 70 | 두목 사이드 와인더 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 70 | 타락한 오크 히어로 | 오키쉬 소드 | 한손검 | 0 |
| 70 | 사이드 와인더 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 72 | 암흑 하이오크 | 오키쉬 블레이드 | 한손검 | 1 |
| 73 | 암흑 오크히어로 | 오키쉬 블레이드 | 한손검 | 1 |
| 75 | 고블린 킹 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 77 | 엔젤링 | 레이피어 | 한손검 | 3 |
| 78 | 오크 아쳐 | 시미터 | 한손검 | 3 |
| 85 | 파라오 | 태양검 | 한손검 | 0 |
| 89 | 좀비 프리즈너 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 90 | 시계탑 관리자 | 세이버 | 한손검 | 3 |
| 91 | 드레이크 | 커틀러스 | 한손검 | 0 |
| 91 | 드레이크 | 해동검 | 한손검 | 2 |
| 91 | 드레이크 | 세이버 | 한손검 | 3 |
| 91 | 드레이크 | 환두태도 | 한손검 | 3 |
| 93 | 떠돌이 늑대 | 스타더스트 블레이드 | 한손검 | 1 |
| 93 | 떠돌이 늑대 | 세이버 | 한손검 | 3 |
| 93 | 데비루치 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
| 98 | 하티 | 아이스 팔시온 | 한손검 | 0 |
| 98 | 리비오 | 수호 기사의 검 | 한손검 | 1 |
| 99 | 폭풍의 드레이크 | 커틀러스 | 한손검 | 0 |
| 99 | 폭풍의 파이어럿 스켈 | 폴쳔 | 한손검 | 3 |
| 99 | 폭풍의 드레이크 | 해동검 | 한손검 | 2 |
| 99 | 폭풍의 드레이크 | 세이버 | 한손검 | 3 |
| 99 | 폭풍의 드레이크 | 환두태도 | 한손검 | 3 |
| 101 | 엑서큐서너 | 시미터 | 한손검 | 3 |
| 101 | 엑서큐서너 | 레이피어 | 한손검 | 3 |
| 110 | 터틀 제네럴 | 무형검 | 한손검 | 0 |
| 115 | 레이드릭 | 츠루기 | 한손검 | 2 |
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.04.11)