계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)

| 레벨 | 몬스터 이름 | 아이템 이름 | 위치 | SLOT |
| 6 | 파브르 | 컴포지트보우 | 활 | 4 |
| 12 | 콘도르 | 보우 | 활 | 4 |
| 14 | 세비지 베베 | 보우 | 활 | 4 |
| 19 | 앰버 나이트 | 보우 | 활 | 4 |
| 27 | 토드 | 크로스보우 | 활 | 3 |
| 34 | 솔져 스켈레톤 | 크로스보우 | 활 | 3 |
| 42 | 마스터링 | 그레이트보우 | 활 | 3 |
| 43 | 게 | 크로스보우 | 활 | 3 |
| 43 | 암흑 스템 웜 | 식물 줄기 활 | 활 | 1 |
| 48 | 스틸 촌촌 | 알바레스트 | 활 | 2 |
| 48 | 고블린 | 각궁 | 활 | 2 |
| 50 | 아쳐 스켈레톤 | 그레이트보우 | 활 | 3 |
| 52 | 팬저 고블린 | 크로스보우 | 활 | 3 |
| 52 | 베릿트 | 그레이트보우 | 활 | 3 |
| 55 | 고블린 아쳐 | 컴포지트보우 | 활 | 4 |
| 55 | 천하대장군 | 헌터보우 | 활 | 0 |
| 55 | 미이라 | 각궁 | 활 | 2 |
| 59 | 이시스 | 그레이트보우 | 활 | 3 |
| 64 | 스톤슈터 | 헌터보우 | 활 | 0 |
| 64 | 소희 | 각궁 | 활 | 2 |
| 68 | 드라이어드 | 크로스보우 | 활 | 3 |
| 68 | 도깨비 | 그레이트보우 | 활 | 3 |
| 69 | 암흑 오크아쳐 | 오크아쳐의 활 | 활 | 0 |
| 69 | 암흑 오크아쳐 | 오키쉬 보우 | 활 | 1 |
| 75 | 드라큘라 | 발리스타 | 활 | 0 |
| 75 | 아르지오프 | 각궁 | 활 | 2 |
| 75 | 암흑 오크로드 | 오키쉬 보우 | 활 | 1 |
| 78 | 오크 아쳐 | 오크아쳐의 활 | 활 | 0 |
| 80 | 오크 아쳐 | 오크아쳐의 활 | 활 | 0 |
| 80 | 타니 아가씨 | 각궁 | 활 | 2 |
| 82 | 레이드릭 | 알바레스트 | 활 | 2 |
| 98 | 리비오 | 알바레스트 | 활 | 2 |
| 98 | 힛터 | 각궁 | 활 | 2 |
| 100 | 가고일 | 헌터보우 | 활 | 0 |
| 105 | 오염된 레이드릭 아쳐 | 알바레스트 | 활 | 2 |
| 110 | 타오군 카 | 루드라의 활 | 활 | 0 |
| 114 | 에인션트 미이라 | 알바레스트 | 활 | 2 |
| 119 | 묘괴 | 천뢰궁 | 활 | 1 |
| 120 | 아울 바론 | 각궁 | 활 | 2 |
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.04.11)