계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
안녕하세요.
(주) 그라비티 라그나로크 제로 운영팀입니다.
2023년 8월 2일 사크라이서버에 적용되는
스킬 밸런스 패치에 대해 아래와 같이 안내해드립니다.
(*8/2 14:41 내용수정)
직업군 | 스킬명 | 내용 |
나이트 계열 | 볼링 배쉬 | 고정 캐스팅이 0.35초에서 0.14초로 조정됩니다. |
변동 캐스팅이 0.56초 추가 됩니다. | ||
넉백 효과가 2셀로 조정됩니다. | ||
브랜디쉬 스피어 | 고정 캐스팅이 0.35초에서 0.14초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.56초 추가 됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | ||
스파이럴 피어스 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.04초/0.08초/0.12초/0.16초/0.2초 변경후 : 0.07초/0.08초/0.09초/0.1초/0.11초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.16초/0.32초/0.48초/0.64초/0.8초 변경후 : 0.28초/0.32초/0.36초/0.4초/0.44초 |
||
크루세이더 계열 | 그랜드 크로스 | 고정 캐스팅이 0.3초에서 0.25초로 조정됩니다. |
변동 캐스팅이 1.2초에서 1초로 조정됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 0.7초에서 0.5초로 조정됩니다. | ||
프레셔 | 고정 캐스팅이 0.25초에서 0.2초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 1초에서 0.8초로 조정됩니다. | ||
쉴드체인 | 공격력이 조정됩니다. 변경전 : 650%/900%/1150%/1400%/1650% 변경후 : 1000%/1400%/1800%/2200%/2600% |
|
캐논 스피어 | 고정 캐스팅이 0.2초 추가됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초 추가됩니다. | ||
글로벌 쿨타임이 0.3초 추가됩니다. | ||
위자드 계열 | 화이어 필라 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.3초/0.27초/0.24초/0.21초/0.18초/0.15초/0.12초/0.09초/0.06초/0.03초 변경후 : 0.24초/0.216초/0.192초/0.168초/0.144초/0.12초/0.096/0.072초/0.048초/0.024초 |
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 1.2초/1.08초/0.96초/0.84초/0.72초/0.6초/0.48초/0.36초/0.24초/0.12초 변경후 : 0.96초/0.864초/0.768초/0.672초/0.576초/0.48초/0.384초/0.288초/0.192초/0.096초 |
||
프로스트 노바 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.09초/0.09초/0.08초/0.08초/0.07초/0.07초/0.06초/0.06초/0.05초/0.05초 변경후 : 0.08초/0.08초/0.072초/0.072초/0.064초/0.064초/0.056초/0.056초/0.048초/0.048초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.36초/0.36초/0.32초/0.32초/0.28초/0.28초/0.24초/0.24초/0.2초/0.2초 변경후 : 0.32초/0.32초/0.288초/0.288초/0.256초/0.256초/0.224초/0.224초/0.192초/0.192초 |
||
스킬 쿨타임이 삭제됩니다. | ||
유피텔 선더 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.24초/0.28초/0.32초/0.36초/0.4초/0.44초/0.48초/0.52초/0.56초/0.6초 변경후 : 0.2초/0.24초/0.28초/0.32초/0.36초/0.4초/0.44초/0.48초/0.52초/0.56초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.96초/1.12초/1.28초/1.44초/1.6초/1.76초/1.92초/2.08초/2.24초/2.4초 변경후 : 0.8초/0.96초/1.12초/1.28초/1.44초/1.6초/1.76초/1.92초/2.08초/2.24초 |
||
메테오 스톰 | 스킬 쿨타임이 조정됩니다. 변경전 : 1.25초/1.5초/1.75초/2초/2.25초/2.5초/2.75초/3초/3.25초/3.5초 변경후 : 2.5초/2.5초/2.5초/2.5초/2.5초/2,5초/2.5초/2.5초/2.5초/2.5초 |
|
사이트 블래스터 | 고정 캐스팅이 0.2초에서 0.16초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 0.64초로 조정됩니다. | ||
사이트래셔 | 고정 캐스팅이 0.05초에서 0.04초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.2초에서 0.16초로 조정됩니다. | ||
스톰 가스트 | 스킬 쿨타임이 3초에서 2.5초로 조정됩니다. | |
로드 오브 버밀리온 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 1.16초/1.12초/1.08초/1.04초/1초/0.96초/0.92초/0.88초/0.84초/0.8초 변경후 : 1.2초/1.16초/1.12초/1.08초/1.04초/1초/0.96초/0.92초/0.88초/0.84초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 4.64초/4.48초/4.32초/4.16초/4초/3.84초/3.68초/3.52초/3.36초/3.2초 변경후 : 4.8초/4.64초/4.48초/4.32초/4.16초/4초/3.84초/3.68초/3.52초/3.36초 |
||
스킬 쿨타임이 2.5초에서 1.5초로 조정됩니다. | ||
워터볼 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경후 : 0.1초/0.2초/0.3초/0.4초/0.5초 변경전 : 0.08초/0.16초/0.24초/0.32초/0.4초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경후 : 0.4초/0.8초/1.2초/1.6초/2초 변경후 : 0.32초/0.64초/0.96초/1.28초/1.6초 |
||
간반테인 | 고정 캐스팅이 0.6초에서 1.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 삭제됩니다. | ||
그라비테이션 필드 | 고정 캐스팅이 1초에 2.5초로 조정됩니다. 변동 캐스팅이 삭제됩니다. |
|
매직 크래셔 | 고정 캐스팅이 0.06초에서 0.03초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.24초에서 0.12초로 조정됩니다. | ||
네이팜 발칸 | 고정 캐스팅이 0.2초에서 0.1초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 0.4초로 조정됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | ||
세이지 계열 | 콜드볼트 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.1초/0.2초/0.3초/0.4초/0.5초/0.6초/0.7초/0.8초/0.9초/1초 변경후 : 0.08초/0.12초/0.16초/0.2초/0.24초/0.28초/0.32초/0.36초/0.4초/0.44초 |
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.4초/0.8초/1.2초/1.6초/2초/2.4초/2.8초/3.2초/3.8초/4초 변경후 : 0.32초/0.48초/0.64초/0.8초/0.96초/1.12초/1.28초/1.44초/1.6초/1.76초 |
||
화이어 볼 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.2초/0.2초/0.2초/0.2초/0.2초/0.2초/0.2초/0.2초/0.2초/0.2초 변경후 : 0.16초/0.16초/0.16초/0.16초/0.16초/0.1초/0.1초/0.1초/0.1초/0.1초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.8초/0.8초/0.8초/0.8초/0.8초/0.8초/0.8초/0.8초/0.8초/0.8초 변경후 : 0.64초/0.64초/0.64초/0.64초/0.64초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초/0.4초 |
||
화이어 볼트 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.1초/0.2초/0.3초/0.4초/0.5초/0.6초/0.7초/0.8초/0.9초/1초 변경후 : 0.08초/0.12초/0.16초/0.2초/0.24초/0.28초/0.32초/0.36초/0.4초/0.44초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.4초/0.8초/1.2초/1.6초/2초/2.4초/2.8초/3.2초/3.8초/4초 변경후 : 0.32초/0.48초/0.64초/0.8초/0.96초/1.12초/1.28초/1.44초/1.6초/1.76초 |
||
화이어 월 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.28초/0.26초/0.24초/0.22초/0.2초/0.18초/0.16초/0.14초/0.12초/0.1초 변경후 : 0.2초/0.18초/0.16초/0.14초/0.12초/0.11초/0.1초/0.09초/0.08초/0.07초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 1.12초/1.04초/0.96초/0.88초/0.8초/0.72초/0.64초/0.56초/0.48초/0.4초 변경후 : 0.8초/0.72초/0.64초/0.56초/0.48초/0.44초/0.4초/0.36초/0.32초/0.28초 |
||
프로스트 다이버 | 고정 캐스팅이 0.16초에서 0.08초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.64초에서 0.32초로 조정됩니다. | ||
라이트닝 볼트 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.1초/0.2초/0.3초/0.4초/0.5초/0.6초/0.7초/0.8초/0.9초/1초 변경후 : 0.08초/0.12초/0.16초/0.2초/0.24초/0.28초/0.32초/0.36초/0.4초/0.44초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.4초/0.8초/1.2초/1.6초/2초/2.4초/2.8초/3.2초/3.8초/4초 변경후 : 0.32초/0.48초/0.64초/0.8초/0.96초/1.12초/1.28초/1.44초/1.6초/1.76초 |
||
네이팜 비트 | 고정 캐스팅이 0.1초에서 0.05초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.4초에서 0.2초로 조정됩니다. | ||
소울 스트라이크 | 고정 캐스팅이 0.1초에서 0.05초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.4초에서 0.2초로 조정됩니다. | ||
선더스톰 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.12초/0.24초/0.36초/0.48초/0.6초/0.72초/0.84초/0.96초/1.08초/1.2초 변경후 : 0.08초/0.16초/0.24초/0.32초/0.4초/0.48초/0.56초/0.64초/0.72초/0.8초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.48초/0.96초/1.44초/1.92초/2.4초/2.88초/3.36초/3.84초/4.32초/4.8초 변경후 : 0.32초/0.64초/0.96초/1.28초/1.6초/1.92초/2.24초/2.56초/2.88초/3.2초 |
||
어스 스파이크 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.06초/0.12초/0.18초/0.24초/0.3초 변경후 : 0.056초/0.112초/0.168초/0.224초/0.28초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 0.24초/0.48초/0.72초/0.96초/1.2초 변경후 : 0.224초/0.448초/0.672초/0.896초/1.12초 |
||
오토 스펠 | 고정 캐스팅이 0.6초에서 1.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 삭제됩니다. | ||
델류즈 | 고정 캐스팅이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 4초에서 2초로 조정됩니다. | ||
랜드 프로텍터 | 고정 캐스팅이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 4초에서 2초로 조정됩니다. | ||
바이어런스 게일 | 고정 캐스팅이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 4초에서 2초로 조정됩니다. | ||
볼케이노 | 고정 캐스팅이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 4초에서 2초로 조정됩니다. | ||
더블캐스팅 | 고정 캐스팅이 0.4초에서 1초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 삭제됩니다. | ||
소울 체인지 | 고정 캐스팅이 0.6초에서 1.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 삭제됩니다. | ||
블랙스미스 계열 | 엑스 토네이도 | 고정 캐스팅이 0.2초 추가됩니다. |
변동 캐스팅이 0.8초 추가됩니다. | ||
공격력이 조정됩니다. 변경전 : 480%/730%/980%/1230%/1480% 변경후 : 760%/1120%/1480%/1840%/2200% |
||
알케미스트 계열 | 애시드 데몬스트레이션 | 고정 캐스팅이 1초에서 0.2초로 조정됩니다. |
변동 캐스팅이 0.8초 추가됩니다. | ||
프리스트 계열 | 임포시티오 마누스 | 고정 캐스팅이 0.3초에서 0.25초로 조정됩니다. |
변동 캐스팅이 1.2초에서 1초로 조정됩니다. | ||
마그누스 엑소르시스무스 | 고정 캐스팅이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 4초에서 2초로 조정됩니다. | ||
스킬 쿨타임이 4초에서 3초로 조정됩니다. | ||
레뎀프티오 | 고정 캐스팅이 0.5초에서 0.4초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 2초에서 1.6초로 조정됩니다. | ||
수프라기움 | 고정 캐스팅이 0.3초에서 0.25초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 1.2초에서 1초로 조정됩니다. | ||
바실리카 | 고정 캐스팅이 0.8초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 3.2초에서 2초로 조정됩니다. | ||
크레멘티아 | 고정 캐스팅이 0.8초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 3.2초에서 2초로 조정됩니다. | ||
칸토캔디두스 | 고정 캐스팅이 0.8초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 3.2초에서 2초로 조정됩니다. | ||
듀플레 라이트 | 고정 캐스팅이 0.8초에서 0.5초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 3.2초에서 2초로 조정됩니다. | ||
몽크 계열 | 탄지신통 | 공격력이 조정됩니다. 변경전 : 1400%/1800%/2200%/2600%/3000% 변경후 : 1600%/2000%/2400%/2800%/3200% |
소모SP가 조정됩니다. 변경전 : 18/24/30/36/42 변경후 : 12/16/20/24/28 |
||
스킬 쿨타임이 1초에서 0.5초로 조정됩니다. | ||
어쌔신 계열 | 베넘 스플래셔 | 스킬 쿨타임이 조정됩니다. 변경전 : 11초/10초/9초/8초/7초/6초/5초/4초/3초/2초 변경후 : 5.5초/5초/4.5초/4초/3.5초/3초/2.5초/2초/1.5초/1초 |
로그 계열 | 백 스탭 | 공격력이 조정됩니다. 변경전 : 340%/380%/420%/460%/500%/540%/580%/620%/660%/700% 변경후 : 340%/420%/500%/580%/660%/740%/820%/900%/980%/1060% |
스킬 쿨타임이 0.5초에서 0.25초로 조정됩니다. | ||
오토 섀도우 스펠 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 1.12초/1.04초/0.96초/0.88초/0.8초/0.72초/0.64초/0.56초/0.48초/0.4초 변경후 : 2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초 |
|
변동 캐스팅이 삭제됩니다. | ||
발동 확률이 조정됩니다. 변경전 : 28%/26%/24%/22%/20%/18%/16%/14%/12%/15% 변경후 : 20%/20%/20%/20%/20%/20%/20%/20%/20%/20% |
||
헌터 계열 | 블릿츠 비트 | 고정 캐스팅이 0.2초에서 0.1초로 조정됩니다. |
변동 캐스팅이 0.8초에서 0.4초로 조정됩니다. | ||
팔콘 어절트 | 고정 캐스팅이 0.2초에서 0.1초로 조정됩니다. | |
변동 캐스팅이 0.8초에서 0.4초로 조정됩니다. | ||
샤프슈팅 | 스킬 쿨타임이 1.5초에서 1.0초로 조정됩니다. | |
윈드 워크 | 고정 캐스팅이 조정됩니다. 변경후 : 0.5초/0.5초/0.5초/0.5초/0.5초/0.5초/0.5초/0.5초/0.5초/0.5초 변경전 : 0.2초/0.24초/0.28초/0.32초/0.36초/0.4초/0.44초/0.48초/0.52초/0.56초 |
|
변동 캐스팅이 조정됩니다. 변경전 : 2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초/2초 변경후 : 0.8초/0.96초/1.12초/1.28초/1.44초/1.6초/1.76초/1.92초/2.08초/2.24초 |
||
스킬 쿨타임이 2초에서 1초로 조정됩니다. | ||
변경전 : 150%/190%/230%/270%/310% 변경후 : 300%/380%/460%/550%/620% |
||
변경전 : 150%/190%/230%/270%/310% 변경후 : 300%/380%/460%/550%/620% |
||
닌자 계열 | 풍마수리검 난화 | 고정 캐스팅이 0.3초에서 0.2초로 조정됩니다. |
변동 캐스팅이 1.2초에서 0.8초로 조정됩니다. |
||
스킬 쿨타임이 1.5초에서 2초로 조정됩니다. |
※ 사크라이 서버는 테스트 서버이기 때문에 본 서버 업데이트 시, 다르게 적용될 수 있습니다.