계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
안녕하세요.
(주)그라비티 라그나로크 제로 운영팀입니다.
3월 27일(수) 정기점검 시간 및 업데이트에 대한 안내입니다.
■ 점검시간
- 전 서버 : 10:00 ~ 15:00 14:30(완료)
※ 점검시간 중 (10:00 ~ 13:00) GNJOY 시스템 점검이 진행되어
일부 서비스 (로그인, 웹몰, 캐시충전)가 중단됩니다.
■ 점검내용
1. /h 명령어를 통해 명령어 열람 시 접속자 수 보기 관련 명령어가 삭제되며, 노점보기 설명 문구가 추가됩니다.
2. 알부화기 사용 중 맵이동 관련 스킬, 아이템이 사용되면 알부화기를 사용할 수 없는 현상이 수정됩니다.
3. 배넘 스플래셔 사용 후 하이딩 시 배넘 스플래셔 데미지가 적용되지 않던 현상이 수정됩니다.
4. 일부 전승 스킬들의 캐스팅 정보가 변경됩니다.
※ 특정 스킬의 경우 일반적인 캐스팅 감소 효능에 영향을 받지 않습니다.
※ 스킬 캐스팅 변경에 따른 스킬&스테이터스 초기화 NPC가 등장합니다.(추가)
→ 기간: 2019년 3월 27일 정기점검 후 ~ 4월 3일 정기점검 전
→ 위치: 페이욘 남쪽 정문앞 스탯츄NPC를 찾아가보시기 바랍니다.
→ 효능: 이용 비용은 무료이며, 7일동안 무제한으로 초기화가 가능합니다.
→ 고정 캐스팅
스킬명 | 1레벨 | 2레벨 | 3레벨 | 4레벨 | 5레벨 | 6레벨 | 7레벨 | 8레벨 | 9레벨 | 10레벨 |
오러 블레이드 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
패링 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
컨센트레이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
텐션 릴렉스 | 0 초 | |||||||||
버서크 | 0 초 | |||||||||
스파이럴 피어스 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
헤드 크러쉬 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
조인트 비트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
프레셔 | 0.4 초 | 0.4 초 | 0.4 초 | 0.4 초 | 0.4 초 | |||||
새크리파이스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
가스펠 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
쉴드 체인 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | |||||
멜트 다운 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
카트 부스트 | 0 초 | |||||||||
카트 터미네이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
오버트러스트 맥스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
슬림 피쳐 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
풀 케미칼 프로텍션 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | |||||
애시드 데몬스트레이션 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 |
치명적인 독 부여 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
기공포 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 |
메테오 어절트 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 |
치명적인 독 생산 | 0 초 | |||||||||
간반테인 | 1 초 | |||||||||
그라비테이션 필드 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | |||||
매직 크러셔 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 | 0.06 초 |
마법력 증폭 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 |
네이팜 발칸 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 | 0.2 초 |
마인드 브레이커 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
메모라이즈 | 1 초 | |||||||||
월 오브 포그 | 0 초 | |||||||||
스파이더 웹 | 0 초 | |||||||||
더블 캐스팅 | 0.4 초 | 0.4 초 | 0.4 초 | 0.4 초 | 0.4 초 | |||||
라이프 치환 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
소울 체인지 | 1 초 | |||||||||
소울 번 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
트루사이트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
팔콘 어절트 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | |||||
샤프 슈팅 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | |||||
윈드 워크 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
애로우 발칸 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 |
달빛 물레방앗간에 떨어지는 꽃잎 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
마리오네트 컨트롤 | 0 초 | |||||||||
헤르모드의 지팡이 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
운명의 타로 카드 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | |||||
전문 음악인의 노련함 | 0 초 | |||||||||
아숨프티오 | 0.2 초 | 0.3 초 | 0.4 초 | 0.5 초 | 0.6 초 | |||||
바실리카 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | |||||
복호권 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
연주붕격 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
광축기 | 0.75 초 | |||||||||
맹호경파산 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
체이스 워크 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | |||||
소드 리젝트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
프리저브 | 1 초 | |||||||||
풀 스트립 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
→ 변동 캐스팅
스킬명 | 1레벨 | 2레벨 | 3레벨 | 4레벨 | 5레벨 | 6레벨 | 7레벨 | 8레벨 | 9레벨 | 10레벨 |
오러 블레이드 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
패링 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
컨센트레이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
텐션 릴렉스 | 0 초 | |||||||||
버서크 | 0 초 | |||||||||
스파이럴 피어스 | 0.15 초 | 0.25 초 | 0.35 초 | 0.45 초 | 0.5 초 | |||||
헤드 크러쉬 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
조인트 비트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
프레셔 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | |||||
새크리파이스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
가스펠 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
쉴드 체인 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | |||||
멜트 다운 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
카트 부스트 | 0 초 | |||||||||
카트 터미네이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
오버트러스트 맥스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
슬림 피쳐 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 |
풀 케미칼 프로텍션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
애시드 데몬스트레이션 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 |
치명적인 독 부여 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
기공포 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 |
메테오 어절트 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 | 0.25 초 |
치명적인 독 생산 | 0 초 | |||||||||
간반테인 | 1.2 초 | |||||||||
그라비테이션 필드 | 5 초 | 5 초 | 5 초 | 5 초 | 5 초 | |||||
매직 크러셔 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 | 0.24 초 |
마법력 증폭 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
네이팜 발칸 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 |
마인드 브레이커 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
메모라이즈 | 0 초 | |||||||||
월 오브 포그 | 0 초 | |||||||||
스파이더 웹 | 0 초 | |||||||||
더블 캐스팅 | 1.6 초 | 1.6 초 | 1.6 초 | 1.6 초 | 1.6 초 | |||||
라이프 치환 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
소울 체인지 | 1.5 초 | |||||||||
소울 번 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
트루사이트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
팔콘 어절트 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | |||||
샤프 슈팅 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | |||||
윈드 워크 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 | 1 초 |
애로우 발칸 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 |
달빛 물레방앗간에 떨어지는 꽃잎 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
마리오네트 컨트롤 | 0 초 | |||||||||
헤르모드의 지팡이 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
운명의 타로 카드 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | |||||
전문 음악인의 노련함 | 0 초 | |||||||||
아숨프티오 | 0.8 초 | 1.2 초 | 1.6 초 | 2 초 | 2.4 초 | |||||
바실리카 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | |||||
복호권 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
연주붕격 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
광축기 | 0.5 초 | |||||||||
맹호경파산 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
체이스 워크 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | |||||
소드 리젝트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
프리저브 | 0 초 | |||||||||
풀 스트립 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
→ 글로벌 쿨타임
스킬명 | 1레벨 | 2레벨 | 3레벨 | 4레벨 | 5레벨 | 6레벨 | 7레벨 | 8레벨 | 9레벨 | 10레벨 |
오러 블레이드 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
패링 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
컨센트레이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
텐션 릴렉스 | 0 초 | |||||||||
버서크 | 0 초 | |||||||||
스파이럴 피어스 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
헤드 크러쉬 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
조인트 비트 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
프레셔 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
새크리파이스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
가스펠 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
쉴드 체인 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
멜트 다운 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
카트 부스트 | 0 초 | |||||||||
카트 터미네이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
오버트러스트 맥스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
슬림 피쳐 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
풀 케미칼 프로텍션 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
애시드 데몬스트레이션 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
치명적인 독 부여 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
기공포 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
메테오 어절트 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
치명적인 독 생산 | 0.3 초 | |||||||||
간반테인 | 0.3 초 | |||||||||
그라비테이션 필드 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
매직 크러셔 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
마법력 증폭 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
네이팜 발칸 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
마인드 브레이커 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
메모라이즈 | 0 초 | |||||||||
월 오브 포그 | 0 초 | |||||||||
스파이더 웹 | 0 초 | |||||||||
더블 캐스팅 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
라이프 치환 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
소울 체인지 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
소울 번 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
트루사이트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
팔콘 어절트 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
샤프 슈팅 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
윈드 워크 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
애로우 발칸 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
달빛 물레방앗간에 떨어지는 꽃잎 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
마리오네트 컨트롤 | 0 초 | |||||||||
헤르모드의 지팡이 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
운명의 타로 카드 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
전문 음악인의 노련함 | 0.3 초 | |||||||||
아숨프티오 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
바실리카 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
복호권 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
연주붕격 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
광축기 | 0 초 | |||||||||
맹호경파산 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
체이스 워크 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
소드 리젝트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
프리저브 | 0 초 | |||||||||
풀 스트립 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 |
→ 스킬 쿨타임
스킬명 | 1레벨 | 2레벨 | 3레벨 | 4레벨 | 5레벨 | 6레벨 | 7레벨 | 8레벨 | 9레벨 | 10레벨 |
오러 블레이드 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
패링 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
컨센트레이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
텐션 릴렉스 | 0 초 | |||||||||
버서크 | 0 초 | |||||||||
스파이럴 피어스 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | |||||
헤드 크러쉬 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | |||||
조인트 비트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
프레셔 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
새크리파이스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
가스펠 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
쉴드 체인 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | |||||
멜트 다운 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
카트 부스트 | 0 초 | |||||||||
카트 터미네이션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
오버트러스트 맥스 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
슬림 피쳐 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 |
풀 케미칼 프로텍션 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
애시드 데몬스트레이션 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 |
치명적인 독 부여 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | |||||
기공포 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 |
메테오 어절트 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 |
치명적인 독 생산 | 5 초 | |||||||||
간반테인 | 2 초 | |||||||||
그라비테이션 필드 | 5 초 | 5 초 | 5 초 | 5 초 | 5 초 | |||||
매직 크러셔 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
마법력 증폭 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
네이팜 발칸 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 |
마인드 브레이커 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | 0.5 초 | |||||
메모라이즈 | 0 초 | |||||||||
월 오브 포그 | 0 초 | |||||||||
스파이더 웹 | 0 초 | |||||||||
더블 캐스팅 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
라이프 치환 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | |||||
소울 체인지 | 0 초 | |||||||||
소울 번 | 15 초 | 15 초 | 15 초 | 15 초 | 15 초 | |||||
트루사이트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
팔콘 어절트 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | |||||
샤프 슈팅 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | 1.5 초 | |||||
윈드 워크 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 | 2 초 |
애로우 발칸 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 | 3 초 |
달빛 물레방앗간에 떨어지는 꽃잎 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
마리오네트 컨트롤 | 0 초 | |||||||||
헤르모드의 지팡이 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
운명의 타로 카드 | 2.7 초 | 2.7 초 | 2.7 초 | 2.7 초 | 2.7 초 | |||||
전문 음악인의 노련함 | 60 초 | |||||||||
아숨프티오 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | 0.8 초 | |||||
바실리카 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | |||||
복호권 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
연주붕격 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 |
광축기 | 1 초 | |||||||||
맹호경파산 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | 0.3 초 | |||||
체이스 워크 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
소드 리젝트 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | 0 초 | |||||
프리저브 | 0 초 | |||||||||
풀 스트립 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 | 0.7 초 |
점검 내용을 숙지하시어 이용에 차질 없으시길 바랍니다.
감사합니다.
(주) 그라비티 라그나로크 제로 운영팀