본문 바로가기

라그나로크Z

  • 2024 왕실사냥대회
  • 10월 패션스톤

새소식NEWS

공지사항

  • 공지9월 20일 미드가르드 지역 몬스터 개편 안내 (슈발츠발드)
  • 2023.09.19 1,227
  • 안녕하세요.
    (주) 그라비티 라그나로크 제로 운영팀입니다.

    2023년 9월 20일 본 서버에 적용되는
    미드가르드 지역 몬스터 개편에 대해 아래와 같이 안내해드립니다.

    Name 개편 LV HP STR INT VIT DEX AGI LUK ATK DEF exp jexp MDEF
    지오그래퍼 변경후 94 20822 105 72 45 93 33 78 361 205 4912 4313 54
    변경전 73 3408 81 56 35 72 26 60 278 158 804 706 42
    튼튼한 지오그래퍼 변경후 94 208220 105 72 45 93 33 78 518 205 73680 64695 54
    변경전 73 340800 81 56 35 72 26 60 399 158 4020 10590 42
    슬리퍼 변경후 113 35634 103 37 79 91 57 37 464 141 7917 7031 40
    변경전 81 4505 74 27 57 65 41 27 332 101 1001 889 29
    그랜드 페코 변경후 97 19444 81 29 65 79 58 32 351 123 5006 4627 39
    변경전 75 3084 63 23 50 61 45 25 270 95 794 734 30
    하피 변경후 116 36166 99 43 70 175 54 16 427 96 8006 7478 61
    변경전 83 4454 71 31 50 125 39 12 305 69 986 921 44
    빠른 슬리퍼 변경후 113 178170 103 37 79 91 57 37 557 141 118755 105465 40
    변경전 81 225250 74 27 57 65 41 27 398 101 5005 13335 29
    고우트 변경후 112 22775 85 56 67 109 56 43 393 133 6812 6342 60
    변경전 80 2905 61 40 48 78 40 31 281 95 869 809 43
    분노의 하피 변경후 116 180830 99 43 70 175 70 16 512 96 120090 112170 61
    변경전 83 222700 71 31 50 125 50 12 366 69 4930 13815 44
    두목 하피 변경후 116 180830 99 43 70 175 54 16 512 96 120090 112170 61
    변경전 83 222700 71 31 50 125 39 12 366 69 4930 13815 44
    떠도는 슬리퍼 변경후 113 178170 103 37 79 91 57 37 557 141 118755 105465 40
    변경전 81 225250 74 27 57 65 41 27 398 101 5005 13335 29
    두목 고우트 변경후 112 113875 85 56 67 109 56 43 471 133 102180 95130 60
    변경전 80 145250 61 40 48 78 40 31 337 95 4345 12135 43
    두목 그랜드 페코 변경후 97 97220 81 29 65 79 58 32 421 123 75090 69405 39
    변경전 75 154200 63 23 50 61 45 25 324 95 3970 11010 30
    튼튼한 그랜드 페코 변경후 97 194440 81 29 65 79 58 32 421 123 75090 69405 39
    변경전 75 308400 63 23 50 61 45 25 324 95 3970 11010 30
    튼튼한 고우트 변경후 112 227750 85 56 67 109 56 43 471 133 102180 95130 60
    변경전 80 290500 61 40 48 78 40 31 337 95 4345 12135 43
    빠른 지오그래퍼 변경후 94 104110 105 72 45 93 33 78 432 205 73680 64695 54
    변경전 73 170400 81 56 35 72 26 60 333 158 4020 10590 42
    노버스 변경후 126 46366 103 35 79 151 78 63 455 133 9728 9155 67
    변경전 107 32949 49 90 57 123 97 58 655 278 2995 2696 48
    노버스 변경후 117 33447 74 77 60 151 60 81 394 123 8206 7674 39
    변경전 109 33260 53 76 43 103 76 45 722 238 3024 2721 28
    두목 노버스 변경후 126 231830 103 35 79 151 78 63 546 133 145920 137325 67
    변경전 90 262850 74 25 57 108 56 45 390 95 5515 15570 48
    그리폰 변경후 136 536764 131 91 85 213 172 70 1861 146 1497319 423524 93
    변경전 122 216976 101 70 66 164 133 54 1540 320 18081 16273 72
    튼튼한 노버스 변경후 126 463660 103 35 79 151 78 63 546 133 145920 137325 67
    변경전 90 525700 74 25 57 108 56 45 390 95 5515 15570 48
    빠른 노버스 변경후 126 231830 103 35 79 151 78 63 546 133 145920 137325 67
    변경전 90 262850 74 25 57 108 56 45 390 95 5515 15570 48
    떠도는 노버스 변경후 126 231830 103 35 79 151 78 63 546 133 145920 137325 67
    변경전 90 262850 74 25 57 108 56 45 390 95 5515 15570 48
    빠른 조개 변경후 60 23865 50 30 57 34 13 12 102 51 21435 18675 6
    변경전 50 66300 42 25 48 29 11 10 85 43 1985 5190 5
    곰인형 변경후 127 55864 79 28 92 114 113 61 466 148 10845 10214 54
    변경전 98 13563 76 42 101 126 124 67 733 239 1221 1099 79
    베노머스 변경후 121 47237 85 77 84 75 39 70 471 145 8910 8359 91
    변경전 96 13115 67 98 66 59 31 55 674 229 1167 1051 78
    녹시어스 변경후 121 37793 81 77 84 95 63 70 471 163 8021 8800 92
    변경전 95 12764 94 55 60 68 45 50 674 229 1136 1022 76
    핏맨 변경후 126 59243 109 49 63 84 78 42 631 145 10213 9155 67
    변경전 99 13700 122 63 81 108 101 54 902 241 1247 1122 85
    빠른 곰인형 변경후 127 279320 79 28 92 114 113 61 558 148 162675 153210 54
    변경전 98 67815 76 41 101 126 124 67 879 239 6103 16479 79
    모래바람 변경후 130 57125 56 25 44 86 112 61 550 160 10164 9154 53
    변경전 93 12555 40 18 32 62 80 44 786 229 1117 1006 76
    데몬 펑거스 변경후 127 55864 88 53 42 133 85 60 466 112 10845 10214 72
    변경전 97 13005 64 78 66 75 122 48 808 238 1170 1053 86
    두목 베노머스 변경후 121 236185 85 77 84 75 39 70 565 145 133650 125385 91
    변경전 96 65575 67 98 66 59 31 55 809 229 5836 15758 78
    분노의 녹시어스 변경후 121 188965 81 77 84 95 81 70 565 163 120315 132000 92
    변경전 95 63820 94 55 60 68 59 50 809 229 5680 15336 76
    홀덴 변경후 119 36568 74 42 43 81 91 43 471 114 8896 7938 22
    변경전 93 11048 40 18 32 62 80 44 786 197 1105 994 65
    메탈링 변경후 121 35047 87 25 73 90 45 7 391 103 8657 8067 42
    변경전 92 12355 52 15 44 54 27 15 522 228 1100 990 76
    튼튼한 홀덴 변경후 119 365680 74 42 43 81 91 43 565 114 133440 119070 22
    변경전 93 110480 61 35 36 60 100 32 809 197 5524 14915 65
    머큐링 변경후 119 38226 19 67 35 66 57 57 470 148 8508 7657 49
    변경전 92 12355 15 52 27 51 44 44 470 228 1100 990 76
    폴셀리오 변경후 119 38492 93 56 39 103 67 42 494 110 8896 7938 51
    변경전 94 13115 72 43 68 80 52 32 706 233 1167 1051 77
    운골리안트 변경후 122 214665 92 55 75 143 91 49 1684 140 390156 175284 36
    변경전 130 81210 137 83 112 213 135 74 1212 338 7228 6505 112
    두목 메탈링 변경후 121 175235 87 25 73 90 45 7 469 103 129855 121005 42
    변경전 81 193100 58 17 49 60 30 5 313 69 4770 13335 28
    튼튼한 메탈링 변경후 121 350470 87 25 73 90 45 7 469 103 129855 121005 42
    변경전 81 386200 58 17 49 60 30 5 313 69 4770 13335 28
    튼튼한 폴셀리오 변경후 119 384920 93 56 39 103 67 42 592 110 133440 119070 51
    변경전 94 131150 72 43 68 80 52 32 847 223 5836 15758 77
    라플레시아 변경후 137 54164 75 46 70 124 65 49 526 137 11902 10631 3
    변경전 114 57283 47 29 44 78 41 31 670 246 4774 4296 48
    스템웜 변경후 134 43780 88 75 40 134 59 48 500 116 10741 10044 80
    변경전 116 57627 55 47 25 84 37 30 798 191 4802 4322 54
    빠른 라플레시아 변경후 137 270820 75 46 70 124 65 49 630 137 178530 159465 3
    변경전 86 247100 47 29 44 78 41 31 394 86 5430 14550 2
    산들바람 변경후 128 63374 105 49 64 110 141 77 530 116 11092 10456 44
    변경전 103 31161 81 77 30 123 153 63 927 193 2833 2550 32
    빠른 스템웜 변경후 134 218900 88 75 40 134 59 48 600 116 161115 150660 80
    변경전 84 204200 55 47 25 84 37 30 375 73 5010 14055 50
    분노의 산들바람 변경후 128 316870 105 49 64 110 183 77 635 116 166380 156840 44
    변경전 92 353650 75 35 46 79 131 55 454 83 6190 17505 32
    스코글 변경후 126 127225 100 85 63 115 71 37 924 72 22925 22037 15
    변경전 126 89485 100 85 63 115 71 37 1400 315 7457 6711 15
    프루스 변경후 128 130137 114 51 66 111 77 27 969 65 23609 22707 35
    변경전 128 91059 114 51 66 111 77 27 1621 326 7588 6829 35
    플라즈마 변경후 126 139646 136 60 66 101 81 55 886 56 24903 22349 19
    변경전 115 37581 60 47 3 164 177 54 767 124 2833 2550 113
    플라즈마 변경후 127 158189 133 68 63 112 66 55 954 132 28163 25690 3
    변경전 116 37908 60 47 3 164 177 54 773 125 3159 2843 113
    플라즈마 변경후 128 160251 143 77 79 134 78 55 929 85 29094 24393 53
    변경전 117 38234 60 47 3 164 177 54 780 126 3186 2868 113
    플라즈마 변경후 129 113633 161 71 72 146 84 55 909 122 20338 17723 13
    변경전 118 38561 60 47 3 164 177 54 787 127 3213 2892 113
    플라즈마 변경후 130 115115 155 100 82 158 103 55 935 143 20308 18961 49
    변경전 119 38888 60 47 3 164 177 54 793 128 3241 2917 113
    두목 산들바람 변경후 128 316870 105 49 64 110 141 77 636 116 166380 156840 44
    변경전 92 353650 75 35 46 79 101 55 454 83 6190 17505 32
    산들바람 변경후 128 63374 105 49 64 110 141 77 530 116 11092 10456 44
    변경전 103 31161 81 77 30 123 153 63 927 193 2833 2550 32
    스케골트 변경후 131 116349 91 118 65 147 89 75 1100 85 23638 15909 92
    변경전 131 97627 91 118 65 147 89 75 1325 326 8136 7322 92
    스케골트 변경후 131 114144 91 116 67 153 86 71 1151 80 23625 15883 86
    변경전 131 97732 91 116 67 153 86 71 1325 332 8144 7330 86
    튼튼한 스코글 변경후 126 1272250 100 85 63 115 71 37 1108 72 343875 330555 15
    변경전 126 4038900 100 85 63 115 71 37 1108 72 18195 52470 15
    발키리 란드그리스 변경후 141 11297625 196 276 125 401 131 156 3671 588 18330000 8530500 506
    변경전 150 6322282 196 276 125 401 131 156 3267 525 574753 517278 204
    두목 플라즈마 변경후 130 575575 155 100 82 158 103 55 1122 143 304620 284415 49
    변경전 119 805000 141 91 75 144 94 50 927 130 11835 39780 45
    고철난로 변경후 128 69708 106 42 70 93 85 21 582 140 16638 15684 65
    변경전 110 33144 130 51 85 114 104 37 1082 255 2950 2655 87
    떠도는 핏맨 변경후 126 296215 109 49 63 84 78 42 757 145 153195 137325 67
    변경전 99 38500 122 63 81 108 101 54 1082 241 6234 16830 85
    미네랄 변경후 134 74655 98 70 56 103 85 70 523 177 15986 15120 32
    변경전 105 28774 112 80 64 118 98 80 963 267 2561 2305 89
    옵시디언 변경후 135 80249 117 84 56 89 53 70 623 180 17149 15466 51
    변경전 110 30140 127 91 61 97 82 108 890 258 2682 2414 93
    RSX-0806 변경후 140 9809800 214 179 154 277 200 117 4214 443 16934400 7761600 134
    변경전 140 3203200 167 140 120 216 156 92 3010 344 278678 250811 128
목록