본문 바로가기

라그나로크Z

  • 11월 패션스톤
  • 카드 교환 이벤트
  • 환상총서 중앙실험실 업데이트!
  • 2024 VIP 이벤트
  • 철통보안 이벤트

새소식NEWS

공지사항

  • 공지9월 20일 미드가르드 지역 몬스터 개편 안내 (아루나펠츠)
  • 2023.09.19 1,409
  • 안녕하세요.
    (주) 그라비티 라그나로크 제로 운영팀입니다.

    2023년 9월 20일 본 서버에 적용되는
    미드가르드 지역 몬스터 개편에 대해 아래와 같이 안내해드립니다.

    Name 개편 LV HP STR INT VIT DEX AGI LUK ATK1 DEF exp jexp MDEF
    데저트 울프 변경후 144 103259 130 85 88 137 96 58 715 159 15976 15190 65
    변경전 131 51220 93 61 63 98 69 42 1198 296 6064 5639 49
    로우윈 변경후 133 61604 98 63 77 151 114 35 568 102 12028 11367 46
    변경전 121 677000 105 55 97 88 97 57 1861 258 7825 3913 34
    위레스 변경후 133 61604 89 81 58 148 84 58 512 9 12028 11367 14
    변경전 120 49000 95 90 68 179 86 68 1833 132 7907 3954 0
    두목 데저트 울프 변경후 144 516295 130 85 88 137 96 58 858 159 239640 227850 65
    변경전 135 935000 170 111 115 179 126 77 2188 541 230000 115000 0
    힐 윈드 변경후 141 99303 147 49 82 134 96 35 659 126 15249 14479 51
    변경전 123 97000 183 61 103 168 120 44 1927 408 7588 3794 38
    아나콘다크 변경후 140 90483 110 60 39 93 64 35 631 128 13592 12896 0
    변경전 128 101000 174 95 62 148 101 55 2331 525 7154 3577 9
    빠른 힐 윈드 변경후 141 496515 147 49 82 134 96 35 791 126 228735 217185 51
    변경전 133 487000 183 61 103 168 120 44 1927 408 224000 112000 37
    아트로스 변경후 146 14253980 157 128 175 276 214 146 3695 410 26647920 8925345 228
    변경전 140 150200000 121 99 135 213 165 113 2843 316 612000 306000 176
    떠도는 힐 윈드 변경후 141 496515 147 49 82 134 96 35 791 126 228735 217185 51
    변경전 132 487000 183 61 103 168 120 44 1927 408 221000 110500 37
    코볼트 변경후 139 122171 141 68 79 127 98 39 770 133 16669 15892 32
    변경전 124 99000 161 78 90 144 112 44 2049 395 7512 3756 26
    코볼트 변경후 142 112123 134 67 77 133 85 28 687 163 15556 14780 82
    변경전 125 102000 165 79 92 144 114 46 2110 407 7438 3719 59
    코볼트 변경후 141 93794 144 58 82 112 89 28 659 152 15249 14479 67
    변경전 126 105000 170 80 94 144 115 47 2172 419 7293 3647 48
    튼튼한 코볼트 변경후 139 1221710 141 68 79 127 98 39 924 133 250035 238380 32
    변경전 134 996000 161 78 90 144 112 44 2049 395 227000 113500 25
    코볼트 아쳐 변경후 140 104395 128 39 62 161 50 32 718 109 16980 16198 6
    변경전 129 73000 127 38 61 159 50 32 1659 279 7087 3543 5
    코볼트 리더 변경후 145 127426 175 72 88 150 44 61 1293 117 32384 29613 80
    변경전 137 996000 209 102 117 188 146 57 2707 513 235000 117500 62
    빠른 코볼트 아쳐 변경후 140 521975 128 39 62 161 50 32 861 109 254700 242970 6
    변경전 136 367000 127 38 61 159 50 32 1659 279 233000 116500 5
    분노의 아나콘다크 변경후 140 452415 110 60 39 93 82 35 757 128 203880 193440 0
    변경전 131 1059000 181 99 64 154 106 57 2425 546 219000 109500 0
    튼튼한 로우윈 변경후 133 616040 98 63 77 151 114 35 681 102 180420 170505 46
    변경전 130 6776000 105 55 97 88 97 57 1861 258 216000 108000 33
    갈리온 변경후 140 85965 148 63 86 151 110 50 631 140 13592 12896 86
    변경전 100 30900 106 45 62 108 79 36 451 100 2754 1377 62
    스태포 변경후 133 65021 28 49 35 89 64 42 596 180 12624 11367 50
    변경전 95 29880 20 35 25 64 46 30 426 129 1356 1221 36
    드로세라 변경후 141 110336 110 53 89 131 44 19 725 120 16009 14479 72
    변경전 105 42925 64 31 52 77 26 11 988 182 5124 4469 44
    머스키퓰라 변경후 136 102446 130 48 75 93 78 61 787 148 15081 13675 55
    변경전 131 337000 124 35 69 60 82 42 2135 217 188000 94000 43
    떠도는 갈리온 변경후 140 429825 148 63 86 151 110 50 757 140 203880 193440 86
    변경전 100 154500 106 45 62 108 79 36 541 100 6935 19740 62
    튼튼한 드로세라 변경후 141 1103360 110 53 89 131 44 19 869 120 240135 217185 72
    변경전 101 328250 79 38 64 94 32 14 621 86 8110 22005 52
    빠른 마그마링 변경후 143 507460 139 61 45 94 42 26 921 247 266010 254025 58
    변경전 110 330000 107 47 35 73 33 20 709 190 9540 27330 45
    떠도는 머스키퓰라 변경후 136 512230 130 48 75 93 78 61 945 148 226215 205125 55
    변경전 105 214625 100 37 58 72 60 47 727 114 8530 23205 43
    두목 스태포 변경후 133 325105 28 49 35 89 64 42 715 180 189360 170505 50
    변경전 95 124500 20 35 25 64 46 30 511 129 6780 18315 36
    누더기 좀비 변경후 135 129317 89 61 70 195 55 25 1048 93 25274 20923 38
    변경전 123 217425 81 56 64 178 50 23 953 85 3404 2818 35
    밴시 변경후 136 146191 101 150 57 143 74 75 1064 76 27967 26913 100
    변경전 130 181875 97 143 55 137 71 72 1014 73 6020 3010 96
    좀비 슬러터 변경후 136 130828 128 14 90 149 63 23 1074 110 25656 21250 49
    변경전 124 225956 117 13 82 136 58 21 977 100 3430 2841 45
    플레임 스컬 변경후 133 147397 122 77 66 152 99 71 1075 102 30097 22500 44
    변경전 121 131906 111 70 60 139 90 65 815 93 6690 3345 40
    헬 푸들 변경후 138 151681 136 98 70 129 67 64 1105 103 27895 26703 24
    변경전 115 90281 114 82 59 108 56 54 614 86 3255 1627 20
    분노의 구울 변경후 61 12145 56 11 19 30 15 10 188 78 9300 7200 5
    변경전 115 594844 106 21 36 57 28 19 354 147 5844 2922 9
    빠른 밴시 변경후 136 730955 101 150 57 143 74 75 1276 76 419505 403695 100
    변경전 130 928125 97 143 55 137 71 72 1216 73 18695 53970 96
    네크로맨서 변경후 139 222096 113 121 80 143 56 31 1426 88 43639 48002 76
    변경전 133 91304 108 116 77 137 54 30 1359 84 10034 5017 73
    타락한 대신관 히밤 변경후 138 39019500 186 226 95 273 165 86 4290 274 72657000 28690200 382
    변경전 138 5655000 186 226 95 273 165 86 4290 274 1755000 1039500 382
    빠른 좀비 슬러터 변경후 136 654140 128 14 90 149 63 23 1288 110 384840 318750 49
    변경전 124 1063969 117 13 82 136 58 21 1172 100 17150 42615 45
    베르제브브 변경후 147 35316750 178 250 200 327 236 66 6666 418 67362750 28499625 265
    변경전 147 4805000 178 250 200 327 236 66 6666 418 4582500 3877500 265
    두목 네크로맨서 변경후 139 1110480 113 121 80 143 56 31 1711 88 654585 720030 76
    변경전 133 4565200 108 116 77 137 54 30 1630 84 14950 49335 73
    마그마링 변경후 143 101492 139 61 45 94 42 26 768 247 17734 16935 58
    변경전 140 54595 107 47 35 73 33 20 1385 494 7299 6818 47
    보우 가디안 변경후 138 912870 114 54 68 192 84 57 2412 133 434373 236172 65
    변경전 106 54000 88 42 52 147 64 44 923 102 2293 1454 50
    뵤르그 변경후 141 1370113 119 68 73 128 90 73 2499 126 631855 361005 14
    변경전 108 58125 91 52 56 98 69 56 952 96 4017 2438 10
    살라만다 변경후 144 607748 198 89 96 207 110 75 2413 148 290833 163201 71
    변경전 109 67594 149 67 73 156 83 57 1816 111 3039 1520 54
    소드 가디안 변경후 139 1021650 128 68 56 162 91 68 2366 128 490939 270737 65
    변경전 107 61156 98 52 43 125 70 52 907 98 2353 1492 50
    임프 변경후 141 402810 72 96 71 111 91 29 2180 61 187213 110834 82
    변경전 105 55781 54 72 53 82 68 22 807 46 3023 2908 51
    카사 변경후 141 519122 116 81 68 170 77 57 2371 109 242439 141206 73
    변경전 108 63125 89 62 52 130 59 44 1205 83 2911 1455 56
    떠도는 카사 변경후 141 2595610 116 81 68 170 77 57 2845 109 3636585 2118090 73
    변경전 108 318750 89 62 52 130 59 44 1446 83 14556 7278 56
    노커 변경후 144 547258 106 64 66 159 71 80 2359 144 253036 144817 71
    변경전 105 54188 78 47 48 116 52 58 1026 105 15917 43725 52
    두목 노커 변경후 144 2736290 106 64 66 159 71 80 2830 144 3795540 2172255 71
    변경전 126 776000 78 47 48 116 52 58 1026 105 15917 7958 52
    이프리트 변경후 146 50625500 180 190 156 299 201 77 8063 436 63545040 39025800 218
    변경전 146 6935000 180 190 156 299 201 77 8063 436 4352400 2673000 218
    떠도는 살라만다 변경후 144 3038740 198 89 96 207 110 75 2895 148 4362495 2448015 71
    변경전 109 337969 149 67 73 156 83 57 2178 111 15193 7596 54
    게에즈티 변경후 137 553499 136 49 54 150 48 49 2381 92 259883 139292 27
    변경전 138 873000 140 65 86 82 91 72 2568 255 219000 109500 21
    시로마 변경후 137 571947 116 98 70 134 60 84 2553 89 271675 147072 53
    변경전 135 438000 130 43 114 98 124 13 2452 315 205000 102500 38
    빠른 시로마 변경후 137 2859735 116 98 70 134 60 84 3063 89 4075125 2206080 53
    변경전 145 1330000 152 168 134 108 127 98 2816 373 767000 383500 38
    고드름 변경후 140 595056 138 1 1 271 1 1 2322 2 268912 156800 21
    변경전 130 334000 131 92 46 91 72 56 2250 169 184000 92000 15
    스노이어 변경후 144 573632 127 63 93 116 85 77 2576 169 271605 151905 65
    변경전 136 451000 134 44 118 100 127 13 2525 324 210000 105000 47
    아이스 티탄 변경후 143 527667 172 42 101 122 70 33 2301 447 248288 135483 14
    변경전 140 1153000 121 134 107 86 101 78 2245 298 229000 114500 11
    튼튼한 스노이어 변경후 144 5736320 127 63 93 116 85 77 3091 169 4074075 2278575 65
    변경전 146 1370000 170 188 150 121 142 110 3154 418 784000 392000 47
    빠른 아이스 티탄 변경후 143 2638335 172 42 101 122 70 33 2761 447 3724320 2032245 14
    변경전 148 1452000 190 211 168 135 160 123 3533 468 819000 409500 11
    그렘린 변경후 141 580694 169 73 57 151 90 44 2505 91 275584 147931 30
    변경전 137 867000 129 100 111 92 111 53 2335 304 279000 139500 25
    비홀더 변경후 144 424461 115 128 78 158 98 98 2379 60 206219 109900 36
    변경전 133 821000 127 67 117 107 117 69 2256 313 255000 127500 30
    이실라 변경후 148 517721 108 98 51 152 78 90 2344 82 249270 133022 22
    변경전 142 6210000 123 75 115 85 94 44 2469 304 311000 155500 19
    판베르크 변경후 147 512053 130 72 66 146 84 64 2287 120 245681 131065 7
    변경전 141 6029000 119 73 112 83 91 43 2397 295 304000 152000 6
    호드렘린 변경후 146 696332 127 72 92 99 84 48 2511 90 336274 180771 30
    변경전 139 899000 145 67 88 84 94 74 2645 262 291000 145500 25
    빠른 판베르크 변경후 147 2560265 130 72 66 146 84 64 2744 120 3685215 1965975 7
    변경전 151 8025000 158 97 149 110 121 57 3190 393 379000 189500 6
    시커 변경후 148 582439 109 90 42 211 108 37 2640 76 276967 159626 36
    변경전 143 1068000 166 87 152 139 152 90 2933 407 318000 159000 30
    두목 이실라 변경후 148 2588605 108 98 51 152 78 90 2812 82 3739050 1995330 22
    변경전 155 9017000 178 109 167 124 136 64 3584 441 1241000 660500 19
    두목 호드렘린 변경후 146 3481660 127 72 92 99 84 48 3013 90 5044110 2711565 30
    변경전 158 1142000 184 85 112 107 119 94 3359 333 1325000 662500 25
    아가브 변경후 147 624994 97 129 63 138 75 70 2474 88 296222 164942 94
    변경전 149 7570000 149 92 141 104 114 54 3010 77 362000 181000 82
    에키오 변경후 144 608050 127 42 58 151 72 51 2359 75 286243 159298 12
    변경전 147 7142000 141 86 133 98 108 51 2839 349 347000 173500 11
    두목 에키오 변경후 144 3040250 127 42 58 151 72 51 2830 75 4293645 2389470 12
    변경전 157 9558000 189 116 178 132 144 68 3800 468 1296000 648000 11
    빠른 아가브 변경후 147 3124970 97 129 63 138 75 70 2968 88 4443330 2474130 94
    변경전 153 8506000 168 103 158 117 128 61 3382 416 1188000 594000 82
    그룸 언더 나이트 변경후 152 25121800 210 170 205 398 245 179 7251 526 35212320 16552800 288
    변경전 160 229367000 355 355 355 331 296 152 7611 830 2308000 1154000 262
목록