본문 바로가기

라그나로크Z

  • 11월 패션스톤
  • 카드 교환 이벤트
  • 환상총서 중앙실험실 업데이트!
  • 2024 VIP 이벤트
  • 철통보안 이벤트

새소식NEWS

공지사항

  • 공지11월 15일 지역 몬스터 개편 안내
  • 2023.11.15 1,042
  • 안녕하세요.
    (주) 그라비티 라그나로크 제로 운영팀입니다.

    2023년 11월 15일 본 서버에 적용되는
    일부 지역 몬스터 조정에 대해 아래와 같이 안내해드립니다.

    - 몬스터 능력치

    몬스터 개편 LV HP SP STR INT VIT DEX AGI LUK ATK1 DEF exp jexp MDEF
    식양 변경전 83 4899 1 67 49 41 94 23 30 366 112 1035 921 39
    변경후 83 16264 1 67 49 41 94 23 30 366 112 4295 3822 39
    떠도는 식양 변경전 83 24495 1 67 49 41 94 23 30 439 112 5175 13815 39
    변경후 83 81320 1 67 49 41 94 23 30 439 112 64425 57330 39
    이매망량 변경전 80 3994 1 61 35 33 74 22 20 337 110 912 809 37
    변경후 80 14378 1 61 35 33 74 22 20 337 110 3648 3236 37
    저파룡 변경전 82 4154 1 59 30 40 73 76 30 297 83 970 905 36
    변경후 82 15328 1 59 30 40 73 76 30 297 83 3977 3710 36
    떠도는 이매망량 변경전 80 19970 1 61 35 33 74 22 20 404 110 4560 12135 37
    변경후 80 71890 1 61 35 33 74 22 20 404 110 54720 48540 37
    혜군 변경전 87 6413 1 69 20 40 82 38 20 337 84 1157 935 43
    변경후 87 16737 1 69 20 40 82 38 20 337 84 5032 4067 43
    두목 혜군 변경전 87 32065 1 69 20 40 82 38 20 404 84 5785 14025 43
    변경후 87 83685 1 69 20 40 82 38 20 404 84 75480 61005 43
    묘괴 변경전 89 5465 1 67 65 40 74 76 30 353 90 1086 1021 56
    변경후 89 15807 1 67 65 40 74 76 30 353 90 4832 4543 56
    청이 변경전 82 4154 1 66 48 36 79 79 43 297 69 970 905 15
    변경후 82 12773 1 66 48 36 79 79 43 297 69 3977 3710 15
    백소진 변경전 127 2882000 1 118 126 98 246 244 102 2828 210 1603584 1085760 178
    변경후 97 3494425 1 118 126 98 246 244 102 1414 210 5833036 2632968 178
    떠도는 저파룡 변경전 82 20770 1 59 30 40 73 76 30 356 83 4850 13575 36
    변경후 82 76640 1 59 30 40 73 76 30 356 83 59655 55650 36
    카라카사 변경전 72 3027 1 66 20 33 64 73 60 225 93 752 692 29
    변경후 72 8717 1 66 20 33 64 73 60 225 93 2707 2491 29
    캇파 변경전 83 4899 1 67 31 40 73 59 24 244 61 986 921 38
    변경후 83 12198 1 67 31 40 73 59 24 244 61 3682 3439 38
    빠른 카라카사 변경전 72 15135 1 66 20 33 64 73 60 270 93 3760 10380 29
    변경후 72 43585 1 66 20 33 64 73 60 270 93 40605 37365 29
    구식 조총병 변경전 107 41683 1 107 60 60 160 70 60 550 144 6463 5231 36
    변경후 88 17194 1 67 30 30 100 44 30 345 72 5170 4184 30
    미야비 인형 변경전 85 5083 1 66 55 30 88 30 40 289 57 1018 953 19
    변경후 85 14041 1 66 55 30 88 30 40 289 57 4326 4050 19
    두목 미야비 인형 변경전 85 25415 1 66 55 30 88 30 40 346 57 5090 14295 19
    변경후 85 70205 1 66 55 30 88 30 40 346 57 64890 60750 19
    더 페이퍼 변경전 97 8939 1 77 5 30 73 49 5 424 32 1330 1259 39
    변경후 97 21677 1 77 5 30 73 49 5 424 32 6450 6106 39
    독두꺼비 변경전 87 5577 1 66 45 40 70 42 30 337 80 1052 987 42
    변경후 87 15768 1 66 45 40 70 42 30 337 80 4576 4293 42
    시노비 변경전 95 8087 1 71 30 55 83 70 30 366 49 1292 1221 45
    변경후 95 21127 1 71 30 55 83 70 30 366 49 6137 5799 45
    빠른 독두꺼비 변경전 87 27885 1 66 45 40 70 42 30 404 80 5260 14805 42
    변경후 87 78840 1 66 45 40 70 42 30 404 80 68640 64395 42
    천구 변경전 98 10390 1 99 30 40 80 38 60 540 134 1416 1278 45
    변경후 98 22909 1 99 30 40 80 38 60 540 134 6938 6262 45
    원령무사 변경전 127 2973300 1 118 126 98 246 244 102 2855 210 1804032 1309176 178
    변경후 100 4505000 1 145 66 88 186 161 60 1427 296 6765120 3272940 140
    분노의 시노비 변경전 95 40435 1 71 30 55 83 91 30 439 49 6460 18315 45
    변경후 95 105635 1 71 30 55 83 91 30 439 49 92055 86985 45
    경단동자 변경전 60 1744 1 50 5 29 47 43 10 136 96 521 468 12
    변경후 60 4970 1 50 5 29 47 43 10 136 96 1563 1404 12
    아기표범 변경전 68 1793 1 46 4 20 61 36 10 180 77 586 627 5
    변경후 68 6096 1 46 4 20 61 36 10 180 77 1992 2131 5
    두목 경단동자 변경전 60 8720 1 50 5 29 47 43 10 163 96 2605 7020 12
    변경후 60 24850 1 50 5 29 47 43 10 163 96 23445 21060 12
    생도목 변경전 92 7426 1 76 40 55 92 52 50 435 109 1299 1167 40
    변경후 92 18787 1 76 40 55 92 52 50 435 109 5975 5368 40
    지퍼베어 변경전 90 6425 1 68 35 50 70 51 20 325 130 1103 1038 40
    변경후 90 15901 1 68 35 50 70 51 20 325 130 4963 4671 40
    혈호접 변경전 94 6896 1 70 55 40 108 68 30 397 79 1274 1203 50
    변경후 94 19446 1 70 55 40 108 68 30 397 79 5987 5654 50
    빠른 혈호접 변경전 94 34480 1 70 55 40 108 68 30 476 79 6370 18045 50
    변경후 94 97230 1 70 55 40 108 68 30 476 79 89805 84810 50
    운악선 변경전 96 9727 1 63 60 45 119 57 45 456 66 1311 1240 46
    변경후 96 21010 1 63 60 45 119 57 45 456 66 6292 5952 46
    튼튼한 생도목 변경전 92 74260 1 76 40 55 92 52 50 522 109 6495 17505 40
    변경후 92 187870 1 76 40 55 92 52 50 522 109 89625 80520 40
    신선초 변경전 90 4381 1 76 60 60 91 51 50 325 56 1103 1038 62
    변경후 90 15771 1 76 60 60 91 51 50 325 56 4963 4671 62
    요선녀 변경전 97 9832 1 84 70 45 92 46 60 382 46 1330 1259 45
    변경후 97 21458 1 84 70 45 92 46 60 382 46 6450 6106 45
    떠도는 요선녀 변경전 97 49160 1 84 70 45 92 46 60 458 46 6650 18885 45
    변경후 97 107290 1 84 70 45 92 46 60 458 46 96750 91590 45
    스모키 변경전 29 414 1 16 5 16 27 34 5 29 26 235 176 0
    변경후 31 705 1 17 5 17 29 37 5 31 28 400 300 0
    요요 변경전 41 1564 1 22 22 37 20 12 11 60 44 676 534 0
    변경후 41 1564 1 22 22 37 20 12 11 60 44 676 534 0
    튼튼한 요요 변경전 38 69400 1 20 20 34 19 11 10 66 40 1500 3555 0
    변경후 41 15640 1 22 22 37 20 12 11 72 44 10140 8010 0
    리프캣 변경전 64 2070 1 46 45 12 36 16 29 175 88 630 544 16
    변경후 64 6624 1 46 45 12 36 16 29 175 88 2016 1740 16
    크라벤 변경전 70 2159 1 54 15 35 68 33 20 211 108 610 654 20
    변경후 70 7556 1 54 15 35 68 33 20 211 108 2135 2289 20
    두목 리프켓 변경전 64 10350 1 46 45 12 36 16 29 210 88 3150 8160 16
    변경후 64 33120 1 46 45 12 36 16 29 210 88 30240 26100 16
    구울 변경전 61 2429 1 56 11 19 30 12 10 157 78 620 480 5
    변경후 61 5926 1 56 11 19 30 12 10 157 78 1891 1464 5
    위스퍼 변경전 46 796 1 32 35 20 52 48 20 77 20 325 328 40
    변경후 46 1830 1 32 35 20 52 48 20 77 20 747 754 40
    분노의 구울 변경전 61 12145 1 56 11 19 30 15 10 188 78 9300 7200 5
    변경후 61 29630 1 56 11 19 30 15 10 188 78 28365 21960 5
    탐루안 변경전 73 3717 1 60 20 40 73 38 20 232 63 766 706 30
    변경후 73 8818 1 60 20 40 73 38 20 232 63 2795 2576 30
    분노의 탐루안 변경전 73 18585 1 60 20 40 73 49 20 278 63 3830 10590 30
    변경후 73 44090 1 60 20 40 73 49 20 278 63 41925 38640 30
    타니 아가씨 변경전 128 2772000 1 120 127 99 246 232 103 2822 207 1837440 1305000 182
    변경후 80 1440000 1 86 121 88 240 108 71 1936 241 2204928 1044000 104


    - 몬스터 드랍 아이템

    몬스터 개편 드랍 아이템(랜덤 옵션)
    식양 변경전  
    변경후  
    떠도는 식양 변경전  
    변경후  
    이매망량 변경전 삭제 : 스파이크[2], 붓쳐[1], 롱 바렐[1]
    변경후 추가 : 클럽[4](99 근접), 스파이크[0](99 근접), 가시 철사[1](피버 물리)
    저파룡 변경전  
    변경후  
    떠도는 이매망량 변경전 삭제 : 스파이크[2], 붓쳐[1], 롱 바렐[1]
    변경후 추가 : 클럽[4](99 근접), 스파이크[0](99 근접), 가시 철사[1](피버 물리)
    혜군 변경전  
    변경후 추가 : 부츠[1](챔피언 신발), 클레르 슈츠[1](챔피언 갑옷)
    두목 혜군 변경전  
    변경후 추가 : 부츠[1](챔피언 신발), 클레르 슈츠[1](챔피언 갑옷)
    묘괴 변경전  
    변경후  
    청이 변경전  
    변경후 추가 : 호라[3](99 근접)
    백소진 변경전  
    변경후  
    떠도는 저파룡 변경전  
    변경후  
    카라카사 변경전 삭제 : 빙검의 채찍[1]
    변경후 추가 : 무라사메[1](99 근접)
    캇파 변경전  
    변경후  
    빠른 카라카사 변경전 삭제 : 빙검의 채찍[1]
    변경후 추가 : 무라사메[1](99 근접)
    구식 조총병 변경전  
    변경후 추가 : 더 사이클론[2](99 원거리)
    미야비 인형 변경전  
    변경후 추가 : 만돌린[3](99 원거리)
    두목 미야비 인형 변경전  
    변경후 추가 : 만돌린[3](99 원거리)
    더 페이퍼 변경전  
    변경후 변경 : 카마이타치[0](20 근접 -> 99근접)
    독두꺼비 변경전 삭제 : 풍마수리검 열화[1]
    변경후 추가 : 금반지[0], 친퀘디아[2](99 근접)
    시노비 변경전  
    변경후 추가 : 닌자 슈츠[0](챔피언 갑옷), 씨프 클로스[1](챔피언 갑옷)
    빠른 독두꺼비 변경전 삭제 : 풍마수리검 열화[1]
    변경후 추가 : 금반지[0], 친퀘디아[2](99 근접)
    천구 변경전  
    변경후  
    원령무사 변경전  
    변경후 변경 : 마사무네[0](99 근접 -> 보스 근겁), 추가 : 풍마수리검 뇌우[2](보스 마법)
    분노의 시노비 변경전  
    변경후 추가 : 닌자 슈츠[0](챔피언 갑옷), 씨프 클로스[1](챔피언 갑옷)
    경단동자 변경전  
    변경후  
    아기표범 변경전  
    변경후 추가 : 대거[3](99 근접)
    두목 경단동자 변경전  
    변경후  
    생도목 변경전 삭제 : THUNDER-P[2]
    변경후  
    지퍼베어 변경전  
    변경후  
    혈호접 변경전 삭제 : 라리어트[1]
    변경후 추가 : 바그낙[4](99 근접), 라리어트[0](99 원거리)
    빠른 혈호접 변경전 삭제 : 라리어트[1]
    변경후 추가 : 바그낙[4](99 근접), 라리어트[0](99 원거리)
    운악선 변경전  
    변경후 추가 : 기타[1](99 원거리)
    튼튼한 생도목 변경전  
    변경후  
    신선초 변경전  
    변경후 추가 : 로프[4](99 원거리)
    요선녀 변경전 삭제 : 비파[2]
    변경후 추가 : 만돌린[3](99 원거리), 류트[3](99 원거리)
    떠도는 요선녀 변경전 삭제 : 비파[2]
    변경후 추가 : 만돌린[3](99 원거리), 류트[3](99 원거리)
    스모키 변경전 삭제 : 스틸레토[3]
    변경후 추가 : 파리의 날개
    요요 변경전 삭제 : 환두태도[3]
    변경후 추가 : 딸기
    튼튼한 요요 변경전  
    변경후  
    리프캣 변경전  
    변경후  
    크라벤 변경전  
    변경후 추가 : 가드[1]
    두목 리프켓 변경전  
    변경후  
    구울 변경전  
    변경후  
    위스퍼 변경전  
    변경후 변경 : 실버 로브[1] -> 실버 로브[1](챔피언 갑옷)
    분노의 구울 변경전  
    변경후  
    탐루안 변경전  
    변경후 추가 : 카타나[4](99 근접), 바스타드소드[3](99 근접), 메일[1](챔피언 갑옷)
    분노의 탐루안 변경전  
    변경후 추가 : 카타나[4](99 근접), 바스타드소드[3](99 근접), 메일[1](챔피언 갑옷)
    타니 아가씨 변경전  
    변경후 추가 : 에르늄, 각궁[2](보스 원거리)


    * (99 원거리)는 61 ~ 99레벨 원거리 물리 계열 랜덤옵션이 적용됩니다.

목록