계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
아이템명 | 개수 | 확률 |
무한 파리의 날개 3일상자 | 1 개 | 0.3 |
탑승용 고삐 90일 상자 | 1 개 | 0.6 |
[이벤트]섬광 막대 | 1 개 | 0.3 |
제레미의 미용쿠폰 II | 1 개 | 0.3 |
인벤토리 확장 쿠폰 | 1 개 | 0.5 |
성장의 비약 | 2 개 | 1 |
바다신의 결정 | 10 개 | 1 |
헬스장 회원권 | 1 개 | 1 |
옷염색 쿠폰 | 1 개 | 0.5 |
미스릴 | 1 개 | 1 |
제레미의 미용쿠폰 | 1 개 | 0.5 |
미용상품권 | 1 개 | 0.5 |
이름 변경 카드 | 1 개 | 0.5 |
고밀도 브라디움 | 2 개 | 1 |
고밀도 카르늄 | 2 개 | 1 |
고농축 에르늄 | 2 개 | 1 |
고농축 오리데오콘 | 2 개 | 1 |
디나이트 | 2 개 | 1 |
용사의 보관함 | 2 개 | 1 |
슬롯 이동 카드 | 1 개 | 1 |
탑승용 고삐 30일 상자 | 1 개 | 3 |
랜덤 제련 상자 | 1 개 | 2 |
페이스웜의 둥지 제련 상자 | 1 개 | 0.3 |
옛글래스트헤임 제련 상자 | 1 개 | 0.3 |
선의의 조각 | 10 개 | 2 |
죄악의 조각 | 10 개 | 2 |
응고된 마력 | 2 개 | 1 |
미스릴 원석 | 2 개 | 5 |
농축 에르늄 | 3 개 | 2 |
농축 오리데오콘 | 3 개 | 2 |
스테이터스 감소 포션 상자 | 1 개 | 1 |
젤로 파편 상자 II | 1 개 | 5 |
거대한 파리의 날개 | 20 개 | 5.5 |
신속의 포션 | 5 개 | 5.5 |
에이르의 축복 | 5 개 | 5 |
연마 도구 | 5 개 | 5.5 |
지크프리드의 증표 | 3 개 | 5.5 |
이속증가포션 | 5 개 | 5.5 |
챌린지 드링크 | 2 개 | 5.5 |
언리미티드 드링크 | 2 개 | 5.5 |
최고급 코스 요리 | 2 개 | 5.5 |
파란 포션 상자 | 10 개 | 5.4 |
생명 보험 가입증서 | 10 개 | 5 |
랜덤 제련 상자 확률
아이템명 | 개수 | 확률 |
생체연구소 방어구 제련 상자 | 1 개 | 16.6 |
생체연구소 무기 제련 상자 | 1 개 | 16.6 |
아인브로크 무기 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
휘겔 투구 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
MD 방어구 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
로컬라이즈 투구 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
젤로 파편 상자 II 확률 |
개수 | 확률 |
3 개 | 19 |
4 개 | 18 |
5 개 | 16 |
6 개 | 14 |
7 개 | 11 |
8 개 | 8 |
9 개 | 6 |
10 개 | 4 |
11 개 | 2 |
12 개 | 1 |
13 개 | 0.6 |
14 개 | 0.3 |
15 개 | 0.1 |
제련 상자 6종의 제련도 확률 |
제련도 | 확률 |
5 제련 | 43.9 |
6 제련 | 35 |
7 제련 | 15 |
8 제련 | 5 |
9 제련 | 1 |
10 제련 | 0.1 |
용사의 보관함 확률 |
||
아이템명 | 개수 | 확률 |
에르데 | 1 개 | 0.1 |
스태프 오브 데아 | 1 개 | 0.1 |
차크람 | 1 개 | 0.1 |
빨간 스퀘어백 | 1 개 | 0.1 |
크로노스 | 1 개 | 0.1 |
크리그 | 1 개 | 0.1 |
크리슈나 | 1 개 | 0.1 |
양장본 | 1 개 | 0.1 |
크로체 스태프 | 1 개 | 0.1 |
팔켄 블리츠 | 1 개 | 0.1 |
라크리마 스틱 | 1 개 | 0.1 |
마법의 정석 | 1 개 | 0.1 |
당근채찍 | 1 개 | 0.1 |
베이스 기타 | 1 개 | 0.1 |
루베르 | 1 개 | 0.1 |
베체르 액스 | 1 개 | 0.1 |
젤로 파편 상자 | 3 개 | 10 |
보라색 마력의 결정체 | 10 개 | 33.6 |
망자의 한기 | 1 개 | 2 |
용사의 의지 | 1 개 | 4 |
피의 갈증 | 2 개 | 5 |
용사의 개조박스(물리) | 3 개 | 4 |
용사의 개조박스(마법) | 3 개 | 4 |
연구원 기록 묶음 | 6 개 | 5 |
상급 죄수의 팔찌 | 4 개 | 5 |
죄수의 팔찌 | 4 개 | 12.9 |
연구원 기록표 | 6 개 | 12.9 |