계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
아이템명 | 개수 | 확률(%) |
무한 파리의 날개 3일상자 | 1 개 | 0.3 |
탑승용 고삐 90일 상자 | 1 개 | 0.3 |
[이벤트]섬광 막대 | 1 개 | 0.3 |
제레미의 미용쿠폰 II | 1 개 | 0.3 |
인벤토리 확장 쿠폰 | 1 개 | 0.5 |
볼록 거울 | 3 개 | 1 |
성장의 명약 | 1 개 | 1 |
바다신의 결정 | 10 개 | 1 |
헬스장 회원권 | 1 개 | 1 |
옷염색 쿠폰 | 1 개 | 0.5 |
미스릴 | 1 개 | 1 |
제레미의 미용쿠폰 | 1 개 | 0.5 |
미용상품권 | 1 개 | 0.5 |
이름 변경 카드 | 1 개 | 0.5 |
고밀도 브라디움 | 2 개 | 1 |
고밀도 카르늄 | 2 개 | 1 |
고농축 에르늄 | 2 개 | 1 |
고농축 오리데오콘 | 2 개 | 1 |
디나이트 | 2 개 | 1 |
슬롯 이동 카드 | 1 개 | 1 |
탑승용 고삐 30일 상자 | 1 개 | 3 |
랜덤 제련 상자 | 1 개 | 1 |
페이스웜의 둥지 제련 상자 | 1 개 | 0.3 |
옛글래스트헤임 제련 상자 | 1 개 | 0.3 |
선의의 조각 | 10 개 | 1 |
죄악의 조각 | 10 개 | 1 |
응고된 마력 | 2 개 | 1 |
미스릴 원석 | 2 개 | 3.7 |
농축 에르늄 | 3 개 | 2 |
농축 오리데오콘 | 3 개 | 2 |
스테이터스 감소 포션 상자 | 1 개 | 1 |
젤로 파편 상자 II | 1 개 | 4 |
거대한 파리의 날개 | 20 개 | 4.5 |
신속의 포션 | 5 개 | 4.5 |
에이르의 축복 | 5 개 | 4 |
연마 도구 | 5 개 | 4.5 |
지크프리드의 증표 | 3 개 | 4.5 |
이속증가포션 | 5 개 | 4.5 |
챌린지 드링크 | 2 개 | 4.7 |
언리미티드 드링크 | 2 개 | 4.7 |
최고급 코스 요리 | 2 개 | 4.7 |
파란 포션 상자 | 10 개 | 4.4 |
생명 보험 가입증서 | 10 개 | 5 |
부서진 마법석 | 20 개 | 1 |
8제련 무기 강화권 | 1개 | 0.4 |
8제련 방어구 강화권 | 1개 | 0.4 |
9제련 무기 강화권 | 1개 | 0.4 |
9제련 방어구 강화권 | 1개 | 0.4 |
10제련 무기 강화권 | 1개 | 0.4 |
10제련 방어구 강화권 | 1개 | 0.4 |
방어구 9 제련 보장권 | 1개 | 0.1 |
무기 9 제련 보장권 | 1개 | 0.1 |
미스틱 파우더 | 5개 | 5 |
진 티르의 축복 | 2개 | 4 |
핑크 글로우 이펙트 | 1개 | 0.2 |
고스트 이펙트 | 1개 | 0.2 |
풍선껌 | 1개 | 2 |
랜덤 제련 상자 확률
아이템명 | 개수 | 확률 |
생체연구소 방어구 제련 상자 | 1 개 | 16.6 |
생체연구소 무기 제련 상자 | 1 개 | 16.6 |
아인브로크 무기 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
휘겔 투구 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
MD 방어구 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
로컬라이즈 투구 제련 상자 | 1 개 | 16.7 |
제련 상자 6종의 제련도 확률 |
제련도 | 확률 |
5 제련 | 43.9 |
6 제련 | 35 |
7 제련 | 15 |
8 제련 | 5 |
9 제련 | 1 |
10 제련 | 0.1 |
젤로 파편 상자 II 확률 |
개수 | 확률 |
3 개 | 19 |
4 개 | 18 |
5 개 | 16 |
6 개 | 14 |
7 개 | 11 |
8 개 | 8 |
9 개 | 6 |
10 개 | 4 |
11 개 | 2 |
12 개 | 1 |
13 개 | 0.6 |
14 개 | 0.3 |
15 개 | 0.1 |