계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
물리계 - 무기 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 투지 LV 1 | 60 |
무한의 투지 LV 2 | 30 |
무한의 투지 LV 3 | 10 |
마법계 - 무기 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 마력 LV 1 | 60 |
무한의 마력 LV 2 | 30 |
무한의 마력 LV 3 | 10 |
원거리계 - 무기 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 명궁 LV 1 | 60 |
무한의 명궁 LV 2 | 30 |
무한의 명궁 LV 3 | 10 |
물리계 - 갑옷, 신발 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 힘 LV1 | 60 |
무한의 힘 LV2 | 30 |
무한의 힘 LV3 | 10 |
마법계 - 갑옷, 신발 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 지력 LV1 | 60 |
무한의 지력 LV2 | 30 |
무한의 지력 LV3 | 10 |
원거리계 - 갑옷, 신발 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 손재주 LV1 | 60 |
무한의 손재주 LV2 | 30 |
무한의 손재주 LV3 | 10 |
물리계 - 걸칠것, 투구 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 공격력 LV1 | 60 |
무한의 공격력 LV2 | 30 |
무한의 공격력 LV3 | 10 |
마법계 - 걸칠것, 투구 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 마법력 LV1 | 60 |
무한의 마법력 LV2 | 30 |
무한의 마법력 LV3 | 10 |
원거리계 - 걸칠것, 투구 | |
인챈트 | 확률 |
무한의 명사수 LV1 | 60 |
무한의 명사수 LV2 | 30 |
무한의 명사수 LV3 | 10 |