계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
2 슬롯 인챈트 (정수) | |
인챈트 | 확률 |
로드 나이트의 정수 1Lv | 0.2770% |
하이위자드의 정수 Lv1 | 0.2770% |
화이트스미스의 정수 Lv1 | 0.2770% |
하이프리스트의 정수 1Lv | 0.2770% |
스토커의 정수 Lv1 | 0.2770% |
스나이퍼의 정수 1Lv | 0.2770% |
나이트의 정수 1Lv | 2.3546% |
크루세이더의 정수 1Lv | 2.3546% |
위저드의 정수 1Lv | 2.3546% |
세이지의 정수 1Lv | 2.3546% |
블랙스미스의 정수 1Lv | 2.3546% |
알케미스트의 정수 1Lv | 2.3546% |
프리스트의 정수 1Lv | 2.3546% |
몽크의 정수 1Lv | 2.3546% |
어쌔신의 정수 1Lv | 2.3546% |
로그의 정수 1Lv | 2.3546% |
헌터의 정수 1Lv | 2.3546% |
바드&댄서의 정수 1Lv | 2.3546% |
닌자의 정수 1Lv | 2.3546% |
팔라딘의 정수 Lv1 | 0.2770% |
프로페서의 정수 Lv1 | 0.2770% |
크리에이터의 정수 Lv1 | 0.2770% |
챔피언의 정수 1Lv | 0.2770% |
어쌔신크로스의 정수 1Lv | 0.2770% |
크로운&집시의 정수 Lv1 | 0.2770% |
나이트의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
크루세이더의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
위저드의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
세이지의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
블랙스미스의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
알케미스트의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
프리스트의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
몽크의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
어쌔신의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
로그의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
헌터의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
바드&댄서의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
닌자의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
로드 나이트의 정수 2Lv | 0.2770% |
하이위자드의 정수 Lv2 | 0.2770% |
화이트스미스의 정수 Lv2 | 0.2770% |
하이프리스트의 정수 2Lv | 0.2770% |
스토커의 정수 Lv2 | 0.2770% |
스나이퍼의 정수 2Lv | 0.2770% |
나이트의 정수 2Lv | 2.3546% |
크루세이더의 정수 2Lv | 2.3546% |
위저드의 정수 2Lv | 2.3546% |
세이지의 정수 2Lv | 2.3546% |
블랙스미스의 정수 2Lv | 2.3546% |
알케미스트의 정수 2Lv | 2.3546% |
프리스트의 정수 2Lv | 2.3546% |
몽크의 정수 2Lv | 2.3546% |
어쌔신의 정수 2Lv | 2.3546% |
로그의 정수 2Lv | 2.3546% |
헌터의 정수 2Lv | 2.3546% |
바드&댄서의 정수 2Lv | 2.3546% |
닌자의 정수 2Lv | 2.3546% |
팔라딘의 정수 Lv2 | 0.2770% |
프로페서의 정수 Lv2 | 0.2770% |
크리에이터의 정수 Lv2 | 0.2770% |
챔피언의 정수 2Lv | 0.2770% |
어쌔신크로스의 정수 2Lv | 0.2770% |
크로운&집시의 정수 Lv2 | 0.2770% |
나이트의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
크루세이더의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
위저드의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
세이지의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
블랙스미스의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
알케미스트의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
프리스트의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
몽크의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
어쌔신의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
로그의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
헌터의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
바드&댄서의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
닌자의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
건슬링거의 정수 2Lv | 2.3084% |
건슬링거의 정수Ⅱ 2Lv | 0.9234% |
리벨리온의 정수 2Lv | 0.2770% |
카게로우의 정수 2Lv | 0.2770% |
오보로의 정수 2Lv | 0.2770% |
건슬링거의 정수 1Lv | 2.3084% |
건슬링거의 정수Ⅱ 1Lv | 0.9234% |
리벨리온의 정수 1Lv | 0.2770% |
카게로우의 정수 1Lv | 0.2770% |
오보로의 정수 1Lv | 0.2770% |
※ 소수점 넷째자리까지 반올림한 수치이기 때문에 확률 합계가 100%에 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 확률 및 구성품 수정(3/20)