계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
운명의 상자 | ||
구분 | 랜덤 옵션 | 확률 |
1옵션 (확정) |
STR +1 ~ 5 | 9% |
AGI +1 ~ 5 | 9% | |
VIT +1 ~ 5 | 9% | |
DEX +1 ~ 5 | 9% | |
INT +1 ~ 5 | 9% | |
LUK +1 ~ 5 | 9% | |
MHP +200 ~ 500 증가 | 10% | |
MSP +30 ~ 120 증가 | 7% | |
CRI +5 ~ 12 | 3% | |
FLEE +10 ~ 30 | 8% | |
HIT +10 ~ 30 | 8% | |
ASPD +1 ~ 3 | 8% | |
ATK +20 ~ 70 | 2% | |
2옵션 (확정) |
공격속도 증가 (공격 후 딜레이 10 ~ 18% 감소) | 8% |
ATK +5 ~ 10% | 1% | |
원거리 무기 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 1% | |
크리티컬 데미지 +10 ~ 20% 증가 | 2% | |
무속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
수속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
화속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
지속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
풍속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
독속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
성속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
암속성 적에게 주는 물리 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
불사속성 적에게 주는 물리 데미지 +5~15% 증가 | 9% | |
염속성 적에게 주는 물리 데미지 +5~15% 증가 | 9% | |
3옵션 (랜덤) |
무형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% |
인간형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
동물형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
식물형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
어패형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
불사형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
악마형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
천사형 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
곤충형 몬스터의 방어력 5~20% 무시 | 9% | |
용족 몬스터의 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
소형 적에게 주는 물리 데미지 증가 5 ~ 20% | 3% | |
중형 적에게 주는 물리 데미지 증가 5 ~ 20% | 3% | |
대형 적에게 주는 물리 데미지 증가 5 ~ 20% | 3% | |
일반 적에게 물리 데미지 증가 5 ~ 15% | 1% | |
보스형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 5 ~ 15% | 1% |
숙명의 상자 | ||
구분 | 랜덤 옵션 | 확률 |
1옵션 (확정) |
STR +1 ~ 5 | 9% |
AGI +1 ~ 5 | 9% | |
VIT +1 ~ 5 | 9% | |
DEX +1 ~ 5 | 9% | |
INT +1 ~ 5 | 9% | |
LUK +1 ~ 5 | 9% | |
MHP +200 ~ 500 증가 | 10% | |
MSP +30 ~ 120 증가 | 7% | |
DEF +10 ~ 50 | 3% | |
FLEE +10 ~ 30 | 8% | |
힐량 증가 +10 ~ 30 | 8% | |
ASPD +1 ~ 3 | 8% | |
MATK +20 ~ 70 | 2% | |
2옵션 (확정) |
공격속도 증가 (공격 후 딜레이 10 ~ 18% 감소) | 8% |
MATK +5 ~ 10% | 1% | |
변동 캐스팅 5 ~ 15% 감소 | 1% | |
스킬 사용 시 SP 소모량 5 ~ 10% 감소 | 2% | |
무속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
수속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
화속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
지속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
풍속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
독속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
성속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
암속성 적에게 주는 마법 데미지 +5 ~ 15% 증가 | 9% | |
불사속성 적에게 주는 마법 데미지 +5~15% 증가 | 9% | |
염속성 적에게 주는 마법 데미지 5~15% 증가 | 9% | |
3옵션 (랜덤) |
무형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% |
인간형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
동물형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
식물형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
어패형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
불사형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
악마형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
천사형 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
곤충형 몬스터의 마법 방어력 5~20% 무시 | 9% | |
용족 몬스터의 마법 방어력 5 ~ 20% 무시 | 9% | |
소형 적에게 주는 마법 데미지 증가 5 ~ 20% | 3% | |
중형 적에게 주는 마법 데미지 증가 5 ~ 20% | 3% | |
대형 적에게 주는 마법 데미지 증가 5 ~ 20% | 3% | |
일반 적에게 마법 데미지 증가 5 ~ 15% | 1% | |
보스형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 5 ~ 15% | 1% |
※ 1, 2옵션은 확정적으로 부여되며, 3옵션은 확률적(64.8%)으로 부여됩니다.
※ 각 옵션의 최소~최대 수치는 무작위로 부여됩니다.