계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
2 슬롯 인챈트 (정수) | |||
인챈트 | 확률 | 인챈트 | 확률 |
로드 나이트의 정수 1Lv | 0.3015% | 로드 나이트의 정수 2Lv | 0.3015% |
하이위자드의 정수 1Lv | 0.3015% | 하이위자드의 정수 2Lv | 0.3015% |
화이트스미스의 정수 1Lv | 0.3015% | 화이트스미스의 정수 2Lv | 0.3015% |
하이프리스트의 정수 1Lv | 0.3015% | 하이프리스트의 정수 2Lv | 0.3015% |
스토커의 정수 1Lv | 0.3015% | 스토커의 정수 2Lv | 0.3015% |
스나이퍼의 정수 1Lv | 0.3015% | 스나이퍼의 정수 2Lv | 0.3015% |
나이트의 정수 1Lv | 2.5628% | 나이트의 정수 2Lv | 2.5628% |
크루세이더의 정수 1Lv | 2.5628% | 크루세이더의 정수 2Lv | 2.5628% |
위저드의 정수 1Lv | 2.5628% | 위저드의 정수 2Lv | 2.5628% |
세이지의 정수 1Lv | 2.5628% | 세이지의 정수 2Lv | 2.5628% |
블랙스미스의 정수 1Lv | 2.5628% | 블랙스미스의 정수 2Lv | 2.5628% |
알케미스트의 정수 1Lv | 2.5628% | 알케미스트의 정수 2Lv | 2.5628% |
프리스트의 정수 1Lv | 2.5628% | 프리스트의 정수 2Lv | 2.5628% |
몽크의 정수 1Lv | 2.5628% | 몽크의 정수 2Lv | 2.5628% |
어쌔신의 정수 1Lv | 2.5628% | 어쌔신의 정수 2Lv | 2.5628% |
로그의 정수 1Lv | 2.5628% | 로그의 정수 2Lv | 2.5628% |
헌터의 정수 1Lv | 2.5628% | 헌터의 정수 2Lv | 2.5628% |
바드&댄서의 정수 1Lv | 2.5628% | 바드&댄서의 정수 2Lv | 2.5628% |
닌자의 정수 1Lv | 2.5628% | 닌자의 정수 2Lv | 2.5628% |
팔라딘의 정수 1Lv | 0.3015% | 팔라딘의 정수 2Lv | 0.3015% |
프로페서의 정수 1Lv | 0.3015% | 프로페서의 정수 2Lv | 0.3015% |
크리에이터의 정수 1Lv | 0.3015% | 크리에이터의 정수 2Lv | 0.3015% |
챔피언의 정수 1Lv | 0.3015% | 챔피언의 정수 2Lv | 0.3015% |
어쌔신크로스의 정수 1Lv | 0.3015% | 어쌔신크로스의 정수 2Lv | 0.3015% |
크로운&집시의 정수 1Lv | 0.3015% | 크로운&집시의 정수 2Lv | 0.3015% |
나이트의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 나이트의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
크루세이더의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 크루세이더의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
위저드의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 위저드의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
세이지의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 세이지의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
블랙스미스의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 블랙스미스의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
알케미스트의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 알케미스트의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
프리스트의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 프리스트의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
몽크의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 몽크의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
어쌔신의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 어쌔신의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
로그의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 로그의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
헌터의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 헌터의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
바드&댄서의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 바드&댄서의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
닌자의 정수Ⅱ 1Lv | 1.0050% | 닌자의 정수Ⅱ 2Lv | 1.0050% |
※ 소수점 넷째자리까지 반올림한 수치이기 때문에 확률 합계가 100%에 일치하지 않을 수 있습니다.