계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
1. 개요
1-1 선행 조건
- 메인 에피소드 2 파트 1을 완료한 플레이어 중 레벨 155 이상
1-2 이동 동선
룬미드가츠 왕국 수도 프론테라 -> 미드가르드 연합 주둔지 -> 스플랑디드 필드 -> 미드가르드 연합 주둔지 -> 마누크 필드 -> 미드가르드 연합 주둔지
1-3. 줄거리
라헬에서 벌어진 일을 모두 해결한 뒤 교황에게 서신을 무사히 전달해주고, 일을 무사히 끝마쳤다고 왕비에게 소식을 전해준다.
시그룬과 일행은 왕비로부터 새롭게 발생한 차원의 균열에 대한 소식을 전해주며, 각 국가가 차원의 균열 조사에 참여중이라는 이야기를 듣게 된다.
시그룬은 인류 정화 계획을 막는 것이 자신의 숙명이었다며 차원의 균열로 가고자 하며, 이에 사하리오의 도움을 받아 룬-미드가츠 왕국 조사단의 자격으로 시그룬과 일행은 차원의 균열에 차려진 미드가르드 연합 주둔지로 향한다.
그러나 그곳에선 룬-미드가츠 왕국과 슈발츠발드 공화국 사이의 총지휘권에 대한 신경전이 벌어지고 있었기에 각 국가 사이의 원만한 관계를 끌어내기 위해 슈피겔 장군의 부탁을 받아 슈발츠발드 공화국 병사들의 부탁을 들어주며 차원의 균열 조사에 합류하기로 한다.
1-4. 퀘스트 리스트
No | 퀘스트 명 | NPC | 내용 | 보상 경험치 |
1 | 사하리오의 호출 | 시그룬 | 시그룬과 대화 – 미드가르드 연합군에 대하여 | |
2 | 차원을 넘어 | 사하리오 | 이계로 이동해 슈피겔 대장군과 대화 | 베이스레벨 155 필요 경험치의 20% |
3 | 지휘권 분쟁 | 슈발츠발드 사령관 |
슈발츠발드 공화국 지휘관과 대화 - 슈발츠발드 공화국 병사들의 고충 해결 | |
4 | 화해의 손짓 - 1 | 연합군 병사 | 루시올라 베스파 20마리 처치 | 베이스레벨 155 필요 경험치의 20% |
5 | 화해의 손짓 - 2 | 연합군 병사 | 텐드릴리온 1마리 처치 텐드릴리온의 뿔 1개 수집 |
베이스레벨 155 필요 경험치의 20% |
6 | 화해의 손짓 - 3 | 연합군 병사 | 마력에 취한 나가 10마리 처치 마력에 취한 브라디움 골렘 10마리 처치 정제한 브라디움 5개 수집 |
베이스레벨 155 필요 경험치의 20% |
7 | 화해의 손짓 - 1 | 연합군 병사 | 핀귀큘라 25마리 처치 | 베이스레벨 155 필요 경험치의 20% |
8 | 화해의 손짓 - 1 | 슈발츠발드 사령관 |
사령관과 대화 – 아들 실종 사건에 대하여 | 베이스레벨 155 필요 경험치의 20% |
9 | 긴급상황 | 브리티아 | 후발대와 합류 – 긴급 상황에 대하여 | |
10 | 지금은 손을 잡을 때 | 슈발츠발드 사령관과 대화 – 수색대 구조 지원 | ||
11 | 실종자 수색 | 안드레이 부관을 찾으러 마누크 필드 조사 | ||
12 | 길을 트자 | 안전을 위해 마누크 필드 몬스터 30마리 처치 | 베이스레벨 155 필요 경험치의 20% | |
13 | 주둔지로 귀환 | 슈발츠발드 사령관과 대화 – 수색대 구조 완료 | 베이스레벨 155 필요 경험치의 20% | |
14 | 3국 연합 | 슈피겔 대장군 | 슈피겔 대장군과 대화 – 총지휘권에 대하여 | |
15 | 교황과의 재회 | 어린 소녀 | 교황과 대화 – 히멜메즈에 대하여 | 베이스레벨 155 필요 경험치의 20% |
16 | 끝나지 않는 이변 | 슈피겔 대장군 | 각국 대표들과 대화 – 3국 연합 및 새로운 실종자에 대하여 |
2. 신규 아이템
2.1 아이템 리스트
1. MD [조사단 수색] 보스 [비쥬] 처치 후 드랍 획득
2. 비쥬의 모자[스텟] – 시간의 인챈트 상자 I를 통해 인챈트 가능
이름 | 이미지 | 옵션 & 설명 | 획득 방법 |
비쥬의 모자[힘] |
비쥬가 사용하던 특이한 외형의 모자, 비쥬의 강력한 마력을 품고 있다. MHP/MSP 6% 증가. 2제련당 근접 물리 데미지 4% 증가. 광신도의 서클릿과 함께 착용 시, 계열 : 투구 방어 : 9 |
비쥬 드랍 | |
비쥬의 모자[민첩] |
비쥬가 사용하던 특이한 외형의 모자, 비쥬의 강력한 마력을 품고 있다. MHP/MSP 6% 증가. 2제련당 공격 속도 증가(공격 후 딜레이 3% 감소). 광신도의 서클릿과 함께 착용 시, 계열 : 투구 방어 : 9 |
비쥬 드랍 | |
비쥬의 모자[체력] |
비쥬가 사용하던 특이한 외형의 모자, 비쥬의 강력한 마력을 품고 있다. MHP/MSP 6% 증가. 2제련당 모든 크기의 적에게 받는 물리/마법 데미지 1% 감소. 광신도의 서클릿과 함께 착용 시, 계열 : 투구 방어 : 9 |
비쥬 드랍 | |
비쥬의 모자[지력] |
비쥬가 사용하던 특이한 외형의 모자, 비쥬의 강력한 마력을 품고 있다. MHP/MSP 6% 증가. 2제련당 모든 속성 마법 데미지 3% 증가. 광신도의 서클릿과 함께 착용 시, 계열 : 투구 방어 : 9 |
비쥬 드랍 | |
비쥬의 모자[손재주] |
비쥬가 사용하던 특이한 외형의 모자, 비쥬의 강력한 마력을 품고 있다. MHP/MSP 6% 증가. 2제련당 원거리 물리 데미지 3% 증가. 광신도의 서클릿과 함께 착용 시, 계열 : 투구 방어 : 9 |
비쥬 드랍 | |
비쥬의 모자[운] |
비쥬가 사용하던 특이한 외형의 모자, 비쥬의 강력한 마력을 품고 있다. MHP/MSP 6% 증가. 2제련당 크리티컬 데미지 3% 증가. 광신도의 서클릿과 함께 착용 시, 계열 : 투구 방어 : 9 |
비쥬 드랍 |
11------
11------
3. 아이템 정보
1) 신규 아이템
이름 | 이미지 | 옵션 & 설명 | 획득 방법 |
시간의 인챈트 상자 I |
거대한 마력이 담긴 상자. 무게 : 1 |
비쥬 드랍 | |
발키리힘의 파편 |
발키리의 강력한 힘의 일부가 담겨있다. 수집품 상인에게 팔린다.
무게 : 1 가격: 6,000 |
비쥬 드랍 |
2) 인챈트 1회 비용
- 발키리힘의 파편 10개
- 주인의 의지 25개
- 500,000 Zeny
3) 1~2차 인챈트 정보
인챈트 | 옵션 내용 |
STR I | STR + 2 |
STR II | STR + 3 |
STR III | STR + 4 |
STR IV | STR + 6 |
AGI I | AGI + 2 |
AGI II | AGI + 3 |
AGI III | AGI + 4 |
AGI IV | AGI + 6 |
VIT I | VIT + 2 |
VIT II | VIT + 3 |
VIT III | VIT + 4 |
VIT IV | VIT + 6 |
INT I | INT + 2 |
INT II | INT + 3 |
INT III | INT + 4 |
INV IV | INT + 6 |
DEX I | DEX + 2 |
DEX II | DEX + 3 |
DEX III | DEX + 4 |
DEX IV | DEX + 6 |
LUK I | LUK + 2 |
LUK II | LUK + 3 |
LUK III | LUK + 4 |
LUK IV | LUK + 6 |
DEF I | DEF + 4 |
DEF II | DEF + 8 |
DEF III | DEF + 12 |
DEF IV | DEF + 16 |
DEF V | DEF + 20 |
HP I | HP + 475 |
HP II | HP + 675 |
HP III | HP + 875 |
HP IV | HP + 1075 |
HP V | HP + 1275 |
SP I | SP + 250 |
SP II | SP + 375 |
SP III | SP + 500 |
SP IV | SP + 625 |
SP V | SP + 750 |
MHP I | MHP + 2% |
MHP II | MHP + 4% |
MHP III | MHP + 6% |
MSP I | MSP + 2% |
MSP II | MSP + 4% |
MSP III | MSP + 6% |
ATK I | ATK + 10 |
ATK II | ATK + 18 |
ATK III | ATK + 26 |
ATK IV | ATK + 34 |
ATK V | ATK + 42 |
MATK I | MATK + 10 |
MATK II | MATK + 18 |
MATK III | MATK + 26 |
MATK IV | MATK + 34 |
MATK V | MATK + 42 |
집중 I | 원거리 물리 데미지 + 3% |
집중 II | 원거리 물리 데미지 + 5% |
집중 III | 원거리 물리 데미지 + 8% |
집중 IV | 원거리 물리 데미지 + 10% |
집중 V | 원거리 물리 데미지 + 13% |
전완근 I | 근접 물리데미지 + 7% |
전완근 II | 근접 물리데미지 + 10% |
전완근 III | 근접 물리데미지 + 13% |
전완근 IV | 근접 물리데미지 + 16% |
전완근 V | 근접 물리데미지 + 19% |
지능I | 모든 속성 마법 데미지 + 4% |
지능 II | 모든 속성 마법 데미지 + 7% |
지능 III | 모든 속성 마법 데미지 + 10% |
지능 IV | 모든 속성 마법 데미지 + 13% |
지능 V | 모든 속성 마법 데미지 + 16% |
4) 인챈트 초기화 비용 (초기화 성공확률 80%)
- 발키리의 힘 5개
- 700,000 Zeny
4. 신규 의상
이름 | 이미지 | 옵션 & 설명 | 획득 방법 |
의상 비쥬모자 |
발키리의 심복, 비쥬의 뾰족한 모자를 본따 만든 것. 계열 : 의상장비 방어 : 0 |
비쥬 드랍 |
5. MD 신규 카드 아이템 3종
이름 | 이미지 | 옵션 & 설명 | 획득 방법 |
강화 스켈레톤 카드 |
ATK + 15 계열 : 카드 |
강화 스켈레톤 드랍 | |
강화 아쳐스켈레톤 카드 |
원거리 무기 물리 데미지 10% 증가. 베이스 레벨 100 이상 시, 원거리 무기 물리 데미지 2% 추가 증가. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
강화 아쳐스켈레톤 드랍 |
|
비쥬 카드 |
절대 동빙에 걸리지 않는다. 계열 : 카드 |
비쥬 드랍 | |
핀귀큘라 다크 카드 |
ATK + 10. 적을 쓰러트렸을 시, 일정확률로 독식물 드랍. 계열 : 카드 장착 : 투구 무게 : 1 |
핀귀큘라 다크 드랍 | |
나가 카드 | 어류형 몬스터에게 주는 마법 공격력 10% 증가. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
나가 드랍 | |
핀귀큘라 카드 |
곤충형 몬스터에게 주는 마법 공격력 10% 증가.
|
핀귀큘라 드랍 | |
루시올라 베스파 카드 |
풍속성 몬스터에게 받는 물리/마법 공격력 20% 감소.
|
||
텐드릴리온 카드 |
CRI + 5.
|
||
네펜데스 카드 |
식물형 몬스터에게 주는 마법 공격력 10% 증가.
|
||
힐스리온 카드 |
ATK + 25.
|
||
센티페데 유충 카드 |
INT + 1, MATK + 3. 계열 : 카드 |
||
센티페데 카드 |
독속성 몬스터에게 받는 물리/마법 공격력 20% 감소.
|
||
브라디움 골렘 카드 |
동물형 적에게 주는 마법 공격력 10% 증가.
|
||
따따초 카드 |
무속성 몬스터에게 받는 물리/마법 공격력 20% 감소.
|
||
하드락 맘모스 카드 |
DEF + 5. 제련도가 12 이상일 때, DEF + 20, MHP + 10%. 제련도가 14 이상일 때, MHP + 3%. 계열 : 카드 장착 : 갑옷 무게 : 1 |
||
코르누스 카드 |
성속성 몬스터에게 받는 물리/마법 공격력 20% 감소.
|
3. 신규 몬스터
3.1 MD [조사단 수색] 출현 몬스터
Lv | 168 | |
HP | 2,819,604 | |
ATK | 5,745 | |
EXP | 1,273,149 | |
JEXP | 815,550 | |
독속성 2Lv | 중형 | |
센티페데 | 곤충형 | |
드랍아이템 | 짧은 다리, 브라디움, 매우 단단한 껍질, 센티페데 카드 | |
Lv | 166 | |
HP | 2,672,732 | |
ATK | 5,730 | |
EXP | 1,223,735 | |
JEXP | 746,269 | |
지속성 4Lv | 소형 | |
힐스리온 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 힐스리온의 뿔, 모피, 브리간, 힐스리온 카드 | |
Lv | 172 | |
HP | 2,990,031 | |
ATK | 5,821 | |
EXP | 1,409,523 | |
JEXP | 860,827 | |
지속성 1Lv | 중형 | |
따따초 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 모피, 고깔모자, 맛좋은 물고기, 브라디움, 마녀의 별모래, 따따초 카드 | |
Lv | 171 | |
HP | 3,000,000 | |
ATK | 5,940 | |
EXP | 1,428,570 | |
JEXP | 769,230 | |
언데드 3Lv | 중형 | |
강화 스켈레톤 | 불사형 | |
드랍 아이템 | 주인의 의지, 해골바가지, 강화 스켈레톤 카드 | |
Lv | 171 | |
HP | 3,000,000 | |
ATK | 5,940 | |
EXP | 1,428,570 | |
JEXP | 769,230 | |
언데드 3Lv | 소형 | |
강화 아쳐 스켈레톤 | 불사형 | |
드랍 아이템 | 주인의 의지, 해골바가지, 강화 아쳐 스켈레톤 카드 | |
Lv | 165 | |
HP | 5,839,762 | |
ATK | 5,819 | |
EXP | 0 | |
JEXP | 0 | |
언데드 1Lv | 대형 | |
강화 암다라이스 | 불사형 | |
드랍 아이템 | 없음 | |
Lv | 172 | |
HP | 150,000,000 | |
ATK | 5,956 | |
EXP | 71,499,285 | |
JEXP | 38,499,615 | |
언데드 4Lv | 대형 | |
비쥬 | 불사형 | MVP |
드랍 아이템 | 발키리힘의 파편, 검은색 염료, 시들지 않는 장미, 비쥬 카드 |
※ 비쥬는 MVP 보상으로 특별 경험치만 지급합니다.
3.2 MD 이계 필드 신규 몬스터
1) 스플랑디드 필드 신규 몬스터
Lv | 158 | |
HP | 230,112 | |
ATK | 1,685 | |
EXP | 35,313 | |
JEXP | 33,773 | |
독속성 2Lv | 중형 | |
핀귀큘라 다크 | 식물형 | |
드랍아이템 | 날카로운 잎사귀, 커다란 잎사귀, 갈색뿌리, 카르보딜, 시든 꽃, 핀귀큘라 다크 카드 | |
Lv | 163 | |
HP | 283,745 | |
ATK | 1,955 | |
EXP | 44,868 | |
JEXP | 40,947 | |
지속성 2Lv | 대형 | |
나가 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 브라디움, 비늘로된 부, 빛나는 비늘, 나가 카드 | |
Lv | 162 | |
HP | 252,784 | |
ATK | 1,766 | |
EXP | 39,149 | |
JEXP | 37,555 | |
수속성 1Lv | 중형 | |
코르누스 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 마력의 뿔, 부드러운 깃털, 브라디움, 새하얀 뿔, 코르누스 카드 | |
Lv | 158 | |
HP | 2,301,120 | |
ATK | 2,022 | |
EXP | 529,695 | |
JEXP | 506,595 | |
독속성 2Lv | 중형 | |
튼튼한 핀귀큘라 다크 | 식물형 | |
드랍 아이템 | 날카로운 잎사귀, 커다란 잎사귀, 갈색뿌리, 카르보딜, 시든 꽃, 핀귀큘라 다크 카드 | |
Lv | 152 | |
HP | 175,589 | |
ATK | 1,677 | |
EXP | 26,320 | |
JEXP | 23,867 | |
지속성 3Lv | 소형 | |
핀귀큘라 | 식물형 | |
드랍 아이템 | 날카로운 잎사귀, 커다란 잎사귀, 갈색뿌리, 핀귀큘라 카드 | |
Lv | 158 | |
HP | 208,545 | |
ATK | 1,869 | |
EXP | 31,342 | |
JEXP | 29,914 | |
풍속성 1Lv | 중형 | |
루시올라 베스파 | 곤충형 | |
드랍 아이템 | 브라디움, 꿀, 윈드 오브 버듀어, 로얄제리, 매우 단단한 껍질, 루시올라 베스파 카드 | |
Lv | 153 | |
HP | 267,979 | |
ATK | 1,488 | |
EXP | 0 | |
JEXP | 0 | |
지속성 2Lv | 대형 | |
마력에 취한 골렘 | 무형 | |
드랍 아이템 | 정제한 브라디움 | |
Lv | 153 | |
HP | 267,920 | |
ATK | 1,488 | |
EXP | 0 | |
JEXP | 0 | |
지속성 2Lv | 대형 | |
마력에 취한 나가 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 뱀의 비늘조각 | |
Lv | 152 | |
HP | 877,945 | |
ATK | 2,012 | |
EXP | 394,800 | |
JEXP | 358,005 | |
지속성 3Lv | 중형 | |
두목 핀귀큘라 | 식물형 | |
드랍 아이템 | 날카로운 잎사귀, 커다란 잎사귀, 갈색뿌리, 핀귀큘라 카드 | |
Lv | 170 | |
HP | 1,886,558 | |
ATK | 1,894 | |
EXP | 1,326,415 | |
JEXP | 559,075 | |
지속성 2Lv | 중형 | |
텐드릴리온 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 텐드릴리온의 뿔, 브라디움, 질긴 나무덩쿨, 매우 딱딱한 뿔, 텐드릴리온 카드 | |
Lv | 158 | |
HP | 1,042,725 | |
ATK | 2,242 | |
EXP | 470,130 | |
JEXP | 448,710 | |
풍속성 1Lv | 중형 | |
떠도는 루시올라 베스파 | 곤충형 | |
드랍 아이템 | 브라디움, 꿀, 윈드 오브 버듀어, 로얄제리, 매우 단단한 껍질, 루시올라 베스파 카드 |
2) 마누크 필드 신규 몬스터
Lv | 159 | |
HP | 233,014 | |
ATK | 1,676 | |
EXP | 34,654 | |
JEXP | 33,158 | |
독속성 2Lv | 중형 | |
네펜데스 | 식물형 | |
드랍아이템 | 튼튼한 넝쿨 그린 이브, 식물의 줄기, 네펜데스 카드 | |
Lv | 166 | |
HP | 322,016 | |
ATK | 1,910 | |
EXP | 49,146 | |
JEXP | 44,956 | |
지속성 1Lv | 소형 | |
힐스리온 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 힐스리온의 뿔, 모피, 브리간, 힐스리온 카드 | |
Lv | 165 | |
HP | 285,405 | |
ATK | 1,768 | |
EXP | 42,139 | |
JEXP | 40,392 | |
독속성 1Lv | 소형 | |
센티페데 유충 | 곤충형 | |
드랍 아이템 | 다이아몬드 3캐럿, 짧은 다리, 자르곤, 벌레의 등껍질, 매우 단단한 껍질, 센티페데 유충 카드 | |
Lv | 168 | |
HP | 319,683 | |
ATK | 1,824 | |
EXP | 48,116 | |
JEXP | 46,233 | |
독속성 2Lv | 중형 | |
센티페데 | 곤충형 | |
드랍 아이템 | 짧은 다리, 자르곤, 브라디움, 매우 단단한 껍질, 센티페데 카드 | |
Lv | 159 | |
HP | 2,330,140 | |
ATK | 2,011 | |
EXP | 519,810 | |
JEXP | 497,370 | |
독속성 2Lv | 중형 | |
튼튼한 네펜데스 | 식물형 | |
드랍 아이템 | 튼튼한 넝쿨 그린 이브, 식물의 줄기, 네펜데스 카드 | |
Lv | 172 | |
HP | 357,953 | |
ATK | 2,208 | |
EXP | 61,900 | |
JEXP | 34,460 | |
지속성 2Lv | 대형 | |
브라디움 골렘 | 무형 | |
드랍 아이템 | 돌조각, 돌심장, 정제한 브라디움, 브라디움, 브라디움 골렘 카드 | |
Lv | 172 | |
HP | 386,309 | |
ATK | 2,156 | |
EXP | 60,703 | |
JEXP | 55,609 | |
지속성 1Lv | 중형 | |
따따초 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 모피, 고깔모자, 맛좋은 물고기, 브라디움, 마녀의 별모래, 따따초 카드 | |
Lv | 172 | |
HP | 1,789,765 | |
ATK | 2,649 | |
EXP | 928,500 | |
JEXP | 516,900 | |
지속성 2Lv | 대형 | |
떠도는 브라디움 골렘 |
무형 | |
드랍 아이템 | 돌조각, 돌심장, 정제한 브라디움, 브라디움, 브라디움 골렘 카드 | |
Lv | 178 | |
HP | 2,471,227 | |
ATK | 3,026 | |
EXP | 1,803,555 | |
JEXP | 580,411 | |
지속성 3Lv | 대형 | |
하드락 맘모스 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 본헤드, 토너먼트 쉴드, 아이보리 랜스, 아이보리 나이프, 딱딱한 피부, 새하얀 뿔, 에르늄, 하드락맘모스 카드 | |
Lv | 172 | |
HP | 3,863,090 | |
ATK | 2,587 | |
EXP | 910,545 | |
JEXP | 834,135 | |
지속성 1Lv | 중형 | |
튼튼한 따따초 | 동물형 | |
드랍 아이템 | 모피, 고깔모자, 맛좋은 물고기, 브라디움, 마녀의 별모래, 따따초 카드 |