계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
SE 길드던전
▶ 특징
- 길드던전 내에서는 길드원을 제외한 모든 유저와의 전투가 가능합니다. (파티원도 적대 관계 입니다.)
- 길드던전 내에서는 사망 시 경험치를 잃습니다.
- 길드던전 내에서는 하급 및 중급 길드원의 장비 효과가 적용됩니다.
- 공성전 진행 중에는 길드던전 이용이 불가능 합니다. (길드던전 내에 있을 경우 저장된 장소로 이동됩니다.)
▶ 입장 방법
- 현재 오픈되어 있는 아지트를 차지한 길드 구성원은 입장 좌표를 통해 입장이 가능합니다.
- 입장 좌표
아지트명 |
아지트맵 | 좌표 | |
---|---|---|---|
마르돌 | arug_cas01 | 157 345 | |
시르 | arug_cas02 | 350 294 | |
호른 | arug_cas03 | 312 154 | |
게픈 | arug_cas04 | 312 154 | |
바나디스 | arug_cas05 | 312 154 | |
히민 | schg_cas01 | 280 391 | |
안들랑그 | schg_cas02 | 174 328 | |
비드블라인 | schg_cas03 | 25 22 | |
흘료드 | schg_cas04 | 280 391 | |
스카티르닐 | schg_cas05 | 280 391 |
SE 길드 던전 몬스터
▶ 니다벨(슈발츠발드)
LV | 145 | LV | 143 | ||||
HP | 550,936 | HP | 360,180 | ||||
ATK | 2388 | ATK | 2104 | ||||
EXP | 265,080 | EXP | 160,584 | ||||
JEXP | 152,628 | JEXP | 96,075 | ||||
무속성 | 3Lv | 무속성 | 3Lv | ||||
헬 아포칼립스 | 무형 | 대형 | 자쿠담 | 인간형 | 대형 | ||
드랍 아이템 : 깨진 금속 파편, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 헬 아포칼립스 카드 | 드랍 아이템 : 녹슬어버린 나사, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 자쿠담 카드 | ||||||
LV | 144 | LV | 146 | ||||
HP | 373,539 | HP | 515,079 | ||||
ATK | 2160 | ATK | 2814 | ||||
EXP | 179,330 | EXP | 250,752 | ||||
JEXP | 102,582 | JEXP | 139,895 | ||||
무속성 | 1Lv | 무속성 | 2Lv | ||||
헤비 메탈링 | 무형 | 소형 | 코발트 미네랄 | 무형 | 중형 | ||
드랍 아이템 : 튜브, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 헤비 메탈링 카드 | 드랍 아이템 : 수정의 조각, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 코발트 미네랄 카드 | ||||||
LV | 143 | LV | 99 | ||||
HP | 1,800,900 | HP | 20 | ||||
ATK | 2524 | ATK | 0 | ||||
EXP | 2,408,760 | EXP | 0 | ||||
JEXP | 1,441,125 | JEXP | 0 | ||||
무속성 | 3Lv | 화속성 | 4Lv | ||||
떠도는 자쿠담 | 인간형 | 대형 | 낡은 보물상자 | 무형 | 소형 | ||
드랍 아이템 : 녹슬어버린 나사, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 자쿠담 카드 | 드랍 아이템 : 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 보물상자, 공성용 파란포션 상자, 길드 훈장, 멘탈 디스트로이어 |
▶ 발프레이야 (아루나펠츠)
LV | 141 | LV | 143 | ||||
HP | 425,842 | HP | 388,638 | ||||
ATK | 1804 | ATK | 2316 | ||||
EXP | 198,414 | EXP | 176,060 | ||||
JEXP | 126,798 | JEXP | 117,432 | ||||
암속성 | 2Lv | 풍속성 | 2Lv | ||||
밴시 마스터 | 악마형 | 중형 | 비홀더 마스터 | 무형 | 중형 | ||
드랍 아이템 : 낡아빠진 흰 옷, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 밴시 마스터 카드 | 드랍 아이템 : 가시열매, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 비홀더 마스터 카드 | ||||||
LV | 144 | LV | 143 | ||||
HP | 399,460 | HP | 405,921 | ||||
ATK | 2114 | ATK | 2556 | ||||
EXP | 183,304 | EXP | 195,074 | ||||
JEXP | 109,900 | JEXP | 101,610 | ||||
무속성 | 4Lv | 무속성 | 2Lv | ||||
파나트 | 인간형 | 중형 | 아우노에 | 무형 | 중형 | ||
드랍 아이템 : 하얀가면, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 파나트 카드 | 드랍 아이템 : 하얀가면, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 아우노에 카드 | ||||||
LV | 141 | LV | 99 | ||||
HP | 2,129,210 | HP | 20 | ||||
ATK | 2164 | ATK | 0 | ||||
EXP | 2,976,210 | EXP | 0 | ||||
JEXP | 1,901,970 | JEXP | 0 | ||||
암속성 | 2Lv | 화속성 | 4Lv | ||||
떠도는 밴시 마스터 | 악마형 | 중형 | 낡은 보물상자 | 무형 | 소형 | ||
드랍 아이템 : 낡아빠진 흰 옷, 길드 훈장, 길드 아지트 주화, 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 밴시 마스터 카드 | 드랍 아이템 : 공성용 보라포션, 공성용 하얀포션, 공성용 파란포션, 두둑한 길드 주화 주머니, 보물상자, 공성용 파란포션 상자, 길드 훈장, 멘탈 디스트로이어 |
SE 길드 던전 신규 아이템
아이템명 | 설명 |
헬 아포칼립스 카드 | 악마형 몬스터에게 주는 마법 데미지 +10%. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
자쿠담 카드 | 인간형 적에게 주는 마법 데미지 +10%. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
헤비 메탈링 카드 | STR +2. 상인 계열 장착 시, 카트 레볼루션 데미지 50% 증가, 소모 SP 12 증가. 계열 : 카드 장착 : 신발 무게 : 1 |
코발트 미네랄 카드 | 무형 몬스터에게 주는 마법 데미지 +10%. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
밴시 마스터 카드 | INT +1, MATK +10. 계열 : 카드 장착 : 갑옷 무게 : 1 |
비홀더 마스터 카드 | 원거리 물리 데미지 +3%. 활 계열 장착 시, 10제련 시 ASPD + 1, 14제련 시 ASPD + 1. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
파나트 카드 | ATK + 10. 양손검 계열 장착 시, 10제련 시, ASPD + 1, 14제련 시, ASPD + 1. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |
아우노에 카드 | 크리티컬 데미지 +20%. 계열 : 카드 장착 : 무기 무게 : 1 |