계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
목차
- 상위 직업 소개
- 스킬 안내
- Job LV 10 이상인 노비스인 경우 매지션으로 전직이 가능합니다.
- 게펜의 마술사 길드에 직접 방문하여 전직할 경우, 퀘스트 스킬을 바로 습득할 수 있습니다.
<크리투라 아카데미에 위치한 마술사길드 관계자 (iz_ac02 145 105)>
<게펜 마술사길드 (geffen 65 176)>
위저드 | 바로가기 |
세이지 | 바로가기 |
SP회복력 향상 | 스톤 커스 |
네이팜 비트 | 에너지 코트 |
라이트닝 볼트 | 콜드 볼트 |
사이트 | 프로스트 다이버 |
선더 스톰 | 화이어 볼 |
세이프티 월 | 화이어 월 |
소울 스트라이크 | 화이어 볼트 |
매지션 스킬
계열 : 패시브
습득 조건 : -
내용 : 자연 마법력 회복속도를 향상시킨다.
레벨 | SP회복량 | MaxSP에 의한 추가 회복량 |
1 | 3 | 0.20% |
2 | 6 | 0.40% |
3 | 9 | 0.60% |
4 | 12 | 0.80% |
5 | 15 | 1.00% |
6 | 18 | 1.20% |
7 | 21 | 1.40% |
8 | 24 | 1.60% |
9 | 27 | 1.80% |
10 | 30 | 2.00% |
※ 이동하지 않는 상태일 때 10초마다 한번씩 회복한다.
계열 : 염속성 마법
습득 조건 : -
내용 : 염력을 이용해 떨어져 있는 적을 직접 공격한다. 대상이 많을수록 데미지가 분산된다.
레벨 | MATK | 효과 범위 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 |
1 | 80% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 9 | 9셀 |
2 | 90% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 9 | 9셀 |
3 | 100% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 9 | 9셀 |
4 | 110% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 12 | 9셀 |
5 | 120% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 12 | 9셀 |
6 | 130% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 12 | 9셀 |
7 | 140% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 15 | 9셀 |
8 | 150% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 15 | 9셀 |
9 | 160% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 15 | 9셀 |
10 | 170% | 3 x 3셀 | 0.1초 | 0.4초 | 0.7초 | 0.3초 | 18 | 9셀 |
계열 : 풍속성 마법
습득 조건 : -
내용 : 적에게 번개를 떨어뜨려 공격한다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 |
1 | 100% | 0.16초 | 0.64초 | 0.7초 | 0.3초 | 12 | 9셀 |
2 | 200% | 0.24초 | 0.96초 | 14 | |||
3 | 300% | 0.32초 | 1.28초 | 16 | |||
4 | 400% | 0.40초 | 1.60초 | 18 | |||
5 | 500% | 0.48초 | 1.92초 | 20 | |||
6 | 600% | 0.56초 | 2.10초 | 22 | |||
7 | 700% | 0.64초 | 2.56초 | 24 | |||
8 | 800% | 0.72초 | 2.88초 | 26 | |||
9 | 900% | 0.80초 | 3.20초 | 28 | |||
10 | 1000% | 0.88초 | 3.52초 | 30 |
계열 : 액티브
습득 조건 : -
내용 : 주변에 숨어있는 적을 찾아낸다.
레벨 | 효과 범위 | 지속시간 | 소모 SP |
1 | 7 X 7셀 | 10초 | 10 |
계열 : 풍속성 마법
습득 조건 : 라이트닝 볼트 4LV
내용 : 지정된 위치에 번개를 떨어뜨려 주변의 적들에게 풍속성 마법 데미지를 입힌다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 | 효과 범위 |
1 | 100% | 0.16초 | 0.64초 | 1.7초 | 0.3초 | 29 | 9셀 | 5 X 5 셀 |
2 | 200% | 0.32초 | 1.28초 | 34 | ||||
3 | 300% | 0.48초 | 1.92초 | 39 | ||||
4 | 400% | 0.64초 | 2.56초 | 44 | ||||
5 | 500% | 0.80초 | 3.20초 | 49 | ||||
6 | 600% | 0.96초 | 3.84초 | 54 | ||||
7 | 700% | 1.12초 | 4.48초 | 59 | ||||
8 | 800% | 1.28초 | 5.12초 | 64 | ||||
9 | 900% | 1.44초 | 5.76초 | 69 | ||||
10 | 1000% | 1.60초 | 6.40초 | 74 |
계열 : 액티브
습득 조건 : 네이팜 비트 7LV, 소울 스트라이크 5LV
내용 : 지정된 위치에 적의 공격을 일정횟수 차단하는 마법 방어벽을 형성한다.
자신의 순수 INT 수치와 MaxSP에 따라 방어벽의 내구도가 증가한다.
레벨 | 내구도 | 차단 횟수 | 지속시간 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 |
1 | 300 | 2회 | 5초 | 0.80초 | 3.20초 | - | - | 30 | 9셀 |
2 | 600 | 3회 | 10초 | 0.72초 | 2.88초 | ||||
3 | 900 | 4회 | 15초 | 0.64초 | 2.56초 | ||||
4 | 1200 | 5회 | 20초 | 0.56초 | 2.24초 | 35 | |||
5 | 1500 | 6회 | 25초 | 0.48초 | 1.92초 | ||||
6 | 1800 | 7회 | 30초 | 0.40초 | 1.60초 | ||||
7 | 2100 | 8회 | 35초 | 0.32초 | 1.28초 | 40 | |||
8 | 2400 | 9회 | 40초 | 0.24초 | 0.96초 | ||||
9 | 2700 | 10회 | 45초 | 0.16초 | 0.64초 | ||||
10 | 3000 | 11회 | 50초 | 0.08초 | 0.32초 |
※ 세이프티 월로 생성된 방어벽은 근접 물리 공격만을 막을 수 있습니다.
※ 세이프티 월 사용의 촉매로 블루 젬스톤이 1개 소모됩니다.
※ 공격 차단 횟수 또는 내구도가 0이되면 방어벽이 사라집니다.
※ 총 내구도 = (( 순수 INT + Base LV ) * 65 ) + MaxSP + 기본 내구도
※ 남아있는 내구도보다 큰 근접 물리 데미지를 입는 경우, 내구도만큼 감소된 데미지를 받는다.
단, 첫 1회 공격에 한하여 보호막 총량을 넘어서는 데미지를 막을 수 있다.
계열 : 염속성 마법
습득 조건 : 네이팜 비트 4LV
내용 : 고대 성령을 소환하여 적에게 염속성 마법 데미지를 준다.
불사 속성 적에게는 추가 데미지를 가한다.
레벨 | MATK | 불사 속성 추가 데미지 |
고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 |
1 | 100% | 5% | 0.1초 | 0.4초 | 0.9초 | 0.3초 | 18 | 9셀 |
2 | 100% | 10% | 14 | |||||
3 | 200% | 15% | 24 | |||||
4 | 200% | 20% | 20 | |||||
5 | 300% | 25% | 30 | |||||
6 | 300% | 30% | 26 | |||||
7 | 400% | 35% | 36 | |||||
8 | 400% | 40% | 32 | |||||
9 | 500% | 45% | 42 | |||||
10 | 500% | 50% | 38 |
계열 : 액티브
습득 조건 : -
내용 : 적에게 저주를 걸어 돌로 만든다.
레벨 | 석화 확률 | 지속시간 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 |
1 | 24% | 20초 | 0.2초 | 0.8초 | - | - | 25 | 2셀 |
2 | 28% | 24 | ||||||
3 | 32% | 23 | ||||||
4 | 36% | 22 | ||||||
5 | 40% | 21 | ||||||
6 | 44% | 20 | ||||||
7 | 48% | 19 | ||||||
8 | 52% | 18 | ||||||
9 | 56% | 17 | ||||||
10 | 60% | 16 |
※ 스톤 커스 사용의 촉매로 레드 젬스톤 1개가 소모된다.
단, 6LV 이상의 스킬을 사용한 경우 적을 석화시키는데 실패하면 촉매가 소모되지 않는다.
※ 스킬이 성공하면 대상은 공격 행위가 불가능하고 이동만이 가능하며, 점차 굳어 움직이지 못하게 된다.
※ 스킬이 성공하면 5초마다 1%씩 HP가 감소한다.
계열 : 액티브
습득 조건 : 퀘스트 수행
내용 : 정신 에너지로 몸을 감싸, 적으로부터 물리, 마법 피해를 줄인다.
남은 SP 비율 | 데미지 감소량 | SP 소모량 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 지속시간 |
91 ~ 100% | 30% | 3.0% | 5초 | - | - | - | 30 | 300초 |
61 ~ 90% | 24% | 2.5% | ||||||
41 ~ 60% | 18% | 2.0% | ||||||
21 ~ 40% | 12% | 1.5% | ||||||
1 ~ 20% | 6% | 1.0% |
※ 소모할 SP가 없으면 자동으로 해제된다.
※ 자신이 입은 데미지를 일정 비율로 감소시킨다.
계열 : 수속성 마법
습득 조건 : -
내용 : 얼음으로 만들어진 화살로 적에게 수속성 마법 데미지를 준다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 |
1 | 100% | 0.16초 | 0.64초 | 0.7초 | 0.3초 | 12 | 9셀 |
2 | 200% | 0.24초 | 0.96초 | 14 | |||
3 | 300% | 0.32초 | 1.28초 | 16 | |||
4 | 400% | 0.40초 | 1.60초 | 18 | |||
5 | 500% | 0.48초 | 1.92초 | 20 | |||
6 | 600% | 0.56초 | 2.10초 | 22 | |||
7 | 700% | 0.64초 | 2.56초 | 24 | |||
8 | 800% | 0.72초 | 2.88초 | 26 | |||
9 | 900% | 0.80초 | 3.20초 | 28 | |||
10 | 1000% | 0.88초 | 3.52초 | 30 |
계열 : 수속성 마법
습득 조건 : 콜드 봍트 5LV
내용 : 적을 얼려 일정 시간동안 움직일 수 없게 만든다.
스킬 레벨이 올라갈수록 동빙 확률이 높아지고 얼어있는 시간이 길어진다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 | 동빙 확률 | 지속시간 |
1 | 110% | 0.16초 | 0.64초 | 1.2초 | 0.3초 | 25 | 9셀 | 38% | 3초 |
2 | 120% | 24 | 41% | 6초 | |||||
3 | 130% | 23 | 44% | 9초 | |||||
4 | 140% | 22 | 47% | 12초 | |||||
5 | 150% | 21 | 50% | 15초 | |||||
6 | 160% | 20 | 53% | 18초 | |||||
7 | 170% | 19 | 56% | 21초 | |||||
8 | 180% | 18 | 59% | 24초 | |||||
9 | 190% | 17 | 62% | 27초 | |||||
10 | 200% | 16 | 65% | 30초 |
※ 동빙 상태인 동빙 상태가 해제되기 전까지 적은 수속성 1LV로 변화한다.
(데미지를 입을 경우 동빙 상태가 해제된다.)
※ 동빙 확률과 동빙 시간은 대상의 마법 방어력에 따라 감소한다.
계열 : 화속성 마법
습득 조건 : 화이어 볼트 4LV
내용 : 불 덩어리로 적과 그 주변에 화속성 마법 데미지를 준다.
레벨 | MATK (3X3) |
MATK (5X5) |
고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 | 효과 범위 |
1 | 160% | 120% | 0.32초 | 1.28초 | 1.2초 | 0.8초 | 25 | 9셀 | 5 X 5셀 |
2 | 180% | 135% | |||||||
3 | 200% | 150% | |||||||
4 | 220% | 165% | |||||||
5 | 240% | 180% | |||||||
6 | 260% | 195% | 0.2초 | 0.8초 | |||||
7 | 280% | 210% | |||||||
8 | 300% | 225% | |||||||
9 | 320% | 240% | |||||||
10 | 340% | 255% |
※ 3 X 3셀 밖의 대상은 75%만큼 데미지를 입는다.
계열 : 화속성 마법
내용 : 불로 된 장벽을 만들어 다가오는 적에게 화속성 마법 데미지를 주고 밀쳐낸다.
레벨 | 1회 데미지 | 1셀당 튕김 횟수 |
고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 | 효과 범위 | 지속시간 |
1 | MATK 50% | 3회 | 0.40초 | 1.60초 | - | - | 40 | 9셀 | 1 X 3셀 | 5초 |
2 | 4회 | 0.36초 | 1.44초 | 6초 | ||||||
3 | 5회 | 0.32초 | 1.28초 | 7초 | ||||||
4 | 6회 | 0.28초 | 1.12초 | 8초 | ||||||
5 | 7회 | 0.24초 | 0.96초 | 9초 | ||||||
6 | 8회 | 0.22초 | 0.88초 | 10초 | ||||||
7 | 9회 | 0.20초 | 0.80초 | 11초 | ||||||
8 | 10회 | 0.18초 | 0.72초 | 12초 | ||||||
9 | 11회 | 0.16초 | 0.64초 | 13초 | ||||||
10 | 12회 | 0.14초 | 0.56초 | 14초 |
※ 최대 3개까지 화이어 월을 설치할 수 있으며, 3개 이상 설치된 경우 지속시간이 지나기 전에는 더이상 시전할 수 없다.
※ 화이어 월에 근접한 적은 데미지를 입으며 이동방향의 반대로 2셀 밀쳐내진다.
※ 스킬 레벨에 따라 튕겨낼 수 있는 한도 횟수가 제한되어 있다.
계열 : 화속성 마법
습득 조건 : -
내용 : 불로 만들어진 화살로 적에게 화속성 마법 데미지를 준다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 사정거리 |
1 | 100% | 0.16초 | 0.64초 | 0.7초 | 0.3초 | 12 | 9셀 |
2 | 200% | 0.24초 | 0.96초 | 14 | |||
3 | 300% | 0.32초 | 1.28초 | 16 | |||
4 | 400% | 0.40초 | 1.60초 | 18 | |||
5 | 500% | 0.48초 | 1.92초 | 20 | |||
6 | 600% | 0.56초 | 2.10초 | 22 | |||
7 | 700% | 0.64초 | 2.56초 | 24 | |||
8 | 800% | 0.72초 | 2.88초 | 26 | |||
9 | 900% | 0.80초 | 3.20초 | 28 | |||
10 | 1000% | 0.88초 | 3.52초 | 30 |
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.06.21)