계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
- BaseLV 50, Job LV 50 이상의 매지션인 경우 위저드로 전직이 가능합니다.
<게펜 타워 최상층의 마법 길드 관계자 (gef_tower 111 37)>
로드 오브 버밀리온 | 어스 스파이크 |
메테오 스톰 | 워터 볼 |
몬스터 정보 | 유피텔 선더 |
사이트 래셔 | 콰그마이어 |
사이트 블래스터 | 프로스트 노바 |
스톰 가스트 | 헤븐즈 드라이브 |
아이스 월 | 화이어 필라 |
계열 : 풍속성 마법
습득 조건 : 선더스톰 1LV, 유피텔 선더 5LV
내용 : 13X13 범위에 낙뢰를 모아 떨어뜨려 풍속성 마법 데미지를 주고, 일정 확률로 [상태이상 : 암흑]을 건다.
적에게 1회의 낙뢰를 떨어뜨리며, 낙뢰 한번에 20회 연타 공격한다.
스킬 레벨이 올라갈 수록 데미지가 증가하며 캐스팅 시간이 감소한다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 암흑 확률 | 소모 SP | 지속시간 |
1 | 500% | 1.52초 | 6초 | 4.7초 | 0.3초 | 15% | 60 | 30초 |
2 | 600% | 1.44초 | 5.9초 | 20% | 64 | 60초 | ||
3 | 700% | 1.36초 | 5.8초 | 25% | 68 | 90초 | ||
4 | 800% | 1.28초 | 5.7초 | 30% | 72 | 120초 | ||
5 | 900% | 1.20초 | 5.6초 | 35% | 76 | 150초 | ||
6 | 1000% | 1.12초 | 5.5초 | 40% | 80 | 180초 | ||
7 | 1100% | 1.04초 | 5.4초 | 45% | 84 | 210초 | ||
8 | 1200% | 0.96초 | 5.3초 | 50% | 88 | 240초 | ||
9 | 1300% | 0.88초 | 5.2초 | 55% | 92 | 270초 | ||
10 | 1400% | 0.80초 | 5.1초 | 60% | 96 | 300초 |
계열 : 화속성 마법
습득 조건 : 사이트래셔 2LV, 선더스톰 1LV
내용 : 13X13 범위에 운석을 떨어뜨려 화속성 마법 데미지를 입히고, 일정 확률로 [상태이상 : 스턴]을 건다.
운석은 각각 7X7의 범위를 지니며, 스킬 레벨에 따라 떨어지는 운석의 숫자와 운석 당 공격 횟수가 증가한다.
레벨 | MATK | 운석 수 | 연타 수 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 스턴 확률 | 소모 SP |
1 | 125% | 2개 | 1회 | 1.2초 | 7.5초 | 1.7초 | 0.3초 | 3% | 20 |
2 | 3개 | 2.7초 | 6% | 24 | |||||
3 | 2회 | 9% | 30 | ||||||
4 | 4개 | 3.7초 | 12% | 34 | |||||
5 | 3회 | 15% | 40 | ||||||
6 | 5개 | 4.7초 | 18% | 44 | |||||
7 | 4회 | 21% | 50 | ||||||
8 | 6개 | 5.7초 | 24% | 54 | |||||
9 | 5회 | 27% | 60 | ||||||
10 | 7개 | 6.7초 | 30% | 64 |
계열 : 보조
습득 조건 : -
내용 : 지정한 몬스터에 관련된 정보를 시전자와 시전자의 파티원들에게 보여준다.
※ 몬스터의 이름/레벨/속성/잔여HP/DEF/MDEF/크기/종족에 대한 정보를 알려준다.
※ 파티에 속해있을 경우, 파티원에게 같은 내용을 안내한다.
계열 : 화속성 마법
습득 조건 : 사이트 1LV, 라이트닝 볼트 1LV
내용 : 사이트로 소환한 화염구체를 8방향으로 뿌려 주변의 적에게 데미지를 주고, 2셀 넉백시킨다.
시전 후, 사이트로 소환된 화염구체는 사라진다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 효과범위 |
1 | 120% | 0.08초 | 0.32초 | 2초 | 0.3초 | 35 | 15 * 15셀 |
2 | 140% | 37 | |||||
3 | 160% | 39 | |||||
4 | 180% | 41 | |||||
5 | 200% | 43 | |||||
6 | 220% | 45 | |||||
7 | 240% | 47 | |||||
8 | 260% | 49 | |||||
9 | 280% | 51 | |||||
10 | 300% | 53 |
계열 : 화속성 마법
습득 조건 : 퀘스트 습득
내용 : 불길이 시전자의 주변을 떠돌아다니며 보호해준다.
주변 3X3셀 범위에 대상이 접근하면, 화속성 마법 데미지를 주며, 3셀 넉 백시킨다.
데미지를 준 불길은 소멸된다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 지속시간 | 넉백거리 | 소모 SP | 효과범위 |
1 | 100% | 0.32초 | 1.28초 | 120초 | 3셀 | 40 | 3 * 3셀 |
※ 공성전에서는 넉백 효과가 발동하지 않는다.
계열 : 수속성 마법
습득 조건 : 유피텔 선더 3LV, 프로스트 다이버 1LV
내용 : 지정된 위치에 눈보라를 몰아쳐 적에게 수속성 마법 데미지를 준다.
눈보라는 4.5초간 지속되며, 0.45초마다 한번씩 타격하고 대상을 2셀 넉 백시킨다.
피해를 입은 대상은 일정확률로 [상태이상 : 동빙]에 걸리게 되며, 동빙 상태가 유지되는 동안에는 데미지를 입지 않는다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 효과범위 |
1 | 120% | 0.75초 | 5.1초 | 4.7초 | 0.3초 | 78 | 11 * 11셀 |
2 | 170% | 0.8초 | 5.2초 | ||||
3 | 220% | 0.85초 | 5.3초 | ||||
4 | 270% | 0.9초 | 5.4초 | ||||
5 | 320% | 0.95초 | 5.5초 | ||||
6 | 370% | 1초 | 5.6초 | ||||
7 | 420% | 1.05초 | 5.7초 | ||||
8 | 470% | 1.1초 | 5.8초 | ||||
9 | 520% | 1.15초 | 5.9초 | ||||
10 | 570% | 1.2초 | 6초 |
※ 4.5초동안 0.45초마다 총 10회 공격한다.
※ 3번 스톰 가스트에 타격될 경우, 100% 확률로 [상태이상 : 동빙]에 걸린다.
※ [상태이상 : 동빙]일 경우, 스톰 가스트에 맞지 않는다.
계열 : 보조
습득 조건 : 스톤 커스 1LV, 프로스트 다이버 1LV
내용 : 지면에 1X5셀의 범위만큼의 무속성의 얼음벽을 만든다.
이 얼음벽을 관통해서 지나갈 수는 없지만 화살공격과 같은 원거리 공격은 가능하다.
스킬 레벨에 따라 내구도가 존재하며, 설치 시 1초에 50씩 내구도가 스스로 감소되고
내구도가 0이되면 사라진다.
레벨 | 소모 SP | DEF | MDEF | 내구도 |
1 | 20 | 0 | 0 | 400 |
2 | 600 | |||
3 | 800 | |||
4 | 1000 | |||
5 | 1200 | |||
6 | 1400 | |||
7 | 1600 | |||
8 | 1800 | |||
9 | 2000 | |||
10 | 2200 |
계열 : 지속성 마법
습득 조건 : 스톤 커스 1LV
내용 : 대상 발밑의 지면을 솟아오르게 하여 지속성 마법 데미지를 준다.
레벨 | MATK | 연타 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP |
1 | 200% | 1회 | 0.112초 | 0.448초 | 0.7초 | 0.3초 | 14 |
2 | 2회 | 0.224초 | 0.896초 | 18 | |||
3 | 3회 | 0.336초 | 1.344초 | 22 | |||
4 | 4회 | 0.448초 | 1.792초 | 26 | |||
5 | 5회 | 0.56초 | 2.24초 | 30 |
계열 : 수속성 마법
습득 조건 : 콜드 볼트 1LV 라이트닝 볼트 1LV
내용 : 시전자 주변에 물이 존재하여야 사용 가능하다.
범위 내 물이 있는 셀의 숫자만큼 대상에게 공격을 퍼부어 수속성 마법 데미지를 준다.
인식 범위는 스킬레벨에 따라 증가되며, 델류즈와 같은 스킬효과 위에서도 사용 가능하다.
레벨 | MATK | 물 인식 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 소모 SP |
1 | 130% | 1 * 1셀 | 0.16초 | 0.64초 | 15 |
2 | 160% | 3 * 3셀 | 0.32초 | 1.28초 | 20 |
3 | 190% | 0.48초 | 1.92초 | ||
4 | 220% | 5 * 5셀 | 0.64초 | 2.56초 | 25 |
5 | 250% | 0.8초 | 3.2초 |
※ 범위 내 인식된 물이 있는 셀의 갯수만큼 공격한다.
계열 : 풍속성 마법
습득 조건 : 네이팜 비트 1LV, 라이트닝 볼트 1LV
내용 : 전격구체를 날려 풍속성 마법 데미지를 주며, 연타 수만큼 대상을 넉 백시킨다.
레벨 | MATK | 연타 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 소모 SP | 넉백 |
1 | 100% | 3 | 0.5초 | 2초 | 20 | 3셀 |
2 | 4 | 2.2초 | 23 | 4셀 | ||
3 | 5 | 2.4초 | 26 | 5셀 | ||
4 | 6 | 2.6초 | 29 | 6셀 | ||
5 | 7 | 2.8초 | 32 | 7셀 | ||
6 | 8 | 3초 | 35 | 8셀 | ||
7 | 9 | 3.2초 | 38 | 9셀 | ||
8 | 10 | 3.4초 | 41 | 10셀 | ||
9 | 11 | 3.6초 | 44 | 11셀 | ||
10 | 12 | 3.8초 | 47 | 12셀 |
계열 : 보조
습득 조건 : 헤븐즈 드라이브 1LV
내용 : 진흙수렁을 만들어, 범위 내 대상의 이동속도와 AGI, DEX를 감소시킨다.
레벨 | AGI/DEX | 지속시간 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 범위 |
1 | - 10 | 5초 | 0.7초 | 0.3초 | 5 | 5 * 5셀 |
2 | - 20 | 10초 | 10 | |||
3 | - 30 | 15초 | 15 | |||
4 | - 40 | 20초 | 20 | |||
5 | - 45 | 25초 | 25 |
※ AGI과 DEX는 최대 50까지 감소하지만, 그 수치가 50% 이상일 경우 50% 까지만 감소한다.
※ 플레이어틑 최대 25%까지만 감소한다.
※ PVP 지역일 경우, 민첩성 증가, 공격속도 증가 물약, 퀴큰, 아드레날린 러쉬, 고성방가 등의 효과를 제거한다.
※ 최대 3개까지 설치가 가능하다.
계열 : 수속성 마법
습득 조건 : 아이스 월 1LV
내용 : 시전자 주변 적에게 수속성 마법 데미지를 주며, [상태이상 : 동빙]을 건다.
레벨 | MATK | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 동빙 확률 | 동빙 시간 |
1 | 73.33% | 0.16초 | 0.64초 | 0.2초 | 45 | 38% | 1.5초 |
2 | 80% | 43 | 43% | 3초 | |||
3 | 86.67% | 0.144초 | 0.576초 | 41 | 48% | 4.5초 | |
4 | 93.33% | 39 | 53% | 6초 | |||
5 | 100% | 0.128초 | 0.512초 | 37 | 58% | 7.5초 | |
6 | 106.67% | 35 | 63% | 9초 | |||
7 | 113.33% | 0.112초 | 0.448초 | 33 | 68% | 10.5초 | |
8 | 120% | 31 | 73% | 12초 | |||
9 | 126.67% | 0.096초 | 0.384초 | 29 | 78% | 13.5초 | |
10 | 133.33% | 27 | 83% | 15초 |
※ 자신의 주변 5*5셀 반경 내의 적에게 데미지를 준다.
※ 수속성 2LV로 공격하며, 동빙 상태의 적에게는 데미지를 주지 않는다.
계열 : 지속성 마법
습득 조건 : 어스 스파이크 3LV
내용 : 지면을 솟아오르게 하여 범위 내 대상에게 지속성 마법 데미지를 준다.
범위 내에 땅속에 숨어있는 대상이 있다면, 해당 대상에게 피해를 주며 숨어있는 상태를 해제시킨다.
레벨 | MATK | 연타횟수 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP |
1 | 125% | 1회 | 0.16초 | 0.64초 | 0.7초 | 0.3초 | 28 |
2 | 2회 | 0.32초 | 1.28초 | 32 | |||
3 | 3회 | 0.48초 | 1.92초 | 36 | |||
4 | 4회 | 0.64초 | 2.56초 | 40 | |||
5 | 5회 | 0.8초 | 3.2초 | 44 |
※ 지면 5 * 5셀에 지속성 마법 데미지를 준다.
계열 : 화속성 마법
습득 조건 : 화이어 월 1LV
내용 : 지정된 지역에서 불기둥을 솟아오르게 하여 그곳을 밟는 적에게 화속성 마법 데미지를 준다.
레벨 | MATK | 연타횟수 | 고정 캐스팅 | 변동 캐스팅 | 스킬 쿨타임 | 스킬 후 딜레이 | 소모 SP | 효과 범위 |
1 | 20% + 50 | 3회 | 0.48초 | 1.92초 | 0.7초 | 0.3초 | 75 | 3 * 3셀 |
2 | 4회 | 0.432초 | 1.728초 | |||||
3 | 5회 | 0.384초 | 1.536초 | |||||
4 | 6회 | 0.336초 | 1.344초 | |||||
5 | 7회 | 0.288초 | 1.152초 | |||||
6 | 8회 | 0.24초 | 0.096초 | 7 * 7셀 | ||||
7 | 9회 | 0.192초 | 0.768초 | |||||
8 | 10회 | 0.144초 | 0.576초 | |||||
9 | 11회 | 0.096초 | 0.384초 | |||||
10 | 12회 | 0.048초 | 0.192초 |
※ 동시에 5개까지 설치할 수 있다.
※ 6레벨 이상의 화이어 필라를 사용할 경우 블루 젬스톤 1개가 촉매로 소모된다.
※ 설치 후 30초동안 발동되지 않을 경우, 자연 소멸된다.
※ 화이어 필라는 적에게만 반응하며, 설치 위치 3X3셀 내에 자신을 포함한 아군이나 적이 있다면 설치 할 수 없다.
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.
(Update. 2018.12.03)