계정 내 존재하는 캐릭터 중 하나를 대표캐릭터로 설정해주세요. (캐릭터를 설정하면 이후 작성되는 게시물들에 선택하신 캐릭터 명이 등록됩니다.)
1-1. 선행 조건
- 메인 에피소드 2-3 완료 및 170레벨 달성
1-2. 줄거리
새로운 발키리 액슬의 음모로 아루나펠츠 교국이 혼란에 빠진다.
아루나펠츠를 구하고 발키리 액슬의 음모를 분쇄하기 위해
모험가 일행은 아루나펠츠로 향한다.
대신관 유스가 지휘하는 강경파로부터 회색늑대 마을을 구하고 음모를 저지해야한다.
LV | 179 | STR | 185 | ||
HP | 3,424,912 | AGI | 101 | ||
ATK1 | 8,278 | VIT | 50 | ||
ATK2 | 3,770 | INT | 158 | ||
EXP | 1,953,283 | DEX | 178 | ||
JEXP | 1,367,291 | LUK | 77 | ||
화속성 | 2Lv | DEF | 329 | ||
동물형 | 중형 | MDEF | 109 | ||
재두꺼비 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 181 | STR | 177 | ||
HP | 5,234,040 | AGI | 75 | ||
ATK1 | 8,811 | VIT | 50 | ||
ATK2 | 3,451 | INT | 130 | ||
EXP | 3,070,639 | DEX | 170 | ||
JEXP | 2,149,443 | LUK | 109 | ||
화속성 | 2Lv | DEF | 331 | ||
무형 | 소형 | MDEF | 107 | ||
불티 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 177 | STR | 180 | ||
HP | 3,350,762 | AGI | 122 | ||
ATK1 | 7,876 | VIT | 77 | ||
ATK2 | 3,776 | INT | 160 | ||
EXP | 1,914,909 | DEX | 170 | ||
JEXP | 1,340,438 | LUK | 97 | ||
지속성 | 2Lv | DEF | 408 | ||
식물형 | 중형 | MDEF | 109 | ||
갈퀴손 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 |
LV | 187 | STR | 240 | ||
HP | 5,609,020 | AGI | 102 | ||
ATK1 | 9,537 | VIT | 111 | ||
ATK2 | 1,694 | INT | 80 | ||
EXP | 3,365,419 | DEX | 240 | ||
JEXP | 2,355,787 | LUK | 76 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 520 | ||
동물형 | 중형 | MDEF | 104 | ||
회색늑대 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 185 | STR | 201 | ||
HP | 5,460,804 | AGI | 104 | ||
ATK1 | 9,296 | VIT | 40 | ||
ATK2 | 3,454 | INT | 140 | ||
EXP | 3,205,755 | DEX | 280 | ||
JEXP | 2,244,035 | LUK | 90 | ||
암속성 | 4Lv | DEF | 305 | ||
곤충형 | 소형 | MDEF | 110 | ||
애쉬호퍼 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 185 | STR | 195 | ||
HP | 5,467,936 | AGI | 94 | ||
ATK1 | 9,468 | VIT | 50 | ||
ATK2 | 4,662 | INT | 180 | ||
EXP | 3,280,765 | DEX | 220 | ||
JEXP | 2,296,540 | LUK | 77 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 335 | ||
무형 | 소형 | MDEF | 115 | ||
애쉬링 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 |
LV | 186 | STR | 99 | ||
HP | 4,459,964 | AGI | 112 | ||
ATK1 | 6,659 | VIT | 75 | ||
ATK2 | 3,364 | INT | 94 | ||
EXP | 0 | DEX | 97 | ||
JEXP | 0 | LUK | 33 | ||
무속성 | 1Lv | DEF | 413 | ||
인간형 | 중형 | MDEF | 105 | ||
하트헌터 경비원 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 184 | STR | 108 | ||
HP | 5,419,561 | AGI | 121 | ||
ATK1 | 6,210 | VIT | 80 | ||
ATK2 | 2,085 | INT | 68 | ||
EXP | 0 | DEX | 113 | ||
JEXP | 0 | LUK | 80 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 424 | ||
인간형 | 중형 | MDEF | 101 | ||
하트헌터 암살자 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 187 | STR | 170 | ||
HP | 11,126,500 | AGI | 119 | ||
ATK1 | 7,225 | VIT | 170 | ||
ATK2 | 4,250 | INT | 51 | ||
EXP | 0 | DEX | 408 | ||
JEXP | 0 | LUK | 136 | ||
암속성 | 2Lv | DEF | 170 | ||
인간형 | 중형 | MDEF | 170 | ||
하트헌터 이블 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 |
LV | 187 | STR | 220 | ||
HP | 5,142,500 | AGI | 198 | ||
ATK1 | 6,600 | VIT | 110 | ||
ATK2 | 2,750 | INT | 176 | ||
EXP | 0 | DEX | 275 | ||
JEXP | 0 | LUK | 88 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 160 | ||
인간형 | 중형 | MDEF | 29 | ||
하트헌터 요원 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 184 | STR | 108 | ||
HP | 5,419,561 | AGI | 121 | ||
ATK1 | 6,210 | VIT | 80 | ||
ATK2 | 2,085 | INT | 68 | ||
EXP | 0 | DEX | 113 | ||
JEXP | 0 | LUK | 80 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 424 | ||
인간형 | 중형 | MDEF | 101 | ||
하트헌터 암살자 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 190 | STR | 264 | ||
HP | 32,883,300 | AGI | 176 | ||
ATK1 | 7,930 | VIT | 168 | ||
ATK2 | 4,764 | INT | 372 | ||
EXP | 0 | DEX | 541 | ||
JEXP | 0 | LUK | 210 | ||
성속성 | 4Lv | DEF | 793 | ||
천사형 | 대형 | MDEF | 683 | ||
발키리 액슬 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 |
LV | 187 | STR | 240 | ||
HP | 5,609,020 | AGI | 102 | ||
ATK1 | 9,537 | VIT | 111 | ||
ATK2 | 1,694 | INT | 80 | ||
EXP | 3,365,419 | DEX | 240 | ||
JEXP | 2,355,787 | LUK | 76 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 520 | ||
동물형 | 중형 | MDEF | 104 | ||
회색늑대 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 186 | STR | 223 | ||
HP | 5,319,958 | AGI | 82 | ||
ATK1 | 9,333 | VIT | 90 | ||
ATK2 | 2,745 | INT | 123 | ||
EXP | 3,166,650 | DEX | 288 | ||
JEXP | 2,216,655 | LUK | 67 | ||
암속성 | 2Lv | DEF | 456 | ||
동물형 | 중형 | MDEF | 108 | ||
유령늑대 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 185 | STR | 195 | ||
HP | 5,467,936 | AGI | 94 | ||
ATK1 | 9,468 | VIT | 50 | ||
ATK2 | 4,662 | INT | 180 | ||
EXP | 3,280,765 | DEX | 220 | ||
JEXP | 2,296,540 | LUK | 77 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 335 | ||
무형 | 소형 | MDEF | 115 | ||
애쉬링 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 188 | STR | 230 | ||
HP | 5,431,446 | AGI | 109 | ||
ATK1 | 9,729 | VIT | 80 | ||
ATK2 | 1,578 | INT | 70 | ||
EXP | 3,394,648 | DEX | 310 | ||
JEXP | 2,376,261 | LUK | 77 | ||
화속성 | 2Lv | DEF | 428 | ||
동물형 | 중형 | MDEF | 103 | ||
불바람 솔개 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 185 | STR | 180 | ||
HP | 5,461,519 | AGI | 111 | ||
ATK1 | 9,158 | VIT | 32 | ||
ATK2 | 5,427 | INT | 200 | ||
EXP | 3,204,087 | DEX | 213 | ||
JEXP | 2,242,854 | LUK | 79 | ||
독속성 | 1Lv | DEF | 281 | ||
식물형 | 중형 | MDEF | 118 | ||
덤불링 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 |
LV | 212 | STR | 311 | ||
HP | 36,543,804 | AGI | 177 | ||
ATK1 | 12,363 | VIT | 131 | ||
ATK2 | 2,523 | INT | 119 | ||
EXP | 23,031,786 | DEX | 122 | ||
JEXP | 16,122,282 | LUK | 115 | ||
무속성 | 1Lv | DEF | 605 | ||
동물형 | 중형 | MDEF | 121 | ||
뜨거운 어금니 | MVP: X | RES | 139 | ||
MRES | 126 | ||||
LV | 181 | STR | 177 | ||
HP | 5,234,040 | AGI | 75 | ||
ATK1 | 8,811 | VIT | 50 | ||
ATK2 | 3,451 | INT | 130 | ||
EXP | 3,070,639 | DEX | 170 | ||
JEXP | 2,149,443 | LUK | 109 | ||
화속성 | 2Lv | DEF | 331 | ||
무형 | 소형 | MDEF | 107 | ||
불티 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 211 | STR | 280 | ||
HP | 31,031,799 | AGI | 99 | ||
ATK1 | 11,816 | VIT | 134 | ||
ATK2 | 4,208 | INT | 187 | ||
EXP | 19,470,944 | DEX | 149 | ||
JEXP | 13,629,654 | LUK | 61 | ||
화속성 | 3Lv | DEF | 301 | ||
동물형 | 중형 | MDEF | 129 | ||
용암 두꺼비 | MVP: X | RES | 141 | ||
MRES | 197 | ||||
LV | 212 | STR | 318 | ||
HP | 31,664,401 | AGI | 100 | ||
ATK1 | 12,523 | VIT | 201 | ||
ATK2 | 3,231 | INT | 154 | ||
EXP | 19,574,407 | DEX | 150 | ||
JEXP | 13,702,047 | LUK | 149 | ||
화속성 | 3Lv | DEF | 316 | ||
무형 | 중형 | MDEF | 125 | ||
볼케링 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 |
LV | 187 | STR | 220 | ||
HP | 5,142,500 | AGI | 198 | ||
ATK1 | 6,600 | VIT | 110 | ||
ATK2 | 2,750 | INT | 176 | ||
EXP | 0 | DEX | 275 | ||
JEXP | 0 | LUK | 88 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 160 | ||
인간형 | 중형 | MDEF | 29 | ||
하트헌터 요원 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 184 | STR | 108 | ||
HP | 5,419,561 | AGI | 121 | ||
ATK1 | 6,210 | VIT | 80 | ||
ATK2 | 2,085 | INT | 68 | ||
EXP | 0 | DEX | 113 | ||
JEXP | 0 | LUK | 80 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 424 | ||
인간형 | 중형 | MDEF | 101 | ||
하트헌터 암살자 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 | ||||
LV | 185 | STR | 113 | ||
HP | 5,477,560 | AGI | 180 | ||
ATK1 | 6,532 | VIT | 77 | ||
ATK2 | 2,467 | INT | 80 | ||
EXP | 0 | DEX | 180 | ||
JEXP | 0 | LUK | 67 | ||
무속성 | 2Lv | DEF | 416 | ||
인간형 | 대형 | MDEF | 103 | ||
하트헌터 제압병 | MVP: X | RES | 0 | ||
MRES | 0 |
9. 여신의 메아리
* 여신의 메아리(MD) : 에피소드 3-1을 모두 클리어한 후 베이스레벨 200 이상의 모험가는 기묘한 풀(gw_fild02 18 34)을 통해 메모리얼 던전에 재입장이 가능합니다. 메모리얼 던전 클리어 보상은 주 1회 획득 가능하며, 이미 해당 주의 보상을 획득하였더라도 파티원을 통해 재입장이 가능합니다.
* 퀘스트 보상 : 선망의 목걸이, 선망의 늑대 반지, 선망의 오즈 반지, 질투의 목걸이, 질투의 늑대 반지, 질투의 오즈 반지
* 퀘스트 초기화 : 매주 월요일 04시에 초기화 됩니다.
10. 반복 퀘스트
* 레벨제한 : 170 레벨 이상의 플레이어 중 에피소드 3-1 ‘회색늑대 마을 복구’ 퀘스트를 완료한 플레이어
* 퀘스트 구성: 사냥 퀘스트 7종으로 구성되어 있습니다.
* 진행 지역: 회색늑대 숲, 오즈의 미로 1층 지역에서 진행하는 퀘스트 입니다.
* 퀘스트 보상: 매일 초기화 되며 비교적 높은 양의 경험치가 보상됩니다.
* 퀘스트 초기화: 매일 04시에 초기화 됩니다.
3-1. 무기
이름 | 옵션&설명 | 이동 설정 |
탐식자의 한손검 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 한손 검. MATK + 264. ATK + 20%, MATK + 15%. 3제련 당, ATK + 1%, MATK + 1%. 12제련 시, ATK + 10%, MATK + 10%. 15제련 시, ATK + 15%, MATK + 15%. 18제련 시, ATK + 25%, MATK + 25%. 계열 : 한손검 공격 : 380 무게 : 72 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 노비스 계열, 검사 계열, 도둑 계열, 상인 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 양손검 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 양손 검. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 양손검 공격 : 624 무게 : 400 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 검사 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 한손창 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 한손 창. MATK + 406. ATK + 20%, MATK + 20%. 3제련 당, ATK + 1%, MATK + 1%. 12제련 시, ATK + 10%, MATK + 10%. 15제련 시, ATK + 15%, MATK + 15%. 18제련 시, ATK + 25%, MATK + 25%. 계열 : 한손창 공격 : 428 무게 : 335 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 검사 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 양손창 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 양손 창. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 양손창 공격 : 642 무게 : 386 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 검사 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 양손도끼 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 양손 도끼. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 양손도끼 공격 : 612 무게 : 370 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 상인 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 메이스 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 한손 둔기. MATK + 406. ATK + 20%, MATK + 15%. 3제련 당, ATK + 1%, MATK + 1%. 12제련 시, ATK + 10%, MATK + 10%. 15제련 시, ATK + 15%, MATK + 15%. 18제련 시, ATK + 25%, MATK + 25%. 계열 : 둔기 공격 : 330 무게 : 210 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 노비스 계열, 검사 계열, 상인 계열, 복사 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 완드 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 한손 지팡이. MATK + 467. MATK + 20%. 3제련 당, MATK + 1%. 12제련 시, MATK + 10%. 15제련 시, MATK + 15%. 18제련 시, MATK + 25%. 계열 : 한손 지팡이 공격 : 323 무게 : 125 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 노비스 계열, 마법사 계열, 복사 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 스태프 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 양손 지팡이. MATK + 614. MATK + 30%. 3제련 당, MATK + 3%. 12제련 시, MATK + 15%. 15제련 시, MATK + 20%. 18제련 시, MATK + 30%. 계열 : 양손 지팡이 공격 : 369 무게 : 210 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 마법사 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 책 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 책. MATK + 467 MATK + 20%. 3제련 당, MATK + 1%. 12제련 시, MATK + 10%. 15제련 시, MATK + 15%. 18제련 시, MATK + 25%. 계열 : 책 공격 : 369 무게 : 125 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 세이지 계열, 프리스트 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 너클 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 너클. ATK + 25%. 3제련 당, ATK + 1%. 12제련 시, ATK + 10%. 15제련 시, ATK + 15%. 18제련 시, ATK + 25%. 계열 : 너클 공격 : 515 무게 : 152 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 몽크 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 활 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 활. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 활 공격 : 371 무게 : 132 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 궁수 계열, 로그 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 단검 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 단검. MATK + 284 ATK + 15%, MATK + 20%. 3제련 당, ATK + 1%, MATK + 1%. 12제련 시, ATK + 10%, MATK + 10%. 15제련 시, ATK + 15%, MATK + 15%. 18제련 시, ATK + 25%, MATK + 25%. 계열 : 단검 공격 : 292 무게 : 95 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 노비스 계열, 검사 계열, 궁수 계열, 도둑 계열, 마법사 계열, 상인 계열, 닌자 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 카타르 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 카타르. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 카타르 공격 : 467 무게 : 235 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 어쌔신 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 악기 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 악기. ATK + 20%. 3제련 당, ATK + 1%. 12제련 시, ATK + 10%. 15제련 시, ATK + 15%. 18제련 시, ATK + 25%. 계열 : 악기 공격 : 400 무게 : 125 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 바드 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 채찍 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 채찍. ATK + 20%. 3제련 당, ATK + 1%. 12제련 시, ATK + 10%. 15제련 시, ATK + 15%. 18제련 시, ATK + 25%. 계열 : 채찍 공격 : 400 무게 : 125 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 댄서 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 악기 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 악기. MATK + 426. MATK + 20%. 3제련 당, MATK + 1%. 12제련 시, MATK + 10%. 15제련 시, MATK + 15%. 18제련 시, MATK + 25%. 계열 : 악기 공격 : 283 무게 : 125 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 바드 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 채찍 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 채찍. MATK + 426. MATK + 20%. 3제련 당, MATK + 1%. 12제련 시, MATK + 10%. 15제련 시, MATK + 15%. 18제련 시, MATK + 25%. 계열 : 채찍 공격 : 283 무게 : 125 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 댄서 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 닌도 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 닌도. MATK + 304. MATK + 15%. 3제련 당, MATK + 1%. 12제련 시, MATK + 10%. 15제련 시, MATK + 15%. 18제련 시, MATK + 25%. 소태도와 함께 장착 시, MATK + 15%, 계열 : 단검 공격 : 131 무게 : 95 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 닌자 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
탐식자의 소태도 |
손에 쥐면 사용자의 탐식 욕구를 증폭시키는 소태도. MATK + 304. MATK + 15%. 3제련 당, MATK + 1%. 12제련 시, MATK + 10%. 15제련 시, MATK + 15%. 18제련 시, MATK + 25%. 계열 : 단검 공격 : 104 무게 : 95 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 닌자 계열 SLOT:1 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 수리검 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 수리검. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 풍마 수리검 공격 : 523 무게 : 250 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 닌자계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 리볼버 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 리볼버. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 리볼버 공격 : 371 무게 : 125 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 건슬링거 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 라이플 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 라이플. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 라이플 공격 : 438 무게 : 165 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 건슬링거 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 샷건 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 샷건. 스플래쉬 데미지. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 샷건 공격 : 550 무게 : 165 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 건슬링거 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 개틀링건 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 개틀링건. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 개틀링건 공격 : 496 무게 : 165 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 건슬링거 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
포식자의 런처 |
손에 쥐면 사용자의 포식 욕구를 증폭시키는 그레네이드런처. ATK + 30%. 3제련 당, ATK + 3%. 12제련 시, ATK + 15%. 15제련 시, ATK + 20%. 18제련 시, ATK + 30%. 계열 : 그레네이드런처 공격 : 612 무게 : 165 무기 레벨 : 4 요구 레벨 : 200 장착 : 건슬링거 계열 SLOT:2 가격: 80000 |
모든 이동 가능 |
◆ 무기 아이템 획득처
획득처 | 획득 가능 아이템 | ||||||||||||
오즈의 미로 2층 | 전체 무기 |
◆ 무기(근접 물리 계열) - 랜덤 옵션 정보 / 1옵션 고정, 2~3옵션 랜덤
1옵션 (고정 옵션) | 2~3옵션 (랜덤 옵션) | |||||||||||||||||||||||||||
무기 파괴 불가 | [무속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [수속성] 부여 | [수속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [지속성] 부여 | [지속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [화속성] 부여 | [화속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [풍속성] 부여 | [풍속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [독속성] 부여 | [독속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [성속성] 부여 | [성속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [암속성] 부여 | [암속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [염속성] 부여 | [염속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
무기에 [불사속성] 부여 | [언데드속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[무형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[언데드형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[동물형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[식물형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[곤충형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[어류형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[악마형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[인간형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[천사형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[용족형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 1옵션 고정(랜덤 옵션) |
◆ 무기(원거리 물리 계열) - 랜덤 옵션 정보 / 1옵션 고정, 2~3옵션 랜덤
1옵션 (고정 옵션) | 2~3옵션 (랜덤 옵션) | |||||||||||||||||||||||||||
무기 파괴 불가 | [무속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[무형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [수속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[언데드형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [지속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[동물형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [화속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[식물형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [풍속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[곤충형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [독속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[어류형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [성속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[악마형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [암속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[인간형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [염속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[천사형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [언데드속성] 적에게 주는 물리데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
[용족형] 종족 공격시 크리티컬 확률 1~15% 증가. | [무형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | |||||||||||||||||||||||||||
[언데드형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[동물형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[식물형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[곤충형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[어류형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[악마형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[인간형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[천사형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
[용족형] 종족 몬스터 물리 방어력 1~10% 무시 | ||||||||||||||||||||||||||||
※ 1옵션 고정(랜덤 옵션) |
◆ 무기(마법 계열) - 랜덤 옵션 정보 / 1옵션 고정, 2~3옵션 랜덤
1옵션 (마법 데미지 증가) | 2옵션 (마법 데미지 증가) | |||||||||||||||||||||||||||
무기 파괴 불가 | [무속성] 적에게 주는 마법데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
힐량 증가 5~50% | [수속성] 적에게 주는 마법데미지 1~10% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||
