본문 바로가기

라그나로크Z

  • 7주년 페스티벌
  • 에피소드3 Part1 UPDATE!
  • 3차전직 & 레벨 확장 UPDATE!
  • 12월 패션스톤
  • 눈꽃축제
  • 라그나로크 x  설악 워터피아 제휴 이벤트

새소식NEWS

업데이트

  • [시스템] 3차 전직 & 최고레벨 확장 업데이트!
  • 2024.12.04 1,562
  •  

     

                         

     

    새로운 위협을 이겨낼 수 있도록 새로운 힘과 기술이 모험가에게 필요해졌습니다.
    수수께끼의 인물 후긴의 안내에 따라 새로운 직업으로 전직하십시오.

     

     

    1. 소식란을 통해 프론테라의 의문의 인물에게 방문하게 됩니다.

     

    2. 의문의 인물 '후긴'은 각자의 길을 알려줄 안내자에게 인도합니다.


     

    3. 레벨 200, 잡레벨 70을 달성한 플레이어는 10만 제니를 제출한 후 강력한 지식과 힘을 얻게 됩니다. 

     

     

     

     

                     

     

     

    1. 경험치 테이블 안내

    베이스 레벨   3차 직업 레벨
    레벨 기존 필요 경험치   레벨 필요 경험치
    160 1542260535 1542260535   2 11950688
    161 1711909194 1619373562   3 13265263
    162 1917338297 1700342240   4 14724441
    163 2166592276 1785359352   5 16344129
    164 2469915195 1874627320   6 18141983
    165 2840402474 1968358686   7 20137601
    166 3294866870 2066776620   8 22352737
    167 3854994238 2170115451   9 24811538
    168 4548893200 2278621224   10 27540807
    169 5413182908 2392552285   11 30570295
    170 6495819490 2512179899   12 33933027
    171 레벨 확장 2637788894   13 37665659
    172 2769678339   14 41808881
    173 2908162256   15 46407857
    174 3053570368   16 51512721
    175 3206248887   17 57179120
    176 3366561331   18 63468823
    177 3534889398   19 70450393
    178 3711633867   20 78199936
    179 3897215561   21 86801928
    180 4092076339   22 96350140
    181 4296680156   23 106948655
    182 4511514164   24 118713007
    183 4737089872   25 131771437
    184 4973944365   26 146266295
    185 5222641584   27 162355587
    186 5483773663   28 180214701
    187 5757962346   29 200038318
    188 6045860463   30 222042532
    189 6348153486   31 246467210
    190 6665561161   32 273578603
    191 6998839219   33 303672249
    192 7348781180   34 337076196
    193 7716220239   35 374154577
    194 8102031251   36 415311580
    195 8507132813   37 460995853
    196 8932489454   38 511705396
    197 9379113927   39 567992989
    198 9848069623   40 630472217
    199 10340473104   41 699824160
    200 10857496759   42 776804817
    201 11400371597   43 862253346
    202 11970390177   44 957101214
    203 12568909686   45 1062382347
    204 13197355170   46 1179244405
    205 13857222929   47 1308961289
    206 14550084075   48 1452947030
    207 15277588279   49 1612771203
    208 16041467693   50 1790176035
    209 16843541078    
    210 17685718131  
    211 18570004038  
    212 19498504240  
    213 20473429452  
    214 21497100925  
    215 22571955971  
    216 23700553769  
    217 24885581458  
    218 26129860531  
    219 27436353557  
    220 28808171235  
    221 30248579797  
    222 31761008787  
    223 33349059226  
    224 35016512187  
    225 36767337797  
    226 38605704686  
    227 40535989921  
    228 42562789417  
    229 44690928888  
    230 46925475332  

     

    2. 직업 레벨 가중치

    확장 직업 레벨 확장
    레벨 필요경험치 가중치
    슈퍼노비스 카게로우 오보로 리벨리온
    61 4208850 STR AGI AGI  
    62 4671823 AGI     DEX
    63 5185723 INT VIT VIT  
    64 5756152 DEX     LUK
    65 6389328   LUK LUK AGI
    66 7092154 STR DEX AGI DEX
    67 7872290 AGI      
    68 8738241 INT AGI VIT  
    69 9699447       AGI
    70 10766386 DEX VIT LUK LUK

     

    3. 레벨별 필요 경험치 안내 

    [레벨별 필요 경험치 바로가기]

     

     

     

목록