본문 바로가기

라그나로크Z

  • 11월 패션스톤
  • 카드 교환 이벤트
  • 환상총서 중앙실험실 업데이트!
  • 2024 VIP 이벤트
  • 철통보안 이벤트

게임정보GAME INFO

초보자 가이드

캐릭터

도둑 계열
어쌔신크로스 이미지
어쌔신크로스

적을 교란하고 암살하고 적진을 마음대로 휘젓는 어새신 크로스는 숨겨진 다양한 기술로 적을 더욱 교란하고 자신을 위장하는데 세련되어진 형태를 취하는 전문적인 암살자 집단이다.

CHARACTER VIEW
이전어쌔신크로스 남자 이미지다음
이전 어쌔신크로스 여자 이미지 다음
직업 상세
직업 상세
이름 어쌔신크로스
직업군 전승 2-1차 직업
상세 소개 어쌔신크로스 상세 내용 보기
스킬트리
맨위로
어쌔신크로스의 스킬트리
스테이터스 가중치
맨위로
레벨별 스테이터스 가중치
LEVEL STR AGI VIT INT DEX LUK
0 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 1
4 1 2 0 0 0 1
5 1 3 0 0 0 1
6 1 3 0 0 0 1
7 2 3 0 0 0 1
8 2 3 0 0 0 2
9 2 3 1 0 0 2
10 2 3 1 0 1 2
11 2 3 1 0 1 2
12 3 3 1 0 1 2
13 3 3 1 0 1 2
14 3 3 1 0 1 2
15 3 4 1 0 1 2
16 3 4 1 0 1 3
17 3 4 1 0 1 3
18 3 4 1 0 1 4
19 3 4 1 0 1 4
20 3 5 1 0 1 4
21 4 5 1 0 1 4
22 4 5 1 0 1 4
23 4 5 1 0 2 4
24 4 6 1 0 2 4
25 4 7 1 0 2 4
26 4 7 1 0 2 5
27 4 7 1 0 2 5
28 4 7 1 0 2 5
29 5 7 1 0 2 5
30 5 7 1 0 2 5
31 5 8 1 0 2 5
32 5 9 1 0 2 5
33 5 10 1 0 2 5
34 5 10 1 0 2 6
35 5 10 1 0 2 6
36 5 10 1 0 2 6
37 5 10 1 0 3 6
38 6 10 1 0 3 6
39 6 10 1 0 4 6
40 6 10 1 0 4 6
41 6 10 1 0 4 6
42 6 11 1 0 4 6
43 6 11 1 0 5 6
44 6 11 1 0 5 6
45 6 11 1 0 5 6
46 6 12 1 0 5 6
47 6 12 2 0 5 6
48 6 12 2 0 5 7
49 6 12 2 0 5 7
50 7 12 2 0 5 7
51 7 13 2 0 5 7
52 7 13 2 0 5 7
53 7 13 2 0 6 7
54 8 13 2 0 6 7
55 8 13 2 0 6 7
56 8 14 2 0 6 7
57 8 14 2 0 7 7
58 8 14 2 0 7 7
59 8 14 2 0 7 7
60 8 14 2 0 7 7
61 8 14 2 0 8 7
62 8 15 2 0 8 7
63 8 15 2 0 8 7
64 8 15 2 0 9 7
65 8 15 2 0 9 8
66 9 15 2 0 9 8
67 9 15 2 0 9 8
68 9 15 2 0 9 8
69 9 15 3 0 9 8
70 9 15 3 0 10 8
※ 홈페이지 정보는 게임의 업데이트에 따라 내용이 다소 변경 될 수 있습니다.